Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
141. | a1spielmacher | Hasbergen | 203 |
141. | emanuel22 | Bexbach | 203 |
141. | gismopeter | Bremen | 203 |
141. | hajoddorf | Düsseldorf | 203 |
141. | hohni | Northeim | 203 |
141. | ollif | Landsberg am Lech | 203 |
141. | orggy | Bremen | 203 |
141. | werderkalledererste | Vechta | 203 |
149. | dirschi | Bremen | 202 |
149. | dr_bremer | Berlin | 202 |
149. | mann | Landau in der Pfalz | 202 |
149. | miamauswiesenweg | Twistringen | 202 |
149. | preussen | Bremen | 202 |
149. | radinho | Gelsenkirchen | 202 |
149. | renault_dt93 | Wehretal | 202 |
149. | rwemimi | Arnstadt | 202 |
149. | superolli | Bochum | 202 |
158. | meistermumi | Hamburg | 201 |
158. | royalts78 | Bad Salzuflen | 201 |
158. | werderfanausmannheim | Weinheim | 201 |
1. | panem | 242 Punkte |
2. | holger85 | 237 Punkte |
3. | nowakinho | 236 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|