Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
141. | bruening | Lilienthal | 164 |
141. | mausi89 | Wolfenbüttel | 164 |
141. | pegasus | Weyhe | 164 |
141. | renault_dt93 | Wehretal | 164 |
141. | siribo | Lennestadt | 164 |
141. | uwe1964 | Bremen | 164 |
141. | zemkto | Lehrte | 164 |
141. | zerth | Detern | 164 |
149. | andreas1961 | Braunschweig | 163 |
149. | brudi3009 | Bremen | 163 |
149. | dr_bremer | Berlin | 163 |
149. | fredchen | Ahrensfelde | 163 |
149. | hell9765 | Bremen | 163 |
149. | micjohn | Wietmarschen | 163 |
149. | rallikiel | Kiel | 163 |
149. | tommyk | Wilhelmshaven | 163 |
157. | bonovox53 | Sehnde | 162 |
157. | carrillon | Bremen | 162 |
157. | ebby96 | Hilgermissen | 162 |
157. | elmejor | Geesthacht | 162 |
1. | bode101 | 221 Punkte |
2. | honken | 208 Punkte |
3. | tarrageno | 202 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|