Platz | Verein | Jahre | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 54 | 1840 | 1094 | 405 | 341 | 4033:2001 | 3687 |
2. | SV Werder Bremen | 55 | 1866 | 785 | 469 | 612 | 3132:2709 | 2824 |
3. | Borussia Dortmund | 52 | 1764 | 784 | 454 | 526 | 3132:2486 | 2806 |
4. | Hamburger SV | 55 | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 2733 |
5. | VfB Stuttgart | 53 | 1798 | 740 | 434 | 624 | 2969:2628 | 2654 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 51 | 1738 | 701 | 457 | 580 | 2946:2521 | 2560 |
7. | FC Schalke 04 | 51 | 1730 | 681 | 434 | 615 | 2544:2463 | 2477 |
8. | 1. FC Köln | 47 | 1594 | 629 | 407 | 558 | 2617:2364 | 2294 |
9. | Eintracht Frankfurt | 50 | 1696 | 621 | 430 | 645 | 2647:2620 | 2291* |
10. | Bayer Leverkusen | 40 | 1364 | 583 | 373 | 408 | 2291:1828 | 2122 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 2094* |
12. | Hertha BSC | 36 | 1216 | 442 | 307 | 467 | 1719:1851 | 1633 |
13. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | 1374 |
14. | 1. FC Nürnberg | 33 | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | 1318 |
15. | Hannover 96 | 30 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | 1174 |
16. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | 1147 |
17. | VfL Wolfsburg | 22 | 748 | 283 | 191 | 274 | 1127:1101 | 1040 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 820 | 258 | 220 | 342 | 1209:1451 | 994 |
19. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | 953 |
20. | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | 903 |
21. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 |
22. | SC Freiburg | 19 | 646 | 196 | 167 | 283 | 802:1041 | 755 |
23. | Arminia Bielefeld | 17 | 578 | 159 | 146 | 273 | 686:958 | 598* |
24. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 442 | 148 | 116 | 178 | 578:642 | 560 |
25. | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 |
26. | 1899 Hoffenheim | 11 | 374 | 131 | 112 | 131 | 600:571 | 505 |
27. | FC Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | 479 |
28. | FC Augsburg | 8 | 272 | 82 | 75 | 115 | 330:410 | 321 |
29. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 |
30. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 |
31. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 |
32. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | 254 |
33. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | 211 |
34. | RB Leipzig | 3 | 102 | 54 | 24 | 24 | 186:121 | 186 |
35. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 |
36. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 |
37. | 1. FC Saarbrücken | 4 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 |
38. | SG Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140* |
39. | Rot-Weiss Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 |
40. | SV Darmstadt 98 | 4 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152:273 | 117 |
41. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 |
42. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 |
43. | FC 08 Homburg/Saar | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 |
44. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 |
45. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 |
46. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | 72 |
47. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 |
48. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 |
49. | SC Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 |
50. | SC Paderborn 07 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | 31 |
51. | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 |
52. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
53. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 |
54. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 |
55. | Tasmania Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 |
* Punktabzüge berücksichtigt
Stand: 30.06.2019, Quelle: Kicker.de