Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | bode101 | Breklum | 221 |
2. | honken | Großefehn | 210 |
3. | tarrageno | Hamburg | 204 |
4. | wilfriedweist | Geestland | 201 |
5. | aclopapse | Würzburg | 199 |
6. | pronto | Schwarme | 198 |
7. | ulic | Bremen | 197 |
8. | thynie | Oldenburg | 195 |
9. | ankep | Rathenow | 194 |
9. | marv1n92 | Guxhagen | 194 |
11. | corsa | Neunburg vorm Wald | 193 |
12. | blumario | Barsbüttel | 192 |
12. | schwimmboy59 | Dörverden | 192 |
14. | johkleefeld | Friesoythe | 191 |
14. | zementsack | Langwedel | 191 |
16. | gritt | Maasen | 190 |
17. | jan63 | Emden | 189 |
17. | mathirin | Lippstadt | 189 |
19. | erimut | Bremen | 188 |
19. | ironleaves | Hamburg | 188 |
1. | bode101 | 221 Punkte |
2. | honken | 210 Punkte |
3. | tarrageno | 204 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|