Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | womlsascha | Mellinghausen | 447 |
2. | realjfk | Henfenfeld | 442 |
3. | goalman | Bremen | 431 |
4. | werderxl | Kiel | 430 |
5. | tommyk | Wilhelmshaven | 427 |
6. | aburaika | achim | 426 |
6. | mann | Landau in der Pfalz | 426 |
8. | svwfan | Bremen | 425 |
9. | chaoskicker | Trittau | 423 |
9. | mingo | Lotte | 423 |
9. | traumelf | Vechta | 423 |
12. | fishhawk | Mölln | 422 |
12. | rawi727239 | Twistringen | 422 |
12. | scharping | Rheda-Wiedenbrück | 422 |
12. | superolli | Bochum | 422 |
16. | fotzibaer | Aachen | 421 |
16. | melnord | Henfenfeld | 421 |
18. | dthamm | Meschede | 420 |
19. | michaelkutzop | Wietmarschen | 419 |
19. | pegasus | Weyhe | 419 |
1. | womlsascha | 447 Punkte |
2. | realjfk | 442 Punkte |
3. | goalman | 431 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|