Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | miroslaw | Emsdetten | 343 |
1. | nowakinho | Bottrop | 343 |
3. | trompi13 | Bottrop | 342 |
4. | mumpitz73 | Schleiden | 337 |
5. | brudi3009 | Bremen | 335 |
5. | holger85 | Bleckede | 335 |
7. | fg96 | Hildesheim | 333 |
8. | birteh | Bassum | 331 |
8. | papier10 | Melle | 331 |
8. | werderfanritterhude | Ritterhude | 331 |
11. | panem | Ritterhude | 328 |
12. | moinundkoellealaaf | Rösrath | 327 |
13. | fluegelflitzer438 | Karlsruhe | 326 |
13. | kamue | Varel | 326 |
13. | manne162 | Garbsen | 326 |
13. | mixedmind | Arnsberg | 326 |
13. | tarrageno | Hamburg | 326 |
18. | chaoskicker | Trittau | 325 |
18. | chrissyve | Bremen | 325 |
18. | mogon | Mainz | 325 |
1. | miroslaw | 343 Punkte |
1. | nowakinho | 343 Punkte |
3. | trompi13 | 342 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|