Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | didi488 | Stuhr | 31 |
2. | perny | Syke | 24 |
2. | ekiem67 | Seesen | 24 |
4. | hennesmennes | Bad Säckingen/Rippolingen | 23 |
5. | rablinghausen | Bremen | 22 |
5. | romanrw | Neubrandenburg | 22 |
5. | mathirin | Lippstadt | 22 |
5. | garf17 | Dresden | 22 |
5. | bussiak | Hamburg | 22 |
5. | spolchen | Osnabrück | 22 |
11. | leafy | dinslaken | 21 |
11. | tomkuh77 | Twistringen | 21 |
11. | imke70 | Twistringen | 21 |
11. | kleinerna2 | Braunschweig | 21 |
11. | ludi_p | Aschendorf | 21 |
11. | marlonk1909 | Wilhelmshaven | 21 |
11. | mogon | Mainz | 21 |
11. | meistermumi | Hamburg | 21 |
11. | mikesch1000 | Hünxe | 21 |
11. | nickigoll | Bremen | 21 |
1. | didi488 | 31 Punkte |
2. | perny | 24 Punkte |
2. | ekiem67 | 24 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|