Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | jessica_w91 | Emlichheim | 23 |
2. | ralfschmidt | Braunschweig | 22 |
2. | vonseggern | Oldenburg | 22 |
4. | bernd02 | Zetel | 21 |
4. | christinebuckmann | Bremen | 21 |
6. | pultern | Bremen | 19 |
6. | olli640515 | Bremen | 19 |
6. | campanula | Hamburg | 19 |
6. | werderfan2022 | Schwanewede | 19 |
10. | kleinerskunk | Osterholz-Scharmbeck | 18 |
10. | suldak | Kamp-Lintfort | 18 |
10. | held_29 | Ehingen (Donau) | 18 |
13. | elke2012 | Delmenhorst | 17 |
14. | jogri | Berlin | 16 |
14. | levaline | Bremen | 16 |
14. | svw1311 | Berlin | 16 |
14. | joes | Delmenhorst | 16 |
14. | larsi32 | Magdeburg | 16 |
19. | metamueller | Selsingen | 15 |
19. | lebenslangsvw | Overath | 15 |
1. | jessica_w91 | 23 Punkte |
2. | ralfschmidt | 22 Punkte |
2. | vonseggern | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|