Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
146. | schwoicha | Schwoich | 15 |
146. | atti66 | Großenkneten | 15 |
146. | sternknopp | Syke | 15 |
146. | svwfan | Bremen | 15 |
146. | powerclean | Recklinghausen | 15 |
146. | udom | Oldisleben | 15 |
146. | rallikiel | Kiel | 15 |
146. | jensitauchen | Wunstorf | 15 |
146. | fabiancarstensen1983 | Ratekau | 15 |
146. | loewe49 | Coswig (Anhalt) | 15 |
146. | alex8 | Braunschweig | 15 |
146. | specialagent | Neumünster | 15 |
146. | kai1970 | Bendorf | 15 |
146. | levaline | Bremen | 15 |
146. | eastside17 | Beverstedt | 15 |
146. | marcopolley | Mühlen Eichsen | 15 |
146. | annipa83 | Berlin | 15 |
146. | kawak48 | Ebergötzen | 15 |
146. | benedikt | Salzkotten | 15 |
146. | aenki | Syke | 15 |
1. | stefanx2 | 23 Punkte |
1. | honken | 23 Punkte |
3. | jurimarhorst | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|