Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ferenc10puskas | Aerzen | 23 |
1. | mogon | Mainz | 23 |
3. | didi488 | Stuhr | 22 |
3. | rekoehb79 | Bremen | 22 |
3. | leuna | Glandorf | 22 |
3. | ollibremen | Bremen | 22 |
7. | muli1 | Quakenbrück | 21 |
7. | svdiego1899 | Suderburg | 21 |
7. | jaribo | Lennestadt | 21 |
10. | kleinerna2 | Braunschweig | 20 |
10. | morgenstern73 | Horneburg | 20 |
10. | pinnera | Wrist | 20 |
10. | ironleaves | Hamburg | 20 |
10. | henne08 | Südlohn | 20 |
10. | bluebre | Ritterhude | 20 |
10. | daimler | Dötlingen | 20 |
10. | macke80 | Münster | 20 |
18. | bruening | Lilienthal | 19 |
18. | werder_2049 | Lage | 19 |
18. | mirco130794 | Lohne | 19 |
1. | werderdenis | 20 Punkte |
2. | jever6000 | 17 Punkte |
2. | mausi89 | 17 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|