Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | horst1 | Bremen | 25 |
2. | annipa83 | Berlin | 23 |
3. | bcrazy | Karlsruhe | 22 |
3. | cooldety | Wolfenbüttel | 22 |
3. | heinzufo | Jever | 22 |
3. | scorpio | Osterholz-Scharmbeck | 22 |
3. | stoffel2000 | Bremen | 22 |
3. | bernd02 | Zetel | 22 |
9. | dirk1310 | Diepholz | 21 |
10. | residentevil2011 | Lahr | 20 |
10. | miroslaw | Emsdetten | 20 |
10. | arbeitsbiene | Wangerland | 20 |
10. | numbo | Waltrop | 20 |
10. | addifolz | Völklingen | 20 |
10. | ulrike14 | Bremen | 20 |
10. | mathirin | Lippstadt | 20 |
17. | svdiego1899 | Suderburg | 19 |
17. | weisser_wiener | Bad Essen | 19 |
17. | hermann22 | Algermissen | 19 |
17. | a1spielmacher | Hasbergen | 19 |
1. | svwthomas | 24 Punkte |
2. | bratapfel65 | 23 Punkte |
3. | krogmann | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|