Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | johnfk | Bremen | 23 |
2. | carlogrell | Westerstede | 21 |
3. | boethi1985 | Itzehoe | 20 |
3. | tommyk | Wilhelmshaven | 20 |
5. | mingo | Lotte | 19 |
5. | dbl | Thedinghausen | 19 |
5. | mann | Landau in der Pfalz | 19 |
5. | mikkelinchen | Langwedel | 19 |
5. | weisser_wiener | Bad Essen | 19 |
5. | gedankenflieger | Esens | 19 |
5. | maenne | Cuxhaven | 19 |
12. | utei | Gößnitz | 18 |
12. | schlunkes21 | Meckenheim | 18 |
12. | hajoddorf | Düsseldorf | 18 |
12. | negreuj | Bremen | 18 |
12. | tothemoon | Frankfurt | 18 |
12. | loewe49 | Coswig (Anhalt) | 18 |
12. | ernstblinsk | Bremen | 18 |
12. | carola_neumann12 | Berlin | 18 |
20. | imke70 | Twistringen | 17 |
1. | jessica_w91 | 23 Punkte |
2. | ralfschmidt | 22 Punkte |
2. | vonseggern | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|