Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | doc_dreyer | Freising | 22 |
2. | rawi727239 | Twistringen | 20 |
3. | msoehnho67 | Vollersode | 19 |
4. | jurimarhorst | Twistringen | 18 |
4. | mibe1982 | Nieheim | 18 |
4. | mc81 | Stade | 18 |
4. | werderfanin | Weyhe | 18 |
4. | schorschwutz | Scheeßel | 18 |
4. | aenki | Syke | 18 |
10. | dreifuenf | Bremen | 17 |
10. | vivalasvenja | Verden | 17 |
10. | harald69 | Lübeck | 17 |
10. | ines_christian | Dortmund | 17 |
10. | maya | Osterholz-Scharmbeck | 17 |
10. | svwfan10 | Bremen | 17 |
16. | cbarenthin | Wegeleben | 16 |
16. | schlunkes21 | Meckenheim | 16 |
16. | levaline | Bremen | 16 |
16. | corsa | Neunburg vorm Wald | 16 |
16. | brandy_benny | Köln | 16 |
1. | jessica_w91 | 23 Punkte |
2. | ralfschmidt | 22 Punkte |
2. | vonseggern | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|