Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | papier10 | Melle | 23 |
2. | scraper82 | Bremen | 22 |
3. | vollki1965 | Radolfzell - Böhringen | 21 |
3. | carola_neumann12 | Berlin | 21 |
5. | superolli | Bochum | 20 |
5. | didi488 | Stuhr | 20 |
5. | scooterman | Datteln | 20 |
5. | angus58 | Bremen | 20 |
5. | imke70 | Twistringen | 20 |
5. | ludi_p | Aschendorf | 20 |
5. | hektor | Vechta | 20 |
5. | woyna | Berlin | 20 |
5. | abarenthin | Wegeleben | 20 |
5. | maya | Osterholz-Scharmbeck | 20 |
15. | nordseewelle | Wilhelmshaven | 19 |
15. | hansaspitze05 | Berlin | 19 |
15. | lenyca | Kempten | 19 |
15. | jmeuser | Goch | 19 |
15. | werderxl | Kiel | 19 |
20. | hennesmennes | Bad Säckingen/Rippolingen | 18 |
1. | papier10 | 23 Punkte |
2. | scraper82 | 22 Punkte |
3. | vollki1965 | 21 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|