Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | tomkuh77 | Twistringen | 428 |
2. | luenebest2 | Lüneburg | 419 |
3. | zoe03 | Bockhorn | 400 |
4. | ambros | Marktzeuln | 398 |
5. | vierhaus_treppen | Südlohn | 396 |
6. | pinhead | Bremen | 394 |
7. | hagennn | Bienenbüttel | 393 |
8. | werdertom | Ibbenbüren | 392 |
9. | oehrich | Bad Zwischenahn | 391 |
10. | fokkobond | Bremen | 389 |
10. | kaybremer | Bremen | 389 |
12. | eleymatch | Ritterhude | 387 |
13. | mario1973 | Verden (Aller) | 385 |
14. | svpascal | Hamburg | 384 |
15. | joga | Mühlheim am Main | 382 |
15. | ruud61 | Münster | 382 |
17. | gerry2815 | Bockenem | 381 |
17. | lassinho1 | Wallenhorst | 381 |
19. | harald69 | Lübeck | 379 |
19. | knuedel | Bremen | 379 |
1. | tomkuh77 | 428 Punkte |
2. | luenebest2 | 419 Punkte |
3. | zoe03 | 400 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|