Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | gerolds | Wittmund | 20 |
2. | shrek1899 | Hassel (Weser) | 19 |
2. | rekoehb79 | Bremen | 19 |
2. | lenyca | Kempten | 19 |
2. | lubo79 | Witten | 19 |
6. | alex8 | Braunschweig | 18 |
6. | tazo1976 | Grevenbroich | 18 |
8. | hartmut65 | Wartenberg/Angersbach | 17 |
8. | frank_grimm | Gnarrenburg | 17 |
8. | mbarre1 | Bünde | 17 |
8. | mann | Landau in der Pfalz | 17 |
8. | tobse82 | Erlangen | 17 |
8. | sachsenking | Freital | 17 |
8. | bjoernmangold | Essen | 17 |
15. | sillin | Reinfeld (Holstein) | 16 |
15. | erbu | Vilsbiburg | 16 |
15. | trompi13 | Bottrop | 16 |
15. | tmause | Essen | 16 |
15. | garf17 | Dresden | 16 |
15. | vollki1965 | Radolfzell - Böhringen | 16 |
1. | wernerlorant | 25 Punkte |
1. | boethi1985 | 25 Punkte |
3. | papier10 | 24 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|