Monatsblitz 2025/26
Runde 2 vom 09.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | 2113 | SAbt SV Werder Bremen | 10.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elmali,Timur | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Büttner,Thomas | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 7.5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Petendra,Max | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Klemm,Robert | 1833 | Bremer SG von 1877 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | |
| 10 | Feichtner,David | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
| 11 | Wemßen,Lothar | 1935 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Runde 1 vom 04.09.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf,Joachim,Dr. | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 9.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steffens,Olaf | 2157 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Petendra, Max | 6.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Lattreuter,Alexander | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wemßen,Lothar | 1935 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Elmali,Timur | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Büttner,Thomas | 1978 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Klemm,Robert | 1821 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 |
| 9 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | |
| 10 | Schelenz,Dominik | 1725 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
)