Mo-Bli 2016 / 2017
01.01.70
ENDstand nach der 8. Runde (6 aus 8)
Nr. | Name | DWZ | Verein | Runden | Gesamt | 6 aus 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai (Finalrunde)
1. | Höffer,David | 2278 | Delmenhorster SK | 12,0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Charmeteau,Sven | 2322 | SV Werder Bremen | 10,0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
3. | Heldt,Nils-Lennart | 1998 | SV Werder Bremen | 9,0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Diederichsen,Detlev | 2124 | SV Werder Bremen | 7,5 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 |
5. | Wachinger,Nikolas | 2035 | SV Werder Bremen | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Büscher,Andre | 2005 | SV Werder Bremen | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7. | Franke,Reiner | 2243 | SV Werder Bremen | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Benecke,Thorsten | 1993 | Bremer SG | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Schondorf,Andree | 1706 | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 1 |
10. | Erofeev,Anastasia | 1901 | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 |
11. | Schat,Carlos | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ||
12. | Ditjakovski,Gennadi | 1,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | ||
13. | Meyer,Heinz | 1276 | SV Werder Bremen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
)