Werdervision Songcontest #44

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von the_freaktaker, 16. Oktober 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Jap! Kann ich froh sein, dass ich keine Punkte vergeben habe, obwohl es der Song an sich durchaus verdient gehabt hätte.
     
  2. Micoud21

    Micoud21

    Ort:
    Bremen
    Kartenverkäufe:
    +1
    Ich habe sogar noch 4 Punkte vergeben. Normal wären es wohl 8 oder 10 geworden. Demnächst gibts von mir für Siegerbands aber gar keine Punkte mehr, egal wie gut das Lied ist.
     
  3. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Meinen Herzlichen!

    Das war alles mal richtig spannend! Sehr schön!
     
  4. Ein Post den ich zu 100% unterstreichen kann:D
    Von mir wird's für Siegerbands weiterhin keine Punkte geben. Finde die Regelung sowieso bescheiden. Aber wie du schon sagtest "was will man machen."

    Ich werde dann nächste Runde auch wieder mal mit Ami-Hip-Hop im HF rausfliegen.
     
  5. Kann Mac ruhig machen,ich habe nicht die Zeit dazu im Moment.

    @Micoud21

    :tnx:
     
  6. Oh, 3 mal schon Hip Hop, dann nehm ich wohl lieber Reggae.
     
  7. Wird Zeit, dass #45 aufgemacht wird, sonst entscheide ich mich noch drei weitere Male um, welchen Song ich denn nehme.
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Jo, dann hau mal rein... ;)
     
  9. sorry, aber dazu ist meine Zeiteinteilung zu unberechenbar! Hausbau, Kind und Frau schränken den Freiraum etwas ein.;)
     
  10. Ich muss Platz 18 noch verdauen :D Aber ich bleib meinem Stil Treu und bringe wieder einen Acoustic lastigen Song :applaus: :beer:
     
  11. Quorthon

    Quorthon

    Kartenverkäufe:
    +25
    ich versuch mich mal mit was - anderem ;)

    falls denn irgendwann ein Contest gestartet werden sollte :grinsen:
     
  12. Ich hab nicht echt diese Runde gewonnen? Geil. :applaus:

    Auffällig war, dass ich eingiermaßen häufig hohe Punktzahlen erhalten habe und dafür bei anderen Usern regelmäßig leer ausgegangen bin. Letzteres war zu erwarten.

    Danke auf jeden Fall den Punktegebern und für die Glückwünsche. Ich wäre ja schon froh gewesen, wenn ich mit einigen Punktzahlen eine Direktqualifikation erreicht hätte. Aber ein Sieg? Nicht erwartet.

    Ein ganz besonderer Dank geht an Frau Tunstall, die Grave Diggers Finalteilnahme erst ermöglicht hat.


    @klasnic: Nepotistisch die 12er hin- und herschieben. Das können wir öfter machen.
     
  13. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Ganz tolle Runde von mir und den Pipers. Ergebnis völlig unerwartet. Am Ende natürlich etwas frustrierend das es wieder einmal der undankbare 7.Platz wurde! Danke für Punkte... Ein Großer Schritt raus aus der Krisenzeit!

    Edit: das The Offspring so weit oben gelandet ist, ist irgendwie übel. Nichts gegen dich Alex, aber mich nervt die Regel mit diesen Erfolgen seit der Aufhebung um so mehr. Hoffe du bringst jetzt nen richtigen Brüller mit deiner DQ so wie ich sie von dir häufiger höre. Für Offspring hätte es im HF ne 1,0 gegeben :)

    Glückwunsch an Zoggg, freut mich. Ein wenig verwundert war ich das ich am Ende keine Punkte von hibernian bekommen habe?!
     
  14. nenn mich sherlock :D
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ok. :D
     
  16. toll, bis der #45er offen ist, hab ich mich sicher noch hundert mal bei meinem beitrag umentschieden. :stirn:
     
  17. Quorthon

    Quorthon

    Kartenverkäufe:
    +25
    vielleicht landest am Ende ja wieder bei deiinem Ausgangsliedd :D




    :grinsen: :beer:
     
  18. tsubasa

    tsubasa Guest

    lichtgestalt!? weshalb benennst du den liedtitel von i am kloot eigentlich einfach so um und beraubst ihm jeglichen sinn!? ;)
     
  19. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Weil ich nach gefühlt einem Dutzend Millionen Korrekturen an der Rechtschreibung der Songtitel einfach mal testen wollte, ob es jemandem auffällt, wenn ich einen solch offensichtlichen Fehler einbaue.... :D
     
  20. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach #44:

    [table=head]
    Platz|​
    Teilnehmer|​
    Siege|​
    Punkte|​
    Pkt./ Finalteiln.|​
    Finalteil- nahmen|​
    Im Vorentscheid ausgeschieden|​
    Disqualifikationen​

    01| zoggg|
    3|​
    3075|​
    93,18|​
    33|​
    2|​
    ---
    02| matt|
    1|​
    2405|​
    80,17|​
    30|​
    2|​
    ---
    03| sgt.pepper|
    1|​
    2287|​
    76,23|​
    30|​
    3|​
    ---
    04| [svwbadener]|
    0|​
    2060|​
    73,57|​
    28|​
    2|​
    disqualifiziert in #26, #34 #39 und #44
    05| Micoud21|
    1|​
    2054|​
    76,07|​
    27|​
    7|​
    disqualifiziert in #29
    06| Kurt Cobain|
    0|​
    2012|​
    80,48|​
    25|​
    7|​
    disqualifiziert in #29, #39
    07| Brotmann|
    2|​
    1875|​
    72,12|​
    26|​
    9|​
    disqualifiziert in #33
    08| svw-dexter|
    2|​
    1811|​
    78,74|​
    23|​
    10|​
    ---
    09| Klasnic#17|
    0|​
    1744|​
    67,08|​
    26|​
    9|​
    disqualifiziert in #25, 29
    10| OceanChild|
    0|​
    1735|​
    64,26|​
    27|​
    4|​
    disqualifiziert in #21
    11| Manny Calavera|
    3|​
    1730|​
    69,2|​
    25|​
    6|​
    disqualifiziert in #34
    12| Lichtgestalt Kaiser Jogi (Werdiknight)|
    1|​
    1696|​
    80,76|​
    21|​
    9|​
    ---
    13| David Jarolim (the_freaktaker)|
    0|​
    1653|​
    68,88|​
    24|​
    5|​
    ---
    14| JayCa|
    2|​
    1637|​
    77,95|​
    21|​
    3|​
    disqualifiziert in #15, #16 und #36
    15| OstkurvenHuhn|
    0|​
    1558|​
    64,92|​
    24|​
    5|​
    ---
    16| RoyKeane|
    0|​
    1554|​
    67,57|​
    23|​
    5|​
    ---
    17| HHF|
    0|​
    1471|​
    61,29|​
    24|​
    0|​
    disqualifiziert in #3, #39
    18| patkaz|
    0|​
    1436|​
    75,58|​
    19|​
    3|​
    disqualifiziert in #16
    19| Biju|
    1|​
    1306|​
    59,36|​
    22|​
    5|​
    ---
    20| Slizr|
    1|​
    1147|​
    67,47|​
    17|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    21| Alex-GRÜN-WEISS|
    0|​
    1135|​
    70,94|​
    16|​
    3|​
    disqualifiziert in #37
    22| el_ben|
    1|​
    1092|​
    78|​
    14|​
    4|​
    ---
    23| werderaner95|
    2|​
    1091|​
    72,73|​
    15|​
    3|​
    disqualifiziert in #20, #30, #34 und #42
    24| tsubasa|
    0|​
    1090|​
    68,13|​
    16|​
    5|​
    disqualifiziert in #33
    25| Smartsurfer|
    2|​
    1077|​
    82,85|​
    13|​
    3|​
    ---
    26| eisendieter|
    0|​
    1045|​
    61,47|​
    17|​
    8|​
    disqualifiziert in #42
    27| Macavity|
    0|​
    952|​
    50,11|​
    19|​
    7|​
    ---
    28| __TED__|
    2|​
    947|​
    78,92|​
    12|​
    5|​
    disqualifiziert in #21, #31
    29| Bertolucci Graf von Palatschinko|
    1|​
    930|​
    71,54|​
    13|​
    0|​
    disqualifiziert in #13
    30| Soleil|
    2|​
    909|​
    75,75|​
    12|​
    0|​
    ---
    31| TiJey|
    1|​
    887|​
    80,64|​
    11|​
    2|​
    ---
    32| basti|
    2|​
    854|​
    85,4|​
    10|​
    1|​
    disqualifiziert in #22 und #24
    33| Melä|
    0|​
    824|​
    74,91|​
    11|​
    2|​
    disqualifiziert in #35
    34| Masa|
    0|​
    818|​
    74,36|​
    11|​
    4|​
    disqualifiziert in #43
    35| hasenbommel|
    1|​
    793|​
    79,3|​
    10|​
    0|​
    ---
    36| Tose|
    0|​
    722|​
    60,17|​
    12|​
    4|​
    ---
    37| werderfan1995|
    0|​
    648|​
    64,8|​
    10|​
    2|​
    disqualifiziert in #4, #16, #20, #26 und #37
    38| 32_Kugelblitz|
    1|​
    646|​
    71,78|​
    9|​
    2|​
    disqualifiziert in #29, #39
    39| petter|
    0|​
    634|​
    52,83|​
    12|​
    3|​
    disqualifiziert in #31
    40| thehauser|
    0|​
    628|​
    62,8|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #4
    41| DieMimi|
    0|​
    620|​
    68,89|​
    9|​
    6|​
    disqualifiziert in #23
    42| kieler sprotte|
    0|​
    598|​
    74,75|​
    8|​
    0|​
    disqualifiziert in #10, #12 und #15
    43| oglutz|
    0|​
    587|​
    58,7|​
    10|​
    0|​
    ---
    44| magicmaxi|
    0|​
    571|​
    63,44|​
    9|​
    2|​
    ---
    45| Gregorij Ovtopik|
    0|​
    554|​
    55,4|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #24
    46| Grün-Weiße Liebe|
    0|​
    544|​
    68|​
    8|​
    4|​
    disqualifiziert in #36, #40
    47| dupree91|
    0|​
    542|​
    60,22|​
    9|​
    2|​
    ---
    48| [Sportfreund]|
    0|​
    504|​
    100,8|​
    5|​
    0|​
    ---
    49| DepoV|
    0|​
    493|​
    70,43|​
    7|​
    5|​
    ---
    50| Afterburner|
    0|​
    450|​
    75|​
    6|​
    0|​
    disqualifiziert in #36
    51| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)|
    1|​
    445|​
    74,17|​
    6|​
    1|​
    ---
    52| Bloody Nine|
    0|​
    444|​
    55,5|​
    8|​
    1|​
    ---
    53| oceandreamer|
    0|​
    441|​
    73,5|​
    6|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    54| la_mariposa|
    1|​
    439|​
    62,71|​
    7|​
    4|​
    disqualifiziert in #22
    55| affe_mit_waffe|
    1|​
    422|​
    84,4|​
    5|​
    3|​
    ---
    56| DeluxeSince1899|
    0|​
    417|​
    83,4|​
    5|​
    1|​
    ---
    57| KillerK|
    0|​
    367|​
    73,4|​
    5|​
    5|​
    ---
    58| cktger|
    1|​
    359|​
    71,8|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #16
    59| Henrik|
    1|​
    353|​
    70,6|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #42
    60| Werderschal|
    0|​
    343|​
    57,17|​
    6|​
    1|​
    disqualifiziert in #39
    61| hibernian|
    0|​
    341|​
    56,83|​
    6|​
    1|​
    disqualifiziert in #37
    62| Jojo5223|
    0|​
    338|​
    56,33|​
    6|​
    3|​
    ---
    63| kaiman|
    0|​
    337|​
    56,17|​
    6|​
    3|​
    ---
    64| speedy|
    0|​
    307|​
    76,75|​
    4|​
    1|​
    ---
    65| Jus|
    0|​
    289|​
    72,25|​
    4|​
    1|​
    ---
    66| Ynee|
    0|​
    252|​
    63|​
    4|​
    0|​
    disqualifiziert in #34
    67| Christian Günther|
    0|​
    250|​
    83,33|​
    3|​
    2|​
    ---
    68| schamott|
    0|​
    249|​
    83|​
    3|​
    2|​
    ---
    69| wrannjesch|
    0|​
    247|​
    61,75|​
    4|​
    5|​
    ---
    70| Treze|
    0|​
    191|​
    95,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    71| Grün-Weißer Ostfriese|
    0|​
    155|​
    51,67|​
    3|​
    2|​
    disqualifiziert in #34
    72| Sebastian|
    0|​
    153|​
    51|​
    3|​
    1|​
    ---
    73| Werderaner14|
    0|​
    149|​
    74,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    74| Luca>22<|
    0|​
    140|​
    70|​
    2|​
    0|​
    ---
    75| werder-w|
    0|​
    138|​
    69|​
    2|​
    0|​
    ---
    76| Jossan|
    0|​
    135|​
    67,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    77| Dr. Knigge|
    0|​
    131|​
    65,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    78| Werderaner93|
    0|​
    127|​
    63,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    79| Eugene|
    0|​
    127|​
    63,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    80| Zentral Bremer|
    0|​
    119|​
    59,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    81| Quorthon|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    2|​
    ---
    82| majue|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    0|​
    ---
    83| MultiFace|
    0|​
    111|​
    55,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    84| Ykkandil|
    0|​
    95|​
    95|​
    1|​
    0|​
    ---
    85| Marko Marin|
    0|​
    85|​
    42,5|​
    2|​
    0|​
    disqualifiziert in #44
    86| XXII 4 WM2010|
    0|​
    81|​
    81|​
    1|​
    0|​
    ---
    87| seninho|
    0|​
    78|​
    78|​
    1|​
    0|​
    ---
    88| WattHai|
    0|​
    73|​
    73|​
    1|​
    1|​
    ---
    89| Qerul|
    0|​
    66|​
    66|​
    1|​
    1|​
    ---
    90| krims|
    0|​
    58|​
    58|​
    1|​
    0|​
    ---
    91| Stürmerbraut|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #35
    92| werderfan0406|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #36, #37
    93| Sven-DH|
    0|​
    51|​
    51|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #40
    94| Werderlike|
    0|​
    47|​
    47|​
    1|​
    1|​
    ---
    95| Bine1200|
    0|​
    44|​
    44|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #23 und #24
    96| Werder-Bär|
    0|​
    43|​
    43|​
    1|​
    4|​
    disqualifiziert in #33
    97| elvinator|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    3|​
    ---
    98| Él Nino|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    2|​
    ---
    99| apaap|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    100| backoblate|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #4
    101| Shorty|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    102| 96er|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #22
    103| Torbinsky1899|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    104| fabster|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #5
    105| dackeldolli|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    106| Doublesieger2004|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #18
    107| Pilsette|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #15 und #16
    108| Schulz-27|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    109| zelbi|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    110| Holu|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #34 und #35
    111| valor|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #13[/table]