Kicker Managerspiel - ProVariante - 2. Saison

Dieses Thema im Forum "Archiv - Games" wurde erstellt von Werderfan86, 15. Juli 2008.

Diese Seite empfehlen

  1. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    sorry, blacky...sooo deutlich wollte ich dich eigentlich nicht aus meinem Stadion schießen ;-)
    Dafür bist du mir in der anderen Liga haushoch überlegen!
     
  2. Hamburger SV SV Werder 29:27
    WFCM Luder 14:21
    SVW-team usa FC Barmbek-Süd 41:14
    FC Stedorf Meisterteam 09 13:19
    FC Liverpool Kevins Eleven 4:17
    Ossi-Alemaos Master 51:11
    Werderfan Burastinhos -2:4
    1899ers Nankatsu 20:10
    Hansa Bremen ottfreak90 26:43

    1 Kevins Eleven 17 0 5 674:384 290 51
    2 1899ers 15 1 6 615:412 203 46
    3 WFCM 14 1 7 549:329 220 43
    4 SV Werder 14 0 8 654:305 349 42
    5 Hamburger SV 14 0 8 482:377 105 42
    6 FC Barmbek-Süd 13 1 8 567:409 158 40
    7 SVW-team usa 13 0 9 682:506 176 39
    8 Ossi-Alemaos 13 0 9 559:396 163 39
    9 Hansa Bremen 12 0 10 497:424 73 36
    10 Werderfan 12 0 10 316:388 -72 36
    11 ottfreak90 11 0 11 403:396 7 33
    12 Burastinhos 10 0 12 278:487 -209 30
    13 Meisterteam 09 9 1 12 292:434 -142 28
    14 Nankatsu 9 0 13 256:411 -155 27
    15 FC Liverpool 8 0 14 337:451 -114 24
    16 Luder 5 0 17 192:583 -391 15
    17 FC Stedorf 4 0 18 200:490 -290 12
    18 Master 3 0 19 65:436 -371 9

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 682
    2 Kevins Eleven 674
    3 SV Werder 654
    4 1899ers 615
    5 FC Barmbek-Süd 567
    6 Ossi-Alemaos 559
    7 WFCM 549
    8 Hansa Bremen 497
    9 Hamburger SV 482
    10 ottfreak90 403
    11 FC Liverpool 337
    12 Werderfan 316
    13 Meisterteam 09 292
    14 Burastinhos 278
    15 Nankatsu 256
    16 FC Stedorf 200
    17 Luder 192
    18 Master 65
     

  3. Fragt sich nur wie lange noch...
     
  4. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    ach komm! Du spielst nächste Saison CL und ich gucke aus der 2. Liga neidisch zu ;-)
     
  5. ottfreak90 Hamburger SV 6:6
    Nankatsu SVW-team usa 22:40
    SV Werder FC Liverpool 50:14
    Burastinhos WFCM 8:26
    Master 1899ers 1:-4
    FC Barmbek-Süd FC Stedorf 22:-2
    Kevins Eleven Ossi-Alemaos 20:32
    Meisterteam 09 Hansa Bremen 19:20
    Luder Werderfan 6:11

    1 Kevins Eleven 17 0 6 694:416 278 51
    2 WFCM 15 1 7 575:337 238 46
    3 1899ers 15 1 7 611:413 198 46
    4 SV Werder 15 0 8 704:319 385 45
    5 FC Barmbek-Süd 14 1 8 589:407 182 43
    6 Hamburger SV 14 1 8 488:383 105 43
    7 SVW-team usa 14 0 9 722:528 194 42
    8 Ossi-Alemaos 14 0 9 591:416 175 42
    9 Hansa Bremen 13 0 10 517:443 74 39
    10 Werderfan 13 0 10 327:394 -67 39
    11 ottfreak90 11 1 11 409:402 7 34
    12 Burastinhos 10 0 13 286:513 -227 30
    13 Meisterteam 09 9 1 13 311:454 -143 28
    14 Nankatsu 9 0 14 278:451 -173 27
    15 FC Liverpool 8 0 15 351:501 -150 24
    16 Luder 5 0 18 198:594 -396 15
    17 FC Stedorf 4 0 19 198:512 -314 12
    18 Master 4 0 19 66:432 -366 12

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 722
    2 SV Werder 704
    3 Kevins Eleven 694
    4 1899ers 611
    5 Ossi-Alemaos 591
    6 FC Barmbek-Süd 589
    7 WFCM 575
    8 Hansa Bremen 517
    9 Hamburger SV 488
    10 ottfreak90 409
    11 FC Liverpool 351
    12 Werderfan 327
    13 Meisterteam 09 311
    14 Burastinhos 286
    15 Nankatsu 278
    16 FC Stedorf 198
    Luder 198
    18 Master 66
     
  6. Na ja, dann darf ich aber nicht mehr so geniale Entscheidungen treffen wie an diesem Spieltag in der ProLiga. Hole mir nach dem positivem Bericht im kicker extra den Mavraj für meine Abwehr. Er hatte ja zuvor auch schon ein paar Punkte geholt. Was bringt er in seinem Debüt bei mir ? Note 5 und Gelb-Rot. Und dann verliert man so ein Spiel mit 1:-4 beim Tabellenletzten. Alles klar...
     
  7. Ossi-Alemaos SV Werder 60:12
    FC Barmbek-Süd Luder 31:8
    Hamburger SV Meisterteam 09 10:12
    1899ers Kevins Eleven 26:2
    FC Liverpool Hansa Bremen 20:27
    SVW-team usa Master 30:-10
    FC Stedorf Burastinhos 9:9
    Werderfan Nankatsu -1:25
    WFCM ottfreak90 59:36

    1 Kevins Eleven 17 0 7 696:442 254 51
    2 WFCM 16 1 7 634:373 261 49
    3 1899ers 16 1 7 637:415 222 49
    4 FC Barmbek-Süd 15 1 8 620:415 205 46
    5 SV Werder 15 0 9 716:379 337 45
    6 SVW-team usa 15 0 9 752:518 234 45
    7 Ossi-Alemaos 15 0 9 651:428 223 45
    8 Hamburger SV 14 1 9 498:395 103 43
    9 Hansa Bremen 14 0 10 544:463 81 42
    10 Werderfan 13 0 11 326:419 -93 39
    11 ottfreak90 11 1 12 445:461 -16 34
    12 Meisterteam 09 10 1 13 323:464 -141 31
    13 Burastinhos 10 1 13 295:522 -227 31
    14 Nankatsu 10 0 14 303:450 -147 30
    15 FC Liverpool 8 0 16 371:528 -157 24
    16 Luder 5 0 19 206:625 -419 15
    17 FC Stedorf 4 1 19 207:521 -314 13
    18 Master 4 0 20 56:462 -406 12

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 752
    2 SV Werder 716
    3 Kevins Eleven 696
    4 Ossi-Alemaos 651
    5 1899ers 637
    6 WFCM 634
    7 FC Barmbek-Süd 620
    8 Hansa Bremen 544
    9 Hamburger SV 498
    10 ottfreak90 445
    11 FC Liverpool 371
    12 Werderfan 326
    13 Meisterteam 09 323
    14 Nankatsu 303
    15 Burastinhos 295
    16 FC Stedorf 207
    17 Luder 206
    18 Master 56
     
  8. Hansa Bremen Hamburger SV 7:37
    Luder SVW-team usa 25:7
    Burastinhos FC Barmbek-Süd 8:11
    ottfreak90 FC Liverpool 35:-7
    Kevins Eleven WFCM 17:23
    Meisterteam 09 1899ers 1:28
    SV Werder FC Stedorf 5:19
    Nankatsu Ossi-Alemaos 5:48
    Master Werderfan 4:10

    1 WFCM 17 1 7 657:390 267 52
    2 1899ers 17 1 7 665:416 249 52
    3 Kevins Eleven 17 0 8 713:465 248 51
    4 FC Barmbek-Süd 16 1 8 631:423 208 49
    5 Ossi-Alemaos 16 0 9 699:433 266 48
    6 Hamburger SV 15 1 9 535:402 133 46
    7 SV Werder 15 0 10 721:398 323 45
    8 SVW-team usa 15 0 10 759:543 216 45
    9 Hansa Bremen 14 0 11 551:500 51 42
    10 Werderfan 14 0 11 336:423 -87 42
    11 ottfreak90 12 1 12 480:454 26 37
    12 Meisterteam 09 10 1 14 324:492 -168 31
    13 Burastinhos 10 1 14 303:533 -230 31
    14 Nankatsu 10 0 15 308:498 -190 30
    15 FC Liverpool 8 0 17 364:563 -199 24
    16 Luder 6 0 19 231:632 -401 18
    17 FC Stedorf 5 1 19 226:526 -300 16
    18 Master 4 0 21 60:472 -412 12

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 759
    2 SV Werder 721
    3 Kevins Eleven 713
    4 Ossi-Alemaos 699
    5 1899ers 665
    6 WFCM 657
    7 FC Barmbek-Süd 631
    8 Hansa Bremen 551
    9 Hamburger SV 535
    10 ottfreak90 480
    11 FC Liverpool 364
    12 Werderfan 336
    13 Meisterteam 09 324
    14 Nankatsu 308
    15 Burastinhos 303
    16 Luder 231
    17 FC Stedorf 226
    18 Master 60
     
  9. FC Barmbek-Süd SV Werder 21:6
    Burastinhos Luder 31:34
    Ossi-Alemaos Meisterteam 09 62:24
    Werderfan Kevins Eleven -1:37
    Hamburger SV FC Liverpool 13:27
    1899ers Hansa Bremen 17:6
    WFCM Master 32:2
    FC Stedorf Nankatsu 6:8
    SVW-team usa ottfreak90 32:17

    1 WFCM 18 1 7 689:392 297 55
    2 1899ers 18 1 7 682:422 260 55
    3 Kevins Eleven 18 0 8 750:464 286 54
    4 FC Barmbek-Süd 17 1 8 652:429 223 52
    5 Ossi-Alemaos 17 0 9 761:457 304 51
    6 SVW-team usa 16 0 10 791:560 231 48
    7 Hamburger SV 15 1 10 548:429 119 46
    8 SV Werder 15 0 11 727:419 308 45
    9 Hansa Bremen 14 0 12 557:517 40 42
    10 Werderfan 14 0 12 335:460 -125 42
    11 ottfreak90 12 1 13 497:486 11 37
    12 Nankatsu 11 0 15 316:504 -188 33
    13 Meisterteam 09 10 1 15 348:554 -206 31
    14 Burastinhos 10 1 15 334:567 -233 31
    15 FC Liverpool 9 0 17 391:576 -185 27
    16 Luder 7 0 19 265:663 -398 21
    17 FC Stedorf 5 1 20 232:534 -302 16
    18 Master 4 0 22 62:504 -442 12

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 791
    2 Ossi-Alemaos 761
    3 Kevins Eleven 750
    4 SV Werder 727
    5 WFCM 689
    6 1899ers 682
    7 FC Barmbek-Süd 652
    8 Hansa Bremen 557
    9 Hamburger SV 548
    10 ottfreak90 497
    11 FC Liverpool 391
    12 Meisterteam 09 348
    13 Werderfan 335
    14 Burastinhos 334
    15 Nankatsu 316
    16 Luder 265
    17 FC Stedorf 232
    18 Master 62
     
  10. Kevins Eleven Hamburger SV 26:48
    Meisterteam 09 SVW-team usa 13:9
    Nankatsu FC Barmbek-Süd 30:15
    SV Werder WFCM 30:21
    FC Liverpool 1899ers 1:10
    Luder FC Stedorf 8:11
    ottfreak90 Ossi-Alemaos 21:15
    Master Burastinhos 31:17
    Hansa Bremen Werderfan 28:15

    1 1899ers 19 1 7 692:423 269 58
    2 WFCM 18 1 8 710:422 288 55
    3 Kevins Eleven 18 0 9 776:512 264 54
    4 FC Barmbek-Süd 17 1 9 667:459 208 52
    5 Ossi-Alemaos 17 0 10 776:478 298 51
    6 Hamburger SV 16 1 10 596:455 141 49
    7 SV Werder 16 0 11 757:440 317 48
    8 SVW-team usa 16 0 11 800:573 227 48
    9 Hansa Bremen 15 0 12 585:532 53 45
    10 Werderfan 14 0 13 350:488 -138 42
    11 ottfreak90 13 1 13 518:501 17 40
    12 Nankatsu 12 0 15 346:519 -173 36
    13 Meisterteam 09 11 1 15 361:563 -202 34
    14 Burastinhos 10 1 16 351:598 -247 31
    15 FC Liverpool 9 0 18 392:586 -194 27
    16 Luder 7 0 20 273:674 -401 21
    17 FC Stedorf 6 1 20 243:542 -299 19
    18 Master 5 0 22 93:521 -428 15

    Gesamtwertung
    1 SVW-team usa 800
    2 Kevins Eleven 776
    Ossi-Alemaos 776
    4 SV Werder 757
    5 WFCM 710
    6 1899ers 692
    7 FC Barmbek-Süd 667
    8 Hamburger SV 596
    9 Hansa Bremen 585
    10 ottfreak90 518
    11 FC Liverpool 392
    12 Meisterteam 09 361
    13 Burastinhos 351
    14 Werderfan 350
    15 Nankatsu 346
    16 Luder 273
    17 FC Stedorf 243
    18 Master 93
     
  11. Burastinhos SV Werder 39:47
    1899ers Hamburger SV 30:23
    Werderfan Meisterteam 09 19:18
    FC Barmbek-Süd Kevins Eleven 42:15
    SVW-team usa FC Liverpool 41:10
    Ossi-Alemaos Hansa Bremen 25:22
    Luder Master 9:12
    WFCM Nankatsu 58:18
    FC Stedorf ottfreak90 -2:36

    1 1899ers 20 1 7 722:446 276 61
    2 WFCM 19 1 8 768:440 328 58
    3 FC Barmbek-Süd 18 1 9 709:474 235 55
    4 Ossi-Alemaos 18 0 10 801:500 301 54
    5 Kevins Eleven 18 0 10 791:554 237 54
    6 SV Werder 17 0 11 804:479 325 51
    7 SVW-team usa 17 0 11 841:583 258 51
    8 Hamburger SV 16 1 11 619:485 134 49
    9 Hansa Bremen 15 0 13 607:557 50 45
    10 Werderfan 15 0 13 369:506 -137 45
    11 ottfreak90 14 1 13 554:499 55 43
    12 Nankatsu 12 0 16 364:577 -213 36
    13 Meisterteam 09 11 1 16 379:582 -203 34
    14 Burastinhos 10 1 17 390:645 -255 31
    15 FC Liverpool 9 0 19 402:627 -225 27
    16 Luder 7 0 21 282:686 -404 21
    17 FC Stedorf 6 1 21 241:578 -337 19
    18 Master 6 0 22 105:530 -425 18
     
  12. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    SV Werder Luder 42:21
    Hansa Bremen SVW-team usa 25:24
    Master FC Barmbek-Süd 29:0
    Meisterteam 09 WFCM 20:15
    ottfreak90 1899ers 4:2
    Kevins Eleven FC Stedorf 11:25
    Hamburger SV Ossi-Alemaos 7:14
    Nankatsu Burastinhos 12:22
    FC Liverpool Werderfan -6:-3


    1 1899ers 20 1 8 724:450 274 61
    2 WFCM 19 1 9 783:460 323 58
    3 Ossi-Alemaos 19 0 10 815:507 308 57
    4 FC Barmbek-Süd 18 1 10 709:503 206 55
    5 SV Werder 18 0 11 846:500 346 54
    6 Kevins Eleven 18 0 11 802:579 223 54
    7 SVW-team usa 17 0 12 865:608 257 51
    8 Hamburger SV 16 1 12 626:499 127 49
    9 Hansa Bremen 16 0 13 632:581 51 48
    10 Werderfan 16 0 13 366:500 -134 48
    11 ottfreak90 15 1 13 558:501 57 46
    12 Meisterteam 09 12 1 16 399:597 -198 37
    13 Nankatsu 12 0 17 376:599 -223 36
    14 Burastinhos 11 1 17 412:657 -245 34
    15 FC Liverpool 9 0 20 396:624 -228 27
    16 FC Stedorf 7 1 21 266:589 -323 22
    17 Master 7 0 22 134:530 -396 21
    18 Luder 7 0 22 303:728 -425 21
     
  13. Werderfan Hamburger SV 26:37
    Burastinhos Meisterteam 09 11:-2
    Luder Kevins Eleven 34:23
    Ossi-Alemaos FC Liverpool 53:4
    SVW-team usa 1899ers 33:37
    WFCM Hansa Bremen 40:14
    FC Stedorf Master 13:-4
    SV Werder Nankatsu 33:2
    FC Barmbek-Süd ottfreak90 34:39

    1 1899ers 21 1 8 761:483 278 64
    2 WFCM 20 1 9 823:474 349 61
    3 Ossi-Alemaos 20 0 10 868:511 357 60
    4 SV Werder 19 0 11 879:502 377 57
    5 FC Barmbek-Süd 18 1 11 743:542 201 55
    6 Kevins Eleven 18 0 12 825:613 212 54
    7 Hamburger SV 17 1 12 663:525 138 52
    8 SVW-team usa 17 0 13 898:645 253 51
    9 ottfreak90 16 1 13 597:535 62 49
    10 Hansa Bremen 16 0 14 646:621 25 48
    11 Werderfan 16 0 14 392:537 -145 48
    12 Meisterteam 09 12 1 17 397:608 -211 37
    13 Burastinhos 12 1 17 423:655 -232 37
    14 Nankatsu 12 0 18 378:632 -254 36
    15 FC Liverpool 9 0 21 400:677 -277 27
    16 FC Stedorf 8 1 21 279:585 -306 25
    17 Luder 8 0 22 337:751 -414 24
    18 Master 7 0 23 130:543 -413 21
     
  14. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Spitzenreiter verlieren, können aber Plätze verteidigen - Titelkampf bleibt spannend unter den ersten 4! FC Barmbek-Süd noch Chance auf CL-Platz...

    WFCM Hamburger SV 23:48
    Luder Meisterteam 09 22:11
    SV Werder Kevins Eleven 11:10
    FC Stedorf FC Liverpool 7:10
    Werderfan 1899ers 24:12
    SVW-team usa Ossi-Alemaos 31:50
    FC Barmbek-Süd Hansa Bremen 41:24
    Master Nankatsu 17:8
    Burastinhos ottfreak90 -11:19

    1 1899ers 22 1 9 795:523 272 67
    2 WFCM 21 1 10 867:527 340 64
    3 SV Werder 21 0 11 929:520 409 63
    4 Ossi-Alemaos 21 0 11 934:564 370 63
    5 FC Barmbek-Süd 20 1 11 815:574 241 61
    6 Hamburger SV 18 1 13 725:580 145 55
    7 SVW-team usa 18 0 14 961:709 252 54
    8 Kevins Eleven 18 0 14 845:658 187 54
    9 Werderfan 18 0 14 437:553 -116 54
    10 ottfreak90 17 1 14 620:545 75 52
    11 Hansa Bremen 16 0 16 674:673 1 48
    12 Burastinhos 13 1 18 446:684 -238 40
    13 Meisterteam 09 12 1 19 416:661 -245 37
    14 Nankatsu 12 1 19 411:674 -263 37
    15 FC Liverpool 10 0 22 415:705 -290 30
    16 FC Stedorf 9 1 22 297:599 -302 28
    17 Luder 9 1 22 384:787 -403 28
    18 Master 8 0 24 155:590 -435 24
     
  15. Hey Bente, wo ist dein Optimismus geblieben ;)... Sind doch noch 6 Punkte zu vergeben, also ist doch noch alles drin für die Barmbeker...
     
  16. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Der ist in der anderen Liga auf der Strecke geblieben ;-)
     
  17. Glückwunsch an die 1899ers zur Meisterschaft ;)

    Den Spieltag fand ich persönlich sehr gut, 83 Punkte sind schon eine Hausnummer :applaus: Gesamtführung muss nun "nur" noch am 34. Spieltag verteidigt werden :)

    PS: Ich liebe Grafite und Dzeko :D
     
  18. Ich irgendwie nich so, aber hat schon was, einen Spieltag mit 46 Punkten zu verlieren. Glückwunsch an dich und natürlich unseren Meister 1899ers :svw_applaus:!!!
     
  19. ottfreak90 SV Werder 7:18
    1899ers Luder 32:18
    FC Liverpool FC Barmbek-Süd 10:35
    Ossi-Alemaos WFCM 83:46
    Hamburger SV FC Stedorf 0:-4
    Meisterteam 09 Master 6:-2
    Hansa Bremen Burastinhos 23:16
    Kevins Eleven Nankatsu 3:9
    SVW-team usa Werderfan 35:46

    1 1899ers 23 1 9 827:541 286 70
    2 SV Werder 22 0 11 947:527 420 66
    3 Ossi-Alemaos 22 0 11 1017:610 407 66
    4 WFCM 21 1 11 913:610 303 64
    5 FC Barmbek-Süd 21 1 11 850:584 266 64
    6 Hamburger SV 19 1 13 725:576 149 58
    7 Werderfan 19 0 14 483:588 -105 57
    8 SVW-team usa 18 0 15 996:755 241 54
    9 Kevins Eleven 18 0 15 848:667 181 54
    10 ottfreak90 17 1 15 627:563 64 52
    11 Hansa Bremen 17 0 16 697:689 8 51
    12 Meisterteam 09 13 1 19 422:659 -237 40
    13 Burastinhos 13 1 19 462:707 -245 40
    14 Nankatsu 13 1 19 420:677 -257 40
    15 FC Liverpool 10 0 23 425:740 -315 30
    16 FC Stedorf 9 1 23 293:599 -306 28
    17 Luder 9 1 23 402:819 -417 28
    18 Master 8 0 25 153:596 -443 24
     
  20. Meine 1899ers haben es geschafft! Gleich im ersten Jahr der Teilnahme in der ProVariante. Danke für die ersten Glückwünsche...

    Da kann ich mir ja bereits erlauben, heute mein Team aufzustellen. Bin ab morgen in Urlaub und kann nicht mehr auf Veränderungen reagieren. Ich höre schon die ersten Rufe nach Wettbewerbsverzerrung...

    Euch allen nochmal ein gutes Ergebnis am letzten Spieltag! :beer: