Etwas Statistik

Dieses Thema im Forum "Borussia Dortmund - Werder Bremen" wurde erstellt von KleineBiere, 2. April 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Saison Bilanz


    Spieler|Spiele|Ein|Aus|Min|Tore|Vorl|BK/90|Pässe|Zwk|G|G/R|R
    Mielitz, Sebastian|2|0|0|180|0|0|27|95 %|-|0|0|0
    Vander, Christian|2|1|0|119|0|0|36|50 %|-|0|0|0
    Wiese, Tim|25|0|1|2221|0|0|30|71 %|-|2|0|0
    -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
    Abdennour, Aymen|6|1|3|384|0|0|70|79 %|52 %|2|0|0
    Boenisch, Sebastian|16|0|1|1423|0|4|82|72 %|61 %|2|0|0
    Fritz, Clemens|24|0|2|2052|1|2|77|75 %|62 %|4|0|0
    Mertesacker, Per|27|0|0|2430|5|1|69|83 %|75 %|0|0|0
    Naldo|25|0|1|2236|5|2|68|84 %|69 %|5|0|0
    Pasanen, Petri|13|3|0|980|0|3|76|76 %|60 %|1|0|0
    Prödl, Sebastian|7|2|2|473|1|0|65|71 %|67 %|1|1|0
    Tosic, Dusko*|1|1|0|18|0|0|101|75 %|43 %|0|0|0
    -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
    Ayik, Onur|1|1|0|24|0|0|90|71 %|60 %|0|0|0
    Bargfrede, Philipp|17|3|8|1151|0|2|61|78 %|55 %|3|0|0
    Borowski, Tim|24|6|8|1570|4|0|45|78 %|46 %|4|0|0
    Frings, Torsten|25|1|6|2082|3|4|76|80 %|55 %|6|0|1
    Hunt, Aaron|26|4|5|1996|7|7|61|78 %|45 %|3|0|0
    Husejinovic, Said|3|3|0|28|0|0|48|64 %|11 %|0|0|0
    Jensen, Daniel|9|4|3|442|0|2|63|79 %|49 %|2|0|0
    Marin, Marko|27|1|13|2137|4|12|50|74 %|41 %|2|0|0
    Niemeyer, Peter|11|7|2|426|1|0|64|79 %|54 %|0|0|0
    Özil, Mesut|25|2|5|2064|7|12|64|82 %|40 %|0|0|0
    -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
    Hugo Almeida|20|10|7|996|5|2|39|69 %|48 %|1|0|0
    Moreno, Marcelo*|5|5|0|59|0|0|35|100 %|27 %|0|0|0
    Pizarro, Claudio|20|3|2|1610|12|2|44|75 %|35 %|4|0|0
    Rosenberg, Markus|17|14|3|436|1|0|33|71 %|37 %|1|0|0
    Sanogo, Boubacar*|2|0|0|180|1|0|33|68 %|39 %|0|0|0

    Liga Bilanz der Spieler gegen Borussia Dortmund

    Spieler|Spiele|Tore|S|U|N
    Vander, Christian|1|0|0|0|1
    Wiese, Tim|11|0|4|4|3
    Boenisch, Sebastian|5|0|1|2|2
    Fritz, Clemens|7|0|4|2|1
    Mertesacker, Per|10|2|2|3|5
    Naldo|8|0|4|2|2
    Pasanen, Petri|7|0|3|1|3
    Prödl, Sebastian|1|0|0|0|1
    Bargfrede, Philipp|1|0|0|1|0
    Borowski, Tim|12|1|6|2|4
    Frings, Torsten|16|1|6|6|4
    Hunt, Aaron|7|0|2|2|3
    Husejinovic, Said|1|0|0|1|0
    Jensen, Daniel|7|0|3|1|3
    Marin, Marko|3|0|0|2|1
    Niemeyer, Peter|2|0|1|0|1
    Özil, Mesut|6|1|2|2|2
    Hugo Almeida|5|0|0|2|3
    Pizarro, Claudio|15|7|6|4|5
    Rosenberg, Markus|4|2|2|1|1

    Bundesliga Bilanz gegen Borussia Dortmund

    Ort|Spiele|S|U|N|Tore
    Gesamt|83|38|16|29|146:121
    Dortmund|41|9|9|23|49:71

    Bundesliga Bilanz gegen Borussia Dortmund unter Thomas Schaaf

    Ort|Spiele|S|U|N|Tore
    Gesamt|21|9|4|8|30:29
    Dortmund|10|4|1|5|10:11
    Bremen|11|5|3|3|20:18



    Sonstiges

    Sebastian Boenisch steht vor seinem 50. Bundesligaspiel für Werder

    Naldo steht vor seinem 150. Bundesligaspiel für Werder

    Markus Rosenberg fehlt noch ein Jokertor um auf Platz 1 der erfolgreichsten Werderjoker zu klettern. Gemeinsam mit Frank Neubarth und Ivan Klasnic.

    Werder hat gegen die Teams die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen eine katastrophale Bilanz. In 12 Spielen gelang nur ein Sieg bei 5 Niederlagen und 15:19 Toren.


    Diverse Quellen
     
  2. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Überrascht mich, das hätte ich nicht gedacht, dass Rosi so erfolgreich als Joker ist. Weißt du, wieviele Tore er bis jetzt als Joker gemacht hat?
     
  3. TUDDI

    TUDDI

    Ort:
    NULL
    Wenn Statistik gefragt ist, bin ich auch schon da:

    Es ist das 29. Osterspiel für den SVW.

    Am 3.4. fand schonmal ein Spiel Borussia - Werder statt. Dieses Spiel ging mit einem Torpfostenbruch in die Geschichte ein.

    Nach dem WM Halbfinale ist Torsten Frings wieder in Dortmund zu unrecht gesperrt.

    In den letzten 7 Aprilspielen in Dortmund (von insgesamt 8) hat Werder beim BVB immer getroffen.

    Am letzten Ostersamstag in Dortmund verlor Werder 1994 jedoch mit 2-3.

    TUDDI
     
  4. TUDDI

    TUDDI

    Ort:
    NULL
    Doppelpost wegen Internetproblemen.

    TUDDI
     
  5. ich glaub nur an statistiken wenn sie positiv für uns sind :D
     
  6. müssen sich özil und marin aber ranhalten!
    sie wollen doch den scorer king unter sich ausmachen :)