Der Vergleich zum Vorjahr mit Tabelle

Dieses Thema im Forum "SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg" wurde erstellt von Steff76, 11. Dezember 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)

    Spieltag 16

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.10.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC Schalke 04|0:0|1:2|-1 / +2
    29.04.2011|SV Werder Bremen|VfL Wolfsburg|0:1|4:1|+3 / -3
    16.10.2010|1. FSV Mainz 05|Hamburger SV|0:1|0:0|+1 / -2
    07.05.2011|1. FC Nürnberg|1899 Hoffenheim|1:2|0:2|0 / 0
    26.02.2011|1. FC Köln|Sport-Club Freiburg|1:0|4:0|0 / 0
    12.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|M'gladbach|3:1|1:0|0 / 0
    11.09.2010|Hannover 96|Bayer 04 Leverkusen|2:2|0:0|0 / 0
    22.09.2010|Borussia Dortmund|1. FC Kaiserslautern|5:0|-:-|
    19.12.2010|VfB Stuttgart|FC Bayern München|3:5|-:-|
    [/TABLE]

    Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):

    [TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
    1.|Borussia Dortmund|34|21|8|5|70:24|+46|71|-4
    2.|FC Bayern München|34|20|7|7|80:31|+49|67|+2
    3.|1. FSV Mainz 05|34|17|7|10|57:46|+11|58|0
    4.|Bayer 04 Leverkusen|34|16|10|8|55:45|+10|58|-10
    5.|Hannover 96|34|15|9|10|42:43|-1|54|-6
    6.|M'gladbach|34|16|5|13|53:48|+5|53|+17
    7.|FC Schalke 04|34|15|3|16|54:54|0|48|+8
    8.|1. FC Nürnberg|34|13|7|14|42:49|-7|46|-1
    9.|1. FC Köln|34|13|5|16|54:67|-13|44|0
    10.|SV Werder Bremen|34|12|8|14|49:64|-15|44|+3
    11.|VfB Stuttgart|34|12|7|15|60:54|+6|43|+1
    12.|Hamburger SV|34|10|12|12|44:49|-5|42|-3
    13.|1899 Hoffenheim|34|10|11|13|45:44|+1|41|-2
    14.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|10|8|16|39:58|-19|38|+9
    15.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|9|10|15|41:53|-12|37|+3
    16.|VfL Wolfsburg|34|10|7|17|43:58|-15|37|-1
    17.|Sport-Club Freiburg|34|9|7|18|42:66|-24|34|-10
    18.|1. FC Kaiserslautern|34|7|11|16|35:52|-17|32|-14
    [/TABLE]

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.04.2011|Bayer 04 Leverkusen|1899 Hoffenheim|2:1|2:0|0 / 0
    11.09.2010|FC Bayern München|SV Werder Bremen|0:0|4:1|+2 / -1
    21.04.2011|Sport-Club Freiburg|Hannover 96|1:3|1:1|+1 / -2
    17.10.2010|1. FC Kaiserslautern|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:3|1:1|+1 / -2
    28.08.2010|VfL Wolfsburg|1. FSV Mainz 05|3:4|2:2|+1 / -2
    23.04.2011|M'gladbach|Borussia Dortmund|1:0|1:1|-2 / +1
    21.11.2010|VfB Stuttgart|1. FC Köln|0:1|2:2|+1 / -2
    11.09.2010|Hamburger SV|1. FC Nürnberg|1:1|2:0|+2 / -1
    05.11.2010|FC Schalke 04|FC St. Pauli / FC Augsburg|3:0|3:1|0 / 0
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    13.11.2010|1. FC Köln|M'gladbach|0:4|0:3|0 / 0
    04.02.2011|Borussia Dortmund|FC Schalke 04|0:0|2:0|+2 / -1
    20.11.2010|1. FC Nürnberg|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:0|+3 / -3
    14.11.2010|1899 Hoffenheim|Sport-Club Freiburg|0:1|1:1|+1 / -2
    21.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|VfL Wolfsburg|1:1|2:0|+2 / -1
    12.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|Bayer 04 Leverkusen|0:3|3:3|+1 / -2
    20.11.2010|Hannover 96|Hamburger SV|3:2|1:1|-2 / +1
    02.04.2011|SV Werder Bremen|VfB Stuttgart|1:1|2:0|+2 / -1
    19.02.2011|1. FSV Mainz 05|FC Bayern München|1:3|3:2|+3 / -3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    02.04.2011|1. FC Kaiserslautern|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:2|0 / 0
    26.02.2011|FC Schalke 04|1. FC Nürnberg|1:1|4:0|+2 / -1
    06.02.2011|Sport-Club Freiburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:2|0 / 0
    13.02.2011|1. FC Köln|1. FSV Mainz 05|4:2|-:-|
    18.09.2010|VfL Wolfsburg|Hannover 96|2:0|4:1|0 / 0
    23.10.2010|M'gladbach|SV Werder Bremen|1:4|5:0|+3 / -3
    26.02.2011|FC Bayern München|Borussia Dortmund|1:3|0:1|0 / 0
    24.10.2010|VfB Stuttgart|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|2:1|0 / 0
    06.11.2010|Hamburger SV|1899 Hoffenheim|2:1|2:0|0 / 0
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    22.08.2010|1. FSV Mainz 05|VfB Stuttgart|2:0|3:1|0 / 0
    11.09.2010|Borussia Dortmund|VfL Wolfsburg|2:0|5:1|0 / 0
    28.08.2010|SV Werder Bremen|1. FC Köln|4:2|3:2|0 / 0
    28.08.2010|1. FC Nürnberg|Sport-Club Freiburg|1:2|1:2|0 / 0
    05.02.2011|1899 Hoffenheim|1. FC Kaiserslautern|3:2|1:1|-2 / +1
    30.01.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|M'gladbach|0:1|1:2|0 / 0
    07.05.2011|Bayer 04 Leverkusen|Hamburger SV|1:1|2:2|0 / 0
    22.01.2011|Hannover 96|FC Schalke 04|0:1|2:2|+1 / -2
    07.05.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|FC Bayern München|1:8|1:2|0 / 0
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    14.05.2011|Sport-Club Freiburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:1|0 / 0
    14.11.2010|FC Bayern München|1. FC Nürnberg|3:0|4:0|0 / 0
    29.01.2011|FC Schalke 04|1899 Hoffenheim|0:1|3:1|+3 / -3
    29.08.2010|VfB Stuttgart|Borussia Dortmund|1:3|1:1|+1 / -2
    03.04.2011|VfL Wolfsburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:1|2:3|-1 / +2
    04.12.2010|M'gladbach|Hannover 96|1:2|2:1|+3 / -3
    05.02.2011|1. FSV Mainz 05|SV Werder Bremen|1:1|1:3|-1 / +2
    12.09.2010|1. FC Köln|FC St. Pauli / FC Augsburg|1:0|3:0|0 / 0
    02.10.2010|Hamburger SV|1. FC Kaiserslautern|2:1|1:1|-2 / +1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.04.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
    04.03.2011|Borussia Dortmund|1. FC Köln|1:0|5:0|0 / 0
    22.09.2010|1. FC Nürnberg|VfB Stuttgart|2:1|2:2|-2 / +1
    12.03.2011|1. FC Kaiserslautern|Sport-Club Freiburg|2:1|1:0|0 / 0
    17.10.2010|1899 Hoffenheim|M'gladbach|3:2|1:0|0 / 0
    04.12.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FSV Mainz 05|2:1|0:0|-2 / +1
    22.09.2010|Hamburger SV|VfL Wolfsburg|1:3|1:1|+1 / -2
    20.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|FC Schalke 04|2:0|0:1|-3 / +3
    05.03.2011|Hannover 96|FC Bayern München|3:1|2:1|0 / 0
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.11.2010|FC Bayern München|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|4:1|4:0|0 / 0
    23.04.2011|FC Schalke 04|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:2|0 / 0
    07.05.2011|SV Werder Bremen|Borussia Dortmund|2:0|0:2|-3 / +3
    14.05.2011|1. FSV Mainz 05|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|0:1|-3 / +3
    04.12.2010|Sport-Club Freiburg|Hamburger SV|1:0|1:2|-3 / +3
    04.12.2010|VfB Stuttgart|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
    11.03.2011|1. FC Köln|Hannover 96|4:0|2:0|0 / 0
    12.03.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Nürnberg|1:2|2:1|+3 / -3
    23.01.2011|M'gladbach|Bayer 04 Leverkusen|1:3|2:2|+1 / -2
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    19.02.2011|Borussia Dortmund|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|4:0|0 / 0
    05.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|VfL Wolfsburg|3:0|3:1|0 / 0
    21.08.2010|Hamburger SV|FC Schalke 04|2:1|1:2|-3 / +3
    21.09.2010|Hannover 96|SV Werder Bremen|4:1|3:2|0 / 0
    24.04.2011|1. FC Nürnberg|1. FSV Mainz 05|0:0|3:3|0 / 0
    12.12.2010|Sport-Club Freiburg|M'gladbach|3:0|1:0|0 / 0
    13.11.2010|1. FC Kaiserslautern|VfB Stuttgart|3:3|0:2|-1 / +2
    21.09.2010|1899 Hoffenheim|FC Bayern München|1:2|0:0|+1 / -2
    07.05.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Köln|0:2|3:0|+3 / -3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.04.2011|VfB Stuttgart|Hamburger SV|3:0|1:2|-3 / +3
    12.02.2011|FC Schalke 04|Sport-Club Freiburg|1:0|4:2|0 / 0
    31.10.2010|1. FSV Mainz 05|Borussia Dortmund|0:2|1:2|0 / 0
    07.05.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|1:2|1:0|+3 / -3
    21.08.2010|M'gladbach|1. FC Nürnberg|1:1|1:0|+2 / -1
    26.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Hannover 96|0:1|0:0|+1 / -2
    17.04.2011|FC Bayern München|Bayer 04 Leverkusen|5:1|3:0|0 / 0
    24.09.2010|1. FC Köln|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
    13.11.2010|SV Werder Bremen|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
    05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
    14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
    19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
    14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
    19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
    29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
    07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
    04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
    14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
    29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
    02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
    07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
    18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
    25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
    03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
    13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
    19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
    05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
    19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
    27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
    21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
    14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
    09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
    25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
    28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
    25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
    12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
    30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
    16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
    21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
    12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
    21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
    15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
    18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
    06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
    18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
    21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
    05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
    29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
    03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
    28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
    15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
    05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
    19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
    18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
    25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
    13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
    02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
    [/TABLE]
     
  2. Jetzt steig ich nicht mehr durch ;)

    Werder hatte letztes Jahr am 17. Spieltag 19 Punkte
    Werder hat aktuell (16.Spieltag) 29 Punkte -> das sind für mich 10 Punkte mehr als im Vorjahr.

    Wenn Werder jetzt das Duell gegen Schalke gewinnen sollte kriegen wir +3 hinzu.
    Nach deiner Rechnung sind wir dann jedoch nur insgesamt bei +6 ?

    Im direkten Vergleich zur Vorunde vom letzten Jahr hätte Bremen jedoch +13 Punkte (+10 wenn sie verlieren)



    <A> Chuck Norris ist nicht allmächtig! Weil wenn er es ist, dann soll er zu mir nach Hause kommen und mein Gesicht auf die Tastatur drückhjgkjhguzhjbjjhghjgjhb
     
  3. Die Ergebnisse werden nicht nach den Spieltagen im Vorjahr abgerechnet, sondern nach den Gegnern. Außerdem wird auf die Heim und Auswärtsspiele Rücksicht genommen.

    Im Vergleich sind eben nicht die 16 Partein der Hin sondern je nachdem wie die Heim- und Auswärtsspiele dieses Jahr fallen, die dazugehörigen Spiele der Hin und der Rückrunde.

    Alles klar?
     
  4. jop dann ist alles klar.

    Echt Klasse Leistung jede Woche so eine neue Tabelle zu erstellen.
     
  5. mola23

    mola23

    Ort:
    H&#8364;$$&#8364;N
    Kartenverkäufe:
    +1
    Was mich wirklich erstaunt: Nur lumpige drei Punkte besser als letzte Saison. :wild:
     
  6. Sieh es mal so: Aus den nächsten 18 Spielen würden wir demnach nur 15 Punkte holen. Dass das nicht passieren wird, dürfte selbst dem allergrößten Pessimisten klar sein.
    Darum halte ich diese Tabelle für ganz nett und definitiv interessant, aber wenn man sich daran orientiert, um den Saisonverlauf zu bewerten, wird es schnell gefährlich - weil auch andere Mannschaften eben ganz anders drauf sind als letzte Saison. Nach der Tabelle überholen uns ja auch noch Mainz, Leverkusen, Nürnberg und Köln, wobei die dafür noch weitaus mehr Punkte benötigen.

    So toll die Tabelle auch ist, ich sehe mir lieber die Tabelle des letzten Jahres nach dem 16. Spieltag an und stelle fest, dass wir im Vergleich dazu schon 10 Punkte mehr haben - und auch zuvor eine punktemäßig bessere Hinrunde zuletzt 2007 gespielt haben :)
     
  7. mola23

    mola23

    Ort:
    H&#8364;$$&#8364;N
    Kartenverkäufe:
    +1
    Damit hast Du auf jeden Fall recht. Zumal wir die jetzigen Topteams mit Ausnahme des BVBs in der Rückrunde alle zuhause haben.