Der Vergleich zum Vorjahr mit Hochrechnung

Dieses Thema im Forum "Hannover 96 - SV Werder Bremen" wurde erstellt von Steff76, 26. September 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)

    Spieltag 8:

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    19.02.2011|Borussia Dortmund|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|4:0|0 / 0
    05.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|VfL Wolfsburg|3:0|3:1|0 / 0
    21.08.2010|Hamburger SV|FC Schalke 04|2:1|1:2|-3 / +3
    21.09.2010|Hannover 96|SV Werder Bremen|4:1|3:2|0 / 0
    24.04.2011|1. FC Nürnberg|1. FSV Mainz 05|0:0|3:3|0 / 0
    12.12.2010|Sport-Club Freiburg|M'gladbach|3:0|1:0|0 / 0
    13.11.2010|1. FC Kaiserslautern|VfB Stuttgart|3:3|0:2|-1 / +2
    21.09.2010|1899 Hoffenheim|FC Bayern München|1:2|0:0|+1 / -2
    07.05.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Köln|0:2|3:0|+3 / -3
    [/TABLE]

    Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):

    [TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
    1.|FC Bayern München|34|20|8|6|83:32|+51|68|+3
    2.|Borussia Dortmund|34|20|7|7|62:26|+36|67|-8
    3.|Bayer 04 Leverkusen|34|19|8|7|58:42|+16|65|-3
    4.|Hannover 96|34|18|6|10|47:44|+3|60|0
    5.|1. FSV Mainz 05|34|18|5|11|59:48|+11|59|+1
    6.|1. FC Nürnberg|34|14|8|12|46:45|+1|50|+3
    7.|M'gladbach|34|15|3|16|50:56|-6|48|+12
    8.|1899 Hoffenheim|34|12|10|12|51:44|+7|46|+3
    9.|SV Werder Bremen|34|12|10|12|50:55|-5|46|+5
    10.|1. FC Köln|34|14|4|16|50:63|-13|46|+2
    11.|FC Schalke 04|34|12|5|17|43:50|-7|41|+1
    12.|VfL Wolfsburg|34|11|7|16|42:50|-8|40|+2
    13.|VfB Stuttgart|34|11|6|17|56:53|+3|39|-3
    14.|Hamburger SV|34|10|9|15|43:54|-11|39|-6
    15.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|10|9|15|37:47|-10|39|+5
    16.|Sport-Club Freiburg|34|11|5|18|41:61|-20|38|-6
    17.|1. FC Kaiserslautern|34|8|8|18|38:56|-18|32|-14
    18.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|8|8|18|38:68|-30|32|+3
    [/TABLE]

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.04.2011|VfB Stuttgart|Hamburger SV|3:0|1:2|-3 / +3
    12.02.2011|FC Schalke 04|Sport-Club Freiburg|1:0|4:2|0 / 0
    31.10.2010|1. FSV Mainz 05|Borussia Dortmund|0:2|1:2|0 / 0
    07.05.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|1:2|1:0|+3 / -3
    21.08.2010|M'gladbach|1. FC Nürnberg|1:1|1:0|+2 / -1
    26.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Hannover 96|0:1|0:0|+1 / -2
    17.04.2011|FC Bayern München|Bayer 04 Leverkusen|5:1|3:0|0 / 0
    24.09.2010|1. FC Köln|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
    13.11.2010|SV Werder Bremen|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
    05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
    14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
    19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
    14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
    19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
    29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
    07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
    04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
    14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
    29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
    02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
    07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
    18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
    25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
    03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
    13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
    19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
    05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
    19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
    27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
    21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
    14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
    09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
    25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
    28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
    25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
    12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
    30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
    16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
    21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
    12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
    21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
    15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
    18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
    06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
    18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
    21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
    05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
    29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
    03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
    28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
    15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
    05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
    19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
    18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
    25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
    13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
    02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
    [/TABLE]
     
  2. mola23

    mola23

    Ort:
    H€$$€N
    Kartenverkäufe:
    +1
    Das Ergebnis letzte Saison hatte ich schon verdrängt... :zweifeln:

    Naja, hoffen wir mal auf +8 nach dem Spieltag ;)
     
  3. Gladbach und Lautern mit ganz schön extremen Wandeln.

    Diese Saison drehen wir das Ergebnis andersrum.:thumb:
     
  4. Noch eine Frage: Werden jeweils die Paarungen aus der Vor- und die aus der Rückrunde gleichgesetzt, oder jeweils die Heim- und die Auswärtsspiele?

    Auch wenn diese Tabelle wohl noch lange der Realität hinterherlaufen wird, sie taugt allemal, nicht abzuheben, weil wir bisher wirklich ungewöhnlich leichte Gegner hatten. +5 ist trotzdem nicht schlecht, +8 wäre noch besser...
     
  5. Hannover gegen Bremen wird mit Hannover gegen Bremen aus der Vorsaison verglichen.

    +8 hoffentlich heute Abend.