Der Vergleich zum Vorjahr mit Hochrechnung

Dieses Thema im Forum "1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen" wurde erstellt von Steff76, 11. September 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)

    Spieltag 6:
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
    05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
    14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
    19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
    14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
    19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
    29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
    07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
    04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
    [/TABLE]

    Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):

    [TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
    1.|FC Bayern München|34|21|7|6|87:34|+53|70|+5
    2.|Borussia Dortmund|34|20|7|7|60:25|+35|67|-8
    3.|Bayer 04 Leverkusen|34|19|8|7|59:43|+16|65|-3
    4.|Hannover 96|34|19|5|10|49:43|+6|62|+2
    5.|1. FSV Mainz 05|34|18|5|11|55:45|+10|59|+1
    6.|1. FC Nürnberg|34|14|9|11|44:42|+2|51|+4
    7.|1. FC Köln|34|14|5|15|51:61|-10|47|+3
    8.|1899 Hoffenheim|34|12|10|12|53:45|+8|46|+3
    9.|M'gladbach|34|14|4|16|50:59|-9|46|+10
    10.|SV Werder Bremen|34|11|11|12|47:55|-8|44|+3
    11.|VfB Stuttgart|34|11|7|16|59:54|+5|40|-2
    12.|Hamburger SV|34|10|9|15|42:55|-13|39|-6
    13.|FC Schalke 04|34|11|5|18|39:49|-10|38|-2
    14.|Sport-Club Freiburg|34|11|5|18|41:58|-17|38|-6
    15.|VfL Wolfsburg|34|10|7|17|41:52|-11|37|-1
    16.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|9|10|15|33:47|-14|37|+3
    17.|1. FC Kaiserslautern|34|9|9|16|43:57|-14|36|-10
    18.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|8|7|19|38:67|-29|31|+2
    [/TABLE]

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
    14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
    29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
    02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
    07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
    18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
    25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
    03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
    13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
    19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
    05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
    19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
    27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
    21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
    14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
    09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
    25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
    28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
    25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
    12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
    30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
    16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
    21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
    12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
    21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
    15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
    18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
    06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
    18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
    21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
    05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
    29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
    03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
    28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
    15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
    05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
    19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
    18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
    25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
    13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
    02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
    [/TABLE]
     
  2. flipperkackt

    flipperkackt

    Ort:
    Magdeburg
    Kartenverkäufe:
    +32
    Versteh immernoch nicht was dieser Mist soll?

    Sorry
     
  3. Bormi

    Bormi

    Ort:
    Verden
    Kartenverkäufe:
    +2
    Dito.

    Steff ich glaube du machst dir da zu viel Arbeit für zu wenig Ertrag. Die Zahlen sagen einfach zu wenig aus.
     
  4. also ich verstehe das, is doch nich soo schwer und i-wie lustig;)
     
  5. Er bezieht sich einfach nur auf die letzte Saison. Heißt aber, dass bspw. Dortmund so schlecht spielen könnte, wie sie wollen: laut dieser Hochrechnung steigen die dann nicht ab, weil sie in der letzten Saison gut waren.
     
  6. Euagoras

    Euagoras

    Ort:
    NULL
    Sehr interessante Zusammenstellung, die ich durchaus für aussagekräftig halte.

    Für Werder habe ich mir das immer im Kopf nachgerechnet.

    Euagoras
     
  7. Jarvis

    Jarvis Guest

    Für mich überhaupt nicht aussagekräftig. Die Teams sind nicht mehr die selben und diese Saison ist einfach nicht letzte Saison.
     
  8. MarcelWerderBremen

    MarcelWerderBremen

    Ort:
    Tom Trybull <3
    Kartenverkäufe:
    +350
    ich versteh es auch endlich :D
    und finde es nicht so schlecht das mal zu lesen :D
     
  9. TBC

    TBC

    Ort:
    Cuxhaven ....... User sínce 2001
    Kartenverkäufe:
    +1
    Es ist eine nette Spielerei, und wenn sich jemand die Mühe macht, dann sollte man nicht jede Woche schreiben: "Das verstehe ich nciht, und deshalb ist es Schei..e".


    Wenn Lautern nicht bald gegen andere Mannschaften als leztes Jahr punktet, dann sind sie bald abgestiegen :D Das ist doch mal eine gute Nachricht. :applaus:
     
  10. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Musst du auch nicht, ich finde solche Rechenspiele aber nett und daher darf sich Steff gerne weiter die Mühe machen.
     
  11. mola23

    mola23

    Ort:
    H&#8364;$$&#8364;N
    Kartenverkäufe:
    +1
    :tnx: Kann ja jeder selber entscheiden, ob er was drauf gibt oder nicht.

    Ich für meinen Teil freue mich über ein "+5" auf der Habenseite gegenüber der letzten Saison. :)
     
  12. Ynee

    Ynee

    Ort:
    Düren
    Ich finde die spielerei auch ganz nett und freue mich auch immer wieder drüber.

    Aber kann mir jemand die 1. Tabelle erklären? Ich versteh die schon die ganze Zeit nicht. (Ich meine die Tabelle "Spieltag 6").

    Wäre nett, danke :D
     
  13. Ich verstehs auch, abe rlustig find ichs nich.
    Ich finds überflüssig, weil, naja, die >letzte Saison is Vergangenheit. Man kann auch so einfach PUnkte vergleichen und muss sich nich so ne Arbeit machen
     
  14. So schwer ist das auch nicht. Die Begegnungen des nächsten Spieltags verglichen mit den gleichen Paarungen in der letzten Saison.

    Glaub ich..
     
  15. Ynee

    Ynee

    Ort:
    Düren
    Achsooo....
     
  16. Der Sarkasmus is kaum zu erkennen:D
     
  17. Je länger die Saison dauert, desto eher lassen sich die Saisonverläufe vergleichen. Ist halt etwas anderes als der bloße Vergleich "Punkte jetzt zu Punkten in der Vorsaison".


    Für mich ok, könnte aber ggf. in einen anderen Thread.
     
  18. Jetzt hab ichs kapiert :lol:
    :dance::dance:
     
  19. Ich will mal nicht einfach schnöde "Versteh ich nicht!" sagen, deshalb ergänze ich diesen Satz um "... was das für eine Aussagekraft haben soll!"

    Man unterstellt einfach, dass sich keine Mannschaft weiter entwickelt, sei es zum Positiven oder Negativen. Man unterstellt einfach, dass alle so spielen wie letztes Jahr und das ist doch recht weit hergeholt.

    Meiner Meinung nach wäre Fußball ja auch extrem langweilig, wenn man das ganze mit ner Tabellenkalkulation berechnen könnte. Aber ok, wer Spaß dran hat. :D
     
  20. SRKKGURU

    SRKKGURU

    Ort:
    NRW
    Seht Euch das dann doch nicht an. Warum tut ihr das?????:stirn: