WerderVisionMottoContest #7 (WVSC #49)

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Macavity, 29. Dezember 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. leg los! :dance:
     
  2. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Freu Dich nicht zu früh, ich bin eh wieder schneller als Du... :grinsen:
     

  3. Na? Wart's ab!
    Hab meinen Titel schon auf StrgC liegen!
     
  4. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Dito. Ausserdem hab ich im Notfall noch eine Alternative parat, die ebenbürtig ist... Aber ich glaub eh nicht, dass mir das geklaut wird. :D
     
  5. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    Kann mich nicht entscheiden,was ich bringen soll :confused::confused::confused:
     
  6. mein #50er will raaaaaus :D
     
  7. Mach es spontan. Hat sich bei mir auch des öfteren mal gelohnt :applaus:
     
  8. meiner auch! ich hab mir extra was ganz besonderes überlegt.
     
  9. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    Und am Ende ärger ich mich eh wieder :D
     
  10. no risk no fun :D
     
  11. Wayne
     
  12. :D
     
  13. legendenmetal?
     
  14. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
  15. gar kein Metal. das erfolgreichste One-Hit-Wonder aller Zeiten
     
  16. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und an alle die in nem normalem Contest sich die DQ gesichert hätten. :p

    Wenn ich mir aber die Tabelle so anschaue kann ich nicht sagen, dass sich der Contest musikalisch in eine Richtung entwickelt hat die mir irgendwie zusagt, von den guten Platzierungen gefallen mir eigentlich nur die Beatles und SOAD.
    Allerdings wurde von Torbinsky ja mal völlig das Thema verfehlt oder? Wenn irgendwer mit Sicherheit NICHT die FDP wählen würde dann SOAD. :D

    Naja was solls in #50 bin ich (und hoffentlich noch n paar weitere "alte" Gesichter) wieder dabei und hoffe irgendwie ins Finale zu kommen.
     
  17. Ewige Tabelle der Mottocontests (#7, 13, 19, 24, 41, 49)

    (*Der Teamcontest #32 ist nicht berücksichtigt. Seit #41 finden keine Halbfinals mehr statt.)

    [table=head]Platz|Teilnehmer|Siege|Punkte|Pkt./Finalteiln.|Finalteilnahmen|Im Halbfinale ausgeschieden|Disqualifikationen
    01|Newkirk|0|381|63,5|6|0|-
    02|C. Harper#17|0|362|60,33|6|0|-
    |zoggg|0|362|72,4|5|0|-
    04|Micoud21|0|321|64,2|5|0|-
    05|OstkurvenHuhn|0|307|61,4|5|0|-
    06|Manny Calavera|1|304|60,8|5|1|-
    07|[svwbadener]|0|296|74|4|1|-
    08|RoyKeane|0|295|98,3|3|0|-
    09|svw-dexter|0|285|71,25|4|0|-
    10|Brotmann|0|278|69,5|4|1|-
    11|eisendieter|0|274|54|5|0|-
    12|patkaz|0|265|88,33|3|0|-
    13|OceanChild|0|261|65,25|4|2|-
    14|David Jarolim|0|253|84,33|3|0|disqualifiziert in #49
    15|Werdiknight|0|237|59,25|4|1|-
    16|Slizr|1|236|78,67|3|0|-
    17|oglutz|1|229|114,5|2|0|-
    18|Kurt Cobain|0|212|70,67|3|1|-
    19|thehauser|0|205|68,33|3|0|-
    20|Tose|0|197|65,67|3|1|-
    21|Alex-GRÜN-WEISS|0|180|60|3|0|-
    22|Smartsurfer|0|178|84|2|1|-
    23|matt|0|174|43,5|4|1|-
    24|el_ben|0|154|77|2|0|-
    25|la_mariposa|0|151|75,5|2|0|-
    26|Melä|0|149|74,5|2|0|-
    27|Onkel_Poppi|0|145|72,5|2|0|-
    28|oceandreamer|0|143|143|1|0|-
    29|kieler sprotte|1|140|140|1|0|-
    |32_Kugelblitz|0|140|70|2|0|-
    31|DepoV|0|139|69,5|2|0|-
    32|KillerK|0|134|67|2|0|-
    33|Quorthon|0|133|66,5|2|0|-
    34|Gregorij Ovtopik|0|132|66|2|1|disqualifiziert in #24
    35|werderfan1995|0|131|65,5|2|2|-
    36|Macavity|0|129|43|3|1|-
    37|HHF|1|127|63,5|2|0|-
    38|speedy|0|121|60,5|2|0|-
    39|sünnschien|1|120|120|1|0|-
    40|dieMimi|0|115|57,5|2|0|-
    41|TiJey|0|103|51,5|2|1|-
    42|werderfan0406|0|98|49|2|0|-
    43|Torbinsky1899|0|96|96|1|0|-
    44|Wing-|0|92|92|1|0|-
    45|basti|0|89|44,5|2|0|disqualifiziert in #24
    46|__TED__|0|88|88|1|0|-
    |Soleil|0|88|44|2|0|-
    48|dupree91|0|87|87|1|2|-
    49|JayCa|0|86|43|2|2|-
    50|Jojo5223|0|79|79|1|0|-
    51|cktger|0|75|75|1|0|-
    |Lyzaie|0|75|75|1|0|-
    |Biju|0|75|25|3|0|-
    54|XXII 4 WM2010|0|71|71|1|0|-
    55|Dr. Knigge|0|70|35|2|0|-
    56|magicmaxi|0|67|67|1|0|-
    57|Bertolucci Graf von Palatschinko|0|63|31,5|2|0|disqualifiziert in #13
    58|tsubasa|0|61|61|1|1|-
    |Grün-Weißer Ostfriese|0|61|61|1|0|-
    60|Qerul|0|55|55|1|0|-
    61|Afterburner|0|54|54|1|0|-
    62|werderaner95|0|52|52|1|0|-
    63|DeluxeSince1899|0|50|50|1|0|-
    64|Affe_mit_Waffe|0|46|46|1|0|-
    65|Wrannjesch|0|43|21,5|2|0|-
    66|hasenbommel|0|41|41|1|0|-
    67|kaiman|0|39|39|1|0|-
    68|StudioBremen1|0|36|36|1|0|-
    69|Henrik|0|30|30|1|0|-
    70|Sebastian|0|25|25|1|0|-
    71|King of Fools|0|21|21|1|0|-
    |Masa|0|21|10,5|2|0|-
    73|Werderschal|0|19|19|1|0|-
    74|hibernian|0|6|6|1|0|disqualifiziert in #49
    75|Luca>22<|0|0|0|0|1|-
    |El Nino|0|0|0|0|1|-
    77|valor|0|0|0|0|0|disqualifiziert in #13
    |Bine1200|0|0|0|0|0|disqualifiziert in #24
    |Olli_1899|0|0|0|0|0|disqualifiziert in #49[/table]
     
  18. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Danke, Jaro... das erinnert mich just daran, dass ich mir nach dieser Runde keinen abwürgen muss um die Ewige Tabelle zu erstellen. :grinsen:
     
  19. bei dem umfeld gibt das definitiv punkte :thumb:
     
  20. Was ist denn mit "dem Umfeld"?