- Home
- Grössentabelle | Fan-Shop | SV Werder Bremen
Grössentabellen
Trikot Home 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 47,9 | 71 | 69 |
128 | 51,4 | 76,2 | 73 |
140 | 56,2 | 79 | 77,8 |
152 | 58,6 | 83 | 80,6 |
164 | 63,5 | 87,4 | 84,6 |
S | 70,5 | 99 | 92 |
M | 71,5 | 105 | 98 |
L | 74 | 108 | 104,4 |
XL | 76,2 | 116 | 110 |
2XL | 78,2 | 121 | 117 |
3XL | 79 | 127 | 124 |
4XL | 82 | 137 | 133 |
5XL | 85 | 144 | 142,4 |
Trikot Away 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 49 | 73 | 69,8 |
128 | 51 | 79 | 81 |
140 | 57 | 82,4 | 80,4 |
152 | 60,9 | 87,6 | 82,6 |
164 | 64 | 89,4 | 88 |
S | 72 | 101,6 | 92,8 |
M | 74 | 107,8 | 98 |
L | 75,4 | 114,4 | 105,2 |
XL | 78,8 | 118,4 | 112 |
2XL | 79,2 | 125,4 | 118,2 |
3XL | 84 | 136 | 131,8 |
4XL | 84,5 | 139 | 132 |
5XL | 86,2 | 147,4 | 141,2 |
Trikot Third 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 49 | 72 | 72,4 |
128 | 52,7 | 75,4 | 74 |
140 | 57 | 79,2 | 77,2 |
152 | 58,5 | 82,8 | 84,6 |
164 | 63,4 | 87,2 | 87,4 |
S | 74,5 | 103,4 | 97,4 |
M | 74,5 | 105,2 | 98 |
L | 75,7 | 109,2 | 105,2 |
XL | 76,8 | 116,6 | 108,8 |
2XL | 79 | 121,8 | 113,2 |
3XL | 81,4 | 126,4 | 123,2 |
4XL | 85 | 134,8 | 130,6 |
5XL | 85,5 | 143,6 | 138,4 |
Damen Trikot Home 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
36 | 70,9 | 93 | 94 |
38 | 72 | 96,8 | 97,6 |
40 | 73,3 | 102 | 102,6 |
42 | 75,4 | 108,2 | 109 |
44 | 78,3 | 110 | 113 |
45 | 81,1 | 120 | 118,8 |
Torwarttrikot Orange 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 47.3 | 72,8 | 69,4 |
128 | |||
140 | 55,5 | 77,2 | 76 |
152 | 59,5 | 84 | 80 |
164 | 63,8 | 84,8 | 84 |
S | 69,6 | 94 | 91,2 |
M | 72,8 | 101 | 96,6 |
L | 74,5 | 105 | 100,4 |
XL | 77,2 | 110 | 103,2 |
2XL | 78,4 | 118,6 | 115,6 |
3XL | 79,4 | 124,4 | 116,8 |
4XL | 82 | 134,4 | 130,2 |
Torwarttrikot Rot 2023/24
Size | Length (in CM) |
Chest circumference (in CM) |
Waist circumference (in CM) |
116 | 47.3 | 72,8 | 69,4 |
128 | |||
140 | 55,5 | 77,2 | 76 |
152 | 59,5 | 84 | 80 |
164 | 63,8 | 84,8 | 84 |
S | 69,6 | 94 | 91,2 |
M | 72,8 | 101 | 96,6 |
L | 74,5 | 105 | 100,4 |
XL | 77,2 | 110 | 103,2 |
2XL | 78,4 | 118,6 | 115,6 |
3XL | 79,4 | 124,4 | 116,8 |
4XL | 82 | 134,4 | 130,2 |
Kinder Trikot-Set Home 2023/24
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
|
68 | 32 | 56 | 55 | Trikot |
22 | x | 39 | Hose | |
80 | 35,5 | 61 | 60 | Trikot |
23 | x | 44 | Hose | |
92 | 40 | 61 | 62 | Trikot |
24,5 | x | 48 | Hose | |
104 | 43,5 | 68 | 67 | Trikot |
27 | x | 51 | Hose |
Herrenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
S | 44/46 | 166 - 173 | 86- 93 | 74 - 81 |
M | 48/50 | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
L | 52/54 | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
XL | 56/58 | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
2XL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
3XL | 62 | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
Damenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 158 - 162 | 80 - 82 | 63 - 65 |
S | 36 | 163 - 168 | 83 - 86 | 66 - 69 |
M | 38 | 169 - 176 | 87 - 90 | 70 - 73 |
L | 40 | 177 - 185 | 91 - 94 | 74 - 77 |
XL | 42 | 186 - 190 | 95 - 98 | 78 - 81 |
2XL | 44 | 186 - 190 | 99 - 102 | 82 - 85 |
3XL | 46 | 186 - 190 | 103 - 106 | 86 - 90 |
Kindermode
Größe | Körpergröße (in cm) |
---|---|
86/92 | 86 - 92 |
98/104 | 98 - 104 |
110/116 | 110 - 116 |
122/128 | 122 - 128 |
140 | ca. 140 |
152 | ca. 152 |
164 | ca. 164 |
176 | ca. 176 |
Ringgrössen
Ringgrösse | Durchmesser (in mm) |
---|---|
48 | 15,3 |
50 | 16,5 |
52 | 16,9 |
54 | 17,2 |
56 | 17,8 |
58 | 18,4 |
60 | 19,1 |
62 | 19,7 |
63 | 20,0 |
64 | 20,3 |
66 | 21,0 |
68 | 21,6 |
Schuhe/Strümpfe
Schuhgrösse (D/EU) | Fußlänge (bis ... cm) |
---|---|
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |
41 | 26,4 |
42 | 27,0 |
43 | 27,7 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,7 |
47 | 30,3 |
Bitte beachte, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt, die ggf. abweichen können, da wie verschiedene Modelle bzw. Schnitte in unserem Sortiment führen.
So messe ich richtig
1 Brustumfang
Messe auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs.
2 Taillenumfang
Messe in der Tailleneinbuchtung an der schmalsten Stelle deines Körpers.