- Home
- Grössentabelle | Fan-Shop | SV Werder Bremen
Grössentabelle
TRIKOT HOME, AWAY & STADT 2020/21
Größe | Länge (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|
134 | ca. 55,5 | ca. 72 | ca. 71 |
146 | ca. 59,5 | ca. 81 | ca. 77 |
152 | ca. 64 | ca. 84 | ca. 82 |
158 | ca. 67 | ca. 90 | ca. 87 |
S | ca. 73 | ca. 94 | ca. 91 |
M | ca. 76,5 | ca. 99 | ca. 98 |
L | ca. 78 | ca. 104 | ca. 100 |
XL | ca. 80 | ca. 113 | ca. 111 |
2XL | ca. 81 | ca. 122 | ca. 121 |
3XL | ca. 85,5 | ca. 131 | ca. 129 |
4XL | ca. 85,5 | ca. 139 | ca. 138 |
Damen TRIKOT HOME & Stadt 2020/21
Größe | Konfektion | Länge (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | ca. 69 | ca. 81 | ca. 79 |
S | 36 | ca. 68,5 | ca. 88 | ca. 83 |
M | 38 | ca. 70,5 | ca. 93 | ca. 88 |
L | 40 | ca. 72 | ca. 99 | ca. 96 |
XL | 42 | ca. 74 | ca. 102 | ca. 98 |
2XL | 44 | ca. 75,5 | ca. 106 | ca. 103 |
TORWARTTRIKOT 2020/21
Größe | Länge (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|
134 | ca. 53,5 | ca. 74 | ca. 72 |
146 | ca. 58 | ca. 77 | ca. 76 |
152 | ca. 63,5 | ca. 85 | ca. 81 |
158 | ca. 65 | ca. 89 | ca. 86 |
S | ca. 73,5 | ca. 92 | ca. 91 |
M | ca. 75 | ca. 95 | ca. 97 |
L | ca. 76 | ca. 104 | ca. 102 |
XL | ca. 78 | ca. 114 | ca. 110 |
2XL | ca. 81 | ca. 118 | ca. 116 |
3XL | ca. 80,5 | ca. 127 | ca. 125 |
4XL | ca. 83,5 | ca. 139 | ca. 134 |
Kinder Trikot-Set 2020/21
Kinder Trikot-Set bestehend aus Trikot & Hose (Größe) | Körpergröße (in cm) |
---|---|
3 - 6 Monate | 68 |
6 - 12 Monate | 74 |
12 - 18 Monate | 80 |
18 - 24 Monate | 86 |
2 - 3 Jahre | 98 |
4 - 5 Jahre | 110 |
6 - 7 Jahre | 122 |
Herrenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
S | 44/46 | 166 - 173 | 86- 93 | 74 - 81 |
M | 48/50 | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
L | 52/54 | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
XL | 56/58 | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
2XL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
3XL | 62 | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
Damenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 158 - 162 | 80 - 82 | 63 - 65 |
S | 36 | 163 - 168 | 83 - 86 | 66 - 69 |
M | 38 | 169 - 176 | 87 - 90 | 70 - 73 |
L | 40 | 177 - 185 | 91 - 94 | 74 - 77 |
XL | 42 | 186 - 190 | 95 - 98 | 78 - 81 |
2XL | 44 | 186 - 190 | 99 - 102 | 82 - 85 |
3XL | 46 | 186 - 190 | 103 - 106 | 86 - 90 |
Kindermode
Größe | Körpergröße (in cm) |
---|---|
86/92 | 86 - 92 |
98/104 | 98 - 104 |
110/116 | 110 - 116 |
122/128 | 122 - 128 |
140 | ca. 140 |
152 | ca. 152 |
164 | ca. 164 |
176 | ca. 176 |
Ringgrössen
Ringgrösse | Durchmesser (in mm) |
---|---|
48 | 15,3 |
50 | 16,5 |
52 | 16,9 |
54 | 17,2 |
56 | 17,8 |
58 | 18,4 |
60 | 19,1 |
62 | 19,7 |
63 | 20,0 |
64 | 20,3 |
66 | 21,0 |
68 | 21,6 |
Schuhe/Strümpfe
Schuhgrösse (D/EU) | Fußlänge (bis ... cm) |
---|---|
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |
41 | 26,4 |
42 | 27,0 |
43 | 27,7 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,7 |
47 | 30,3 |
Bitte beachte, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt, die ggf. abweichen können, da wie verschiedene Modelle bzw. Schnitte in unserem Sortiment führen.
So messe ich richtig
1 Brustumfang
Messe auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs.
2 Taillenumfang
Messe in der Tailleneinbuchtung an der schmalsten Stelle deines Körpers.