1. Runde 10.09.2015 |
Kardoeus,Jens | - | Vulpius,Leonhard | ½:½ |
Barth,Pierre | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
Kose,Robert Paul | - | Rose,Helmut | -:+ |
Schumann,Thorsten | - | Langhans,Peter | -:- |
Meyer,Heinz | - | Müller,Wolfgang | 0:1 |
2. Runde, 17.09.2015 |
Vulpius,Leonhard | - | Müller,Wolfgang | 0:1 |
Langhans,Peter | - | Meyer,Heinz | 1:0 |
Rose,Helmut | - | Schumann,Thorsten | 1:0 |
Künitz,Bernhard | - | Kose,Robert Paul | +:- |
Kardoeus,Jens | - | Barth,Pierre | ½:½ |
3. Runde, 08.10.2015 |
Barth,Pierre | - | Vulpius,Leonhard | 0:1 |
Kose,Robert Paul | - | Kardoeus,Jens | 1:0 |
Schumann,Thorsten | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
Meyer,Heinz | - | Rose,Helmut | ½:½ |
Müller,Wolfgang | - | Langhans,Peter | 1:0 |
4. Runde, 22.10.2015 |
Vulpius,Leonhard | - | Langhans,Peter | ½:½ |
Rose,Helmut | - | Müller,Wolfgang | 0:1 |
Künitz,Bernhard | - | Meyer,Heinz | 1:0 |
Kardoeus,Jens | - | Schumann,Thorsten | ½:½ |
Barth,Pierre | - | Kose,Robert Paul | 1:0 |
5. Runde, 12.11.2015 |
Kose,Robert Paul | - | Vulpius,Leonhard | 1:0 |
Schumann,Thorsten | - | Barth,Pierre | 1:0 |
Meyer,Heinz | - | Kardoeus,Jens | ½:½ |
Müller,Wolfgang | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
Langhans,Peter | - | Rose,Helmut | 1:0 |
6. Runde, 26.11.2015 |
Vulpius,Leonhard | - | Rose,Helmut | ½:½ |
Künitz,Bernhard | - | Langhans,Peter | 1:0 |
Kardoeus,Jens | - | Müller,Wolfgang | ½:½ |
Barth,Pierre | - | Meyer,Heinz | 0:1 |
Kose,Robert Paul | - | Schumann,Thorsten | 1:0 |
7. Runde, 03.12.2015 |
Schumann,Thorsten | - | Vulpius,Leonhard | 0:1 |
Meyer,Heinz | - | Kose,Robert Paul | +:- |
Müller,Wolfgang | - | Barth,Pierre | 1:0 |
Langhans,Peter | - | Kardoeus,Jens | ½:½ |
Rose,Helmut | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
8. Runde, 14.01.2015 |
Vulpius,Leonhard | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
Kardoeus,Jens | - | Rose,Helmut | 1:0 |
Barth,Pierre | - | Langhans,Peter | +:- |
Kose,Robert Paul | - | Müller,Wolfgang | -:+ |
Schumann,Thorsten | - | Meyer,Heinz | ½:½ |
9. Runde, 21.01.2015 |
Meyer,Heinz | - | Vulpius,Leonhard | 0:1 |
Müller,Wolfgang | - | Schumann,Thorsten | 1:0 |
Langhans,Peter | - | Kose,Robert Paul | -:- |
Rose,Helmut | - | Barth,Pierre | 1:0 |
Künitz,Bernhard | - | Kardoeus,Jens | 1:0 |
Rang |
SNr |
Spieler |
Nation/Verein |
Spiele |
Punkte |
SoBe |
GP |
TWZ |
1 |
1 |
Künitz,Bernhard |
Werder |
9 |
9.0 |
34.00 |
9 |
1718 |
2 |
4 |
Müller,Wolfgang |
Werder |
9 |
7.5 |
24.50 |
7 |
1477 |
3 |
7 |
Vulpius,Leonhard |
Werder |
9 |
4.5 |
13.50 |
3 |
1348 |
4 |
6 |
Kardoeus,Jens |
Werder |
9 |
4.0 |
15.50 |
1 |
1355 |
5 |
5 |
Rose,Helmut |
Werder |
9 |
4.0 |
11.50 |
3 |
1422 |
6 |
8 |
Meyer,Heinz |
Werder |
9 |
3.5 |
10.50 |
2 |
1233 |
7 |
3 |
Langhans,Peter |
Werder |
9 |
3.0 |
11.75 |
2 |
1484 |
8 |
2 |
Kose,Robert Paul |
Werder |
9 |
3.0 |
10.50 |
3 |
1530 |
9 |
10 |
Barth,Pierre |
Werder |
9 |
2.5 |
8.00 |
2 |
1058 |
10 |
9 |
Schumann,Thorsten |
Werder |
9 |
2.0 |
6.25 |
1 |
1145 |