WerderVisionSongContest #46

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Klasnic#17, 14. November 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Länderchronik (#1-46)

    [table=head]|Platz|Land|Punkte|Songs|davon im Finale|Ø|Siege
    ↔|1.|USA|29496|498|416 83,53%|70,9|17
    ↔|2.|Deutschland|17728|337|259 76,85%|68,45|17
    ↔|3.|England|13439|222|187 84,23%|71,87|4
    ↔|4.|Schweden|4216|70|52 74,29%|81,08|2
    ↔|5.|Schottland|1943|27|25 92,60%|77,72|2
    ↔|6.|Finnland|1928|37|25 67,57%|77,12|1
    ↔|7.|Norwegen|1460|25|21 84,00%|69,52|1
    ↔|8.|Kanada|1422|34|24 70,59%|59,25|-
    ↗|9.|Frankreich|1319|32|22 68,75%|59,95|-
    ↘|10.|Australien|1297|24|19 79,17%|68,26|-
    ↔|11.|Irland|784|12|10 83,33%|78,4|-
    ↔|12.|Schweiz|727|10|7 70,00%|103,86|1
    ↗|13.|Dänemark|551|9|8 88,89%|68,88|1|-
    ↘|14.|Spanien|546|9|8 88,89%|68,25|-
    ↘|15.|Italien|538|9|8 88,89%|67,25|-
    ↘|16.|Niederlande|534|11|7 63,64%|76,29|-
    ↔|17.|Wales|507|10|7 70,00%|72,43|-
    ↔|18.|Jamaika|456|7|6 85,71%|76|-
    ↔|19.|Österreich|343|7|6 85,71%|57,17|-
    ↔|20.|Nordirland|306|5|5 100%|61,2|-
    ↔|21.|Südafrika|268|3|2 66,67%|134|-
    ↔|22.|Belgien|266|5|5 100%|53,2|-
    ↔|23.|Tschechien|216|3|3 100%|72|-
    ↔|24.|Kuba|206|3|2 66,67%|103|-
    ↔|25.|Japan|148|6|3 50,00%|49,33|-
    ↗|26.|Griechenland|134|2|2 100%|67|-
    ↘|27.|Barbados|123|2|2 100%|61,5|-
    ↘|28.|Luxemburg|121|1|1 100%|121|-
    ↘|29.|Island|106|2|1 50,00%|106|-
    ↘|30.|Guyana|101|1|1 100%|101|-
    ↘|31.|Slowenien|84|1|1 100%|84|-
    ↘|32.|Somalia|83|2|1 50,00%|83|-
    ↘||Polen|83|2|2 100%|41,5|-
    ↘|34.|Elfenbeinküste|79|1|1 100%|79|-
    ↘|35.|Indien|72|2|2 100%|36|-
    ↘|36.|Mexiko|69|2|1 50,00%|69|-
    ↘|37.|Malta|66|1|1 100%|66|-
    neu|38.|Chile|65|1|1 100%|65|-
    ↘|39.|Estland|63|2|1 50,00%|63|-
    ↘|40.|Russland|60|3|1 33,33%|60|-
    ↘|41.|Argentinien|59|2|1 50,00%|59|-
    ↘|42.|Kolumbien|58|1|1 100%|58|-
    ↘|43.|Türkei|56|1|1 100%|56|-
    ↘|44.|Senegal|52|1|1 100%|52|-
    ↘|45.|Armenien|51|1|1 100%|51|-
    ↘|46.|Republik China|49|1|1 100%|49|-
    ↘|47.|Trinidad & Tobago|47|2|1 50,00%|47|-
    ↘|48.|Neuseeland|46|1|1 100%|46|-
    ↘|49.|Dominikanische Republik|38|1|1 100%|38|-
    ↘|50.|Georgien|34|1|1 100%|34|-
    ↘|51.|Portugal|31|1|1 100%|31|-
    ↘|52.|Litauen|17|1|1 100%|17|-
    ↘|53.|Brasilien|-|2|-|-|-
    ↘||Färöer-Inseln|-|1|-|-|-
    ↘||Israel|-|1|-|-|-
    ↘||Panama|-|2|-|-|-
    ↘||Ungarn|-|1|-|-|-
    ↘||Uruguay|-|1|-|-|-
    [/table]


    Anmerkungen:

    Die Tabelle umfasst alle Contests, also auch den Mottocontest "Teams".
    Bei den Durchschnittswerten werden nur die Songs berücksichtigt, die am Finale teilgenommen haben.
    Disqualifizierte Songs sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
    Puerto Rico zählt zu den USA, Grönland zu Dänemark.
     
  2. Du darfst mich auch XXII oder 22 nennen! :beer:

    ...oder ist dir das zu intim?
     
  3. Jarolim, welche Songs kamen denn aus uruguay, der Elfenbeinkueste, Guyana, Panama und DomRep?

    einverstanden, XXII ist gut , lieber zweiundzwanzig.
     
  4. Am besten, du wühlst dich mal durch: http://forum.werder.de/showthread.php?t=9416
     
  5. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Uruguay auf jeden Fall die großartigen LA VELA PUERCA!
     
  6. Quorthon

    Quorthon

    Kartenverkäufe:
    +25
    Glückwunsch Bloody Nine :applaus:
    Glückwunsch auch den DQ's :beer:

    Die Tabelle stimmt nicht, mir fehlen 2 Punkte :knutsch: :grinsen: :beer:
     
  7. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach #46:

    [table=head]
    Platz|​
    Teilnehmer|​
    Siege|​
    Punkte|​
    Pkt./ Finalteiln.|​
    Finalteil- nahmen|​
    Im Vorentscheid ausgeschieden|​
    Disqualifikationen​

    01| zoggg|
    3|​
    3250|​
    92,86|​
    35|​
    2|​
    ---
    02| matt|
    1|​
    2405|​
    80,17|​
    30|​
    2|​
    ---
    03| sgt.pepper|
    1|​
    2287|​
    76,23|​
    30|​
    3|​
    disqualifiziert in #45
    04| Kurt Cobain|
    0|​
    2086|​
    80,23|​
    26|​
    7|​
    disqualifiziert in #29, #39, #46
    05| [svwbadener]|
    0|​
    2060|​
    73,57|​
    28|​
    2|​
    disqualifiziert in #26, #34 #39 und #44
    06| Micoud21|
    1|​
    2054|​
    76,07|​
    27|​
    8|​
    disqualifiziert in #29, #46
    07| Brotmann|
    2|​
    2037|​
    72,75|​
    28|​
    9|​
    disqualifiziert in #33
    08| Werdiknight|
    1|​
    1895|​
    82,39|​
    23|​
    9|​
    ---
    09| Klasnic#17|
    0|​
    1831|​
    65,39|​
    28|​
    9|​
    disqualifiziert in #25, 29
    10| David Jarolim (the_freaktaker)|
    0|​
    1822|​
    70,08|​
    26|​
    5|​
    ---
    11| svw-dexter|
    2|​
    1811|​
    78,74|​
    23|​
    10|​
    ---
    12| OceanChild|
    0|​
    1735|​
    64,26|​
    27|​
    4|​
    disqualifiziert in #21
    13| Manny Calavera|
    3|​
    1730|​
    69,2|​
    25|​
    8|​
    disqualifiziert in #34
    14| JayCa|
    2|​
    1637|​
    77,95|​
    21|​
    3|​
    disqualifiziert in #15, #16 und #36
    15| RoyKeane|
    0|​
    1610|​
    67,08|​
    24|​
    6|​
    ---
    16| OstkurvenHuhn|
    0|​
    1608|​
    64,32|​
    25|​
    5|​
    disqualifiziert in #45
    17| HHF|
    0|​
    1602|​
    61,62|​
    26|​
    0|​
    disqualifiziert in #3, #39
    18| Biju|
    1|​
    1518|​
    63,25|​
    24|​
    5|​
    ---
    19| patkaz|
    0|​
    1436|​
    75,58|​
    19|​
    3|​
    disqualifiziert in #16
    20| Slizr|
    1|​
    1308|​
    68,84|​
    19|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    21| el_ben|
    1|​
    1238|​
    77,38|​
    16|​
    4|​
    ---
    22| Alex-GRÜN-WEISS|
    0|​
    1218|​
    67,67|​
    18|​
    3|​
    disqualifiziert in #37
    23| tsubasa|
    0|​
    1147|​
    67,47|​
    17|​
    6|​
    disqualifiziert in #33
    24| Macavity|
    0|​
    1139|​
    54,24|​
    21|​
    7|​
    ---
    25| werderaner95|
    2|​
    1091|​
    72,73|​
    15|​
    3|​
    disqualifiziert in #20, #30, #34 und #42
    26| Smartsurfer|
    2|​
    1077|​
    82,85|​
    13|​
    3|​
    ---
    27| eisendieter|
    0|​
    1045|​
    61,47|​
    17|​
    8|​
    disqualifiziert in #42 und #45
    28| basti|
    2|​
    998|​
    83,17|​
    12|​
    1|​
    disqualifiziert in #22
    29| __TED__|
    2|​
    947|​
    78,92|​
    12|​
    5|​
    disqualifiziert in #21, #31
    30| Bertolucci Graf von Palatschinko|
    1|​
    930|​
    71,54|​
    13|​
    0|​
    ---
    31| Melä|
    0|​
    914|​
    70,31|​
    13|​
    2|​
    disqualifiziert in #35
    32| Soleil|
    2|​
    909|​
    75,75|​
    12|​
    0|​
    ---
    33| hasenbommel|
    1|​
    900|​
    81,82|​
    11|​
    0|​
    ---
    34| TiJey|
    1|​
    887|​
    80,64|​
    11|​
    2|​
    ---
    35| Masa|
    0|​
    862|​
    71,83|​
    12|​
    4|​
    disqualifiziert in #43
    36| DieMimi|
    0|​
    750|​
    68,18|​
    11|​
    6|​
    disqualifiziert in #23
    37| oglutz|
    0|​
    740|​
    61,67|​
    12|​
    0|​
    ---
    38| Tose|
    0|​
    722|​
    60,17|​
    12|​
    4|​
    ---
    39| werderfan1995|
    0|​
    648|​
    64,8|​
    10|​
    2|​
    disqualifiziert in #4, #16, #20, #26 und #37
    40| 32_Kugelblitz|
    1|​
    646|​
    71,78|​
    9|​
    2|​
    disqualifiziert in #29, #39
    41| petter|
    0|​
    634|​
    52,83|​
    12|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    42| thehauser|
    0|​
    628|​
    62,8|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #4
    43| Bloody Nine|
    1|​
    598|​
    66,44|​
    9|​
    2|​
    ---
    44| kieler sprotte|
    0|​
    598|​
    74,75|​
    8|​
    0|​
    disqualifiziert in #10, #12 und #15
    45| magicmaxi|
    0|​
    571|​
    63,44|​
    9|​
    2|​
    ---
    46| Gregorij Ovtopik|
    0|​
    554|​
    55,4|​
    10|​
    4|​
    ---
    47| Grün-Weiße Liebe|
    0|​
    544|​
    68|​
    8|​
    4|​
    disqualifiziert in #36, #40
    48| dupree91|
    0|​
    542|​
    60,22|​
    9|​
    2|​
    ---
    49| la_mariposa|
    1|​
    515|​
    64,38|​
    8|​
    5|​
    disqualifiziert in #22
    50| [Sportfreund]|
    0|​
    504|​
    100,8|​
    5|​
    0|​
    ---
    51| DepoV|
    0|​
    493|​
    70,43|​
    7|​
    5|​
    ---
    52| speedy|
    1|​
    490|​
    81,67|​
    6|​
    1|​
    ---
    53| Afterburner|
    0|​
    450|​
    75|​
    6|​
    0|​
    disqualifiziert in #36
    54| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)|
    1|​
    445|​
    74,17|​
    6|​
    1|​
    ---
    55| oceandreamer|
    0|​
    441|​
    73,5|​
    6|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    56| affe_mit_waffe|
    1|​
    422|​
    84,4|​
    5|​
    3|​
    ---
    57| DeluxeSince1899|
    0|​
    417|​
    83,4|​
    5|​
    1|​
    ---
    58| wrannjesch|
    0|​
    411|​
    68,5|​
    6|​
    5|​
    ---
    59| Werderschal|
    0|​
    399|​
    57|​
    7|​
    2|​
    disqualifiziert in #39
    60| kaiman|
    0|​
    379|​
    54,14|​
    7|​
    4|​
    ---
    61| KillerK|
    0|​
    367|​
    73,4|​
    5|​
    5|​
    ---
    62| cktger|
    1|​
    359|​
    71,8|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #16
    63| Henrik|
    1|​
    353|​
    70,6|​
    5|​
    3|​
    disqualifiziert in #42
    64| hibernian|
    0|​
    341|​
    56,83|​
    6|​
    1|​
    disqualifiziert in #37 und #45
    65| Jojo5223|
    0|​
    338|​
    56,33|​
    6|​
    3|​
    ---
    66| Jus|
    0|​
    289|​
    72,25|​
    4|​
    1|​
    ---
    67| Treze|
    0|​
    277|​
    69,25|​
    4|​
    0|​
    ---
    68| Ynee|
    0|​
    252|​
    63|​
    4|​
    0|​
    disqualifiziert in #34
    69| Christian Günther|
    0|​
    250|​
    83,33|​
    3|​
    2|​
    ---
    70| schamott|
    0|​
    249|​
    83|​
    3|​
    2|​
    ---
    71| XXII 4 WM2010|
    0|​
    234|​
    117|​
    2|​
    0|​
    ---
    72| Eugene|
    0|​
    231|​
    57,75|​
    4|​
    0|​
    ---
    73| Quorthon|
    0|​
    224|​
    74,67|​
    3|​
    3|​
    ---
    74| MultiFace|
    0|​
    212|​
    70,67|​
    3|​
    2|​
    ---
    75| Ykkandil|
    0|​
    209|​
    104,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    76| Grün-Weißer Ostfriese|
    0|​
    155|​
    51,67|​
    3|​
    2|​
    disqualifiziert in #34
    77| Sebastian|
    0|​
    153|​
    51|​
    3|​
    1|​
    ---
    78| Werderaner14|
    0|​
    149|​
    74,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    79| Luca>22<|
    0|​
    140|​
    70|​
    2|​
    0|​
    ---
    80| werder-w|
    0|​
    138|​
    69|​
    2|​
    0|​
    ---
    81| Jossan|
    0|​
    135|​
    67,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    82| Dr. Knigge|
    0|​
    131|​
    65,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    83| Werderaner93|
    0|​
    127|​
    63,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    84| Zentral Bremer|
    0|​
    119|​
    59,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    85| majue|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    0|​
    ---
    86| Marko Marin|
    0|​
    85|​
    42,5|​
    2|​
    1|​
    disqualifiziert in #44
    87| sünnschien|
    0|​
    80|​
    80|​
    1|​
    1|​
    ---
    88| Chefkoch96|
    0|​
    78|​
    39|​
    2|​
    0|​
    ---
    89| seninho|
    0|​
    78|​
    78|​
    1|​
    0|​
    ---
    90| WattHai|
    0|​
    73|​
    73|​
    1|​
    1|​
    ---
    91| Torbinsky1899|
    0|​
    70|​
    70|​
    1|​
    2|​
    ---
    92| Qerul|
    0|​
    66|​
    66|​
    1|​
    1|​
    ---
    93| krims|
    0|​
    58|​
    58|​
    1|​
    0|​
    ---
    94| Stürmerbraut|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #35
    95| werderfan0406|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #36, #37
    96| Sven-DH|
    0|​
    51|​
    51|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #40
    97| Werderlike|
    0|​
    47|​
    47|​
    1|​
    1|​
    ---
    98| Bine1200|
    0|​
    44|​
    44|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #23 und #24
    99| Werder-Bär|
    0|​
    43|​
    43|​
    1|​
    4|​
    disqualifiziert in #33
    100| elvinator|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    3|​
    ---
    101| Él Nino|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    2|​
    ---
    102| apaap|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    103| backoblate|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #4
    104| Shorty|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    105| 96er|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #22
    106| y_man|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #46
    107| fabster|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #5
    108| dackeldolli|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    109| Doublesieger2004|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #18
    110| Pilsette|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #15 und #16
    111| Schulz-27|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    112| zelbi|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    113| Holu|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #34 und #35
    [/table]
     
  8. :knutsch:
     
  9. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Ich danke allen, die Bloody Nine Punkte gegeben haben! Dank euch kann ich wieder beruhigt schlafen. :D
    Hatte mich im Nachhinein geärgert, dass ich nur 7 Punkte gegeben hatte, weil danach wurde es zu einem richtigen Ohrwurm bei mir und hätte noch mehr verdient gehabt.

    Deswegen: GANZ GROSSES GLÜCKWUNSCH!!! :beer:

    Natürlich gratuliere ich auch allen DQs! :beer:

    Abschließend möchte ich mich noch bei den paar wenigen bedanken, die mir Punkte gegeben haben. :apllaus: :D :beer:
     
  10. :eek: Hätte frühestens in 10 Jahren mit meinem ersten WVSC-Sieg gerechnet. ;) Danke an alle Punktegeber & Gratulanten. :beer: War am Schluss ja wirklich eine rasante Aufholjagd. :D
     
  11. Das ist ein großer Tag, David Jarolim gehört wieder völlig verdientermaßen zu den Top 10 des Contests! :applaus::applaus::applaus:
     
  12. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Irgendwie find ich es witzig, dass Klasnic mit "The End Is Near" Vorletzter geworden ist! :D :knutsch:
     
  13. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    :eek::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: