WerderVisionSongContest #45

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Werdiknight, 31. Oktober 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Vielen lieben Dank nochmal an alle für die vielen Punkte. :tnx: :beer:

    Mit so einem Ergebnis hätte ich wirklich nicht gerechnet und das freut mich am Ende eines Tages, der mir persönlich ziemlich zu schaffen gemacht hat, doch ein wenig.

    Achso: Mein herzlicher Glückwunsch gilt natürlich Speedy für den verdienten Sieg und auch den anderen Direktqualifizierten, insbesondere Slizr, der mich mit seinem Beitrag das erste Mal so ganz vorbehaltlos überzeugen konnte. :tnx:
     
  2. tsubasa

    tsubasa Guest

    ich danke meinen weiteren punktegebern und beglückwünsche speedy!
     
  3. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach #45:

    [table=head]
    Platz|​
    Teilnehmer|​
    Siege|​
    Punkte|​
    Pkt./ Finalteiln.|​
    Finalteil- nahmen|​
    Im Vorentscheid ausgeschieden|​
    Disqualifikationen​

    01| zoggg|
    3|​
    3141|​
    92,38|​
    34|​
    2|​
    ---
    02| matt|
    1|​
    2405|​
    80,17|​
    30|​
    2|​
    ---
    03| sgt.pepper|
    1|​
    2287|​
    76,23|​
    30|​
    3|​
    disqualifiziert in #45
    04| Kurt Cobain|
    0|​
    2086|​
    80,23|​
    26|​
    7|​
    disqualifiziert in #29, #39
    05| [svwbadener]|
    0|​
    2060|​
    73,57|​
    28|​
    2|​
    disqualifiziert in #26, #34 #39 und #44
    06| Micoud21|
    1|​
    2054|​
    76,07|​
    27|​
    8|​
    disqualifiziert in #29
    07| Brotmann|
    2|​
    1995|​
    73,89|​
    27|​
    9|​
    disqualifiziert in #33
    08| Lichtgestalt Kaiser Jogi (Werdiknight)|
    1|​
    1812|​
    82,36|​
    22|​
    9|​
    ---
    09| svw-dexter|
    2|​
    1811|​
    78,74|​
    23|​
    10|​
    ---
    10| Klasnic#17|
    0|​
    1796|​
    66,52|​
    27|​
    9|​
    disqualifiziert in #25, 29
    11| OceanChild|
    0|​
    1735|​
    64,26|​
    27|​
    4|​
    disqualifiziert in #21
    12| Manny Calavera|
    3|​
    1730|​
    69,2|​
    25|​
    7|​
    disqualifiziert in #34
    13| David Jarolim (the_freaktaker)|
    0|​
    1699|​
    67,96|​
    25|​
    5|​
    ---
    14| JayCa|
    2|​
    1637|​
    77,95|​
    21|​
    3|​
    disqualifiziert in #15, #16 und #36
    15| RoyKeane|
    0|​
    1610|​
    67,08|​
    24|​
    5|​
    ---
    16| OstkurvenHuhn|
    0|​
    1558|​
    64,92|​
    24|​
    5|​
    disqualifiziert in #45
    17| HHF|
    0|​
    1530|​
    61,2|​
    25|​
    0|​
    disqualifiziert in #3, #39
    18| patkaz|
    0|​
    1436|​
    75,58|​
    19|​
    3|​
    disqualifiziert in #16
    19| Biju|
    1|​
    1426|​
    62|​
    23|​
    5|​
    ---
    20| Slizr|
    1|​
    1263|​
    70,17|​
    18|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    21| el_ben|
    1|​
    1174|​
    78,27|​
    15|​
    4|​
    ---
    22| Alex-GRÜN-WEISS|
    0|​
    1170|​
    68,82|​
    17|​
    3|​
    disqualifiziert in #37
    23| tsubasa|
    0|​
    1147|​
    67,47|​
    17|​
    5|​
    disqualifiziert in #33
    24| werderaner95|
    2|​
    1091|​
    72,73|​
    15|​
    3|​
    disqualifiziert in #20, #30, #34 und #42
    25| Smartsurfer|
    2|​
    1077|​
    82,85|​
    13|​
    3|​
    ---
    26| eisendieter|
    0|​
    1045|​
    61,47|​
    17|​
    8|​
    disqualifiziert in #42 und #45
    27| Macavity|
    0|​
    989|​
    49,45|​
    20|​
    7|​
    ---
    28| __TED__|
    2|​
    947|​
    78,92|​
    12|​
    5|​
    disqualifiziert in #21, #31
    29| Bertolucci Graf von Palatschinko|
    1|​
    930|​
    71,54|​
    13|​
    0|​
    disqualifiziert in #13
    30| basti|
    2|​
    924|​
    84|​
    11|​
    1|​
    disqualifiziert in #22 und #24
    31| Soleil|
    2|​
    909|​
    75,75|​
    12|​
    0|​
    ---
    32| TiJey|
    1|​
    887|​
    80,64|​
    11|​
    2|​
    ---
    33| Melä|
    0|​
    835|​
    69,58|​
    12|​
    2|​
    disqualifiziert in #35
    34| Masa|
    0|​
    818|​
    74,36|​
    11|​
    4|​
    disqualifiziert in #43
    35| hasenbommel|
    1|​
    793|​
    79,3|​
    10|​
    0|​
    ---
    36| Tose|
    0|​
    722|​
    60,17|​
    12|​
    4|​
    ---
    37| DieMimi|
    0|​
    708|​
    70,8|​
    10|​
    6|​
    disqualifiziert in #23
    38| oglutz|
    0|​
    675|​
    61,36|​
    11|​
    0|​
    ---
    39| werderfan1995|
    0|​
    648|​
    64,8|​
    10|​
    2|​
    disqualifiziert in #4, #16, #20, #26 und #37
    40| 32_Kugelblitz|
    1|​
    646|​
    71,78|​
    9|​
    2|​
    disqualifiziert in #29, #39
    41| petter|
    0|​
    634|​
    52,83|​
    12|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    42| thehauser|
    0|​
    628|​
    62,8|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #4
    43| kieler sprotte|
    0|​
    598|​
    74,75|​
    8|​
    0|​
    disqualifiziert in #10, #12 und #15
    44| magicmaxi|
    0|​
    571|​
    63,44|​
    9|​
    2|​
    ---
    45| Gregorij Ovtopik|
    0|​
    554|​
    55,4|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #24
    46| Grün-Weiße Liebe|
    0|​
    544|​
    68|​
    8|​
    4|​
    disqualifiziert in #36, #40
    47| dupree91|
    0|​
    542|​
    60,22|​
    9|​
    2|​
    ---
    48| [Sportfreund]|
    0|​
    504|​
    100,8|​
    5|​
    0|​
    ---
    49| DepoV|
    0|​
    493|​
    70,43|​
    7|​
    5|​
    ---
    50| Afterburner|
    0|​
    450|​
    75|​
    6|​
    0|​
    disqualifiziert in #36
    51| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)|
    1|​
    445|​
    74,17|​
    6|​
    1|​
    ---
    52| Bloody Nine|
    0|​
    444|​
    55,5|​
    8|​
    2|​
    ---
    53| speedy|
    1|​
    441|​
    88,2|​
    5|​
    1|​
    ---
    54| oceandreamer|
    0|​
    441|​
    73,5|​
    6|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    55| la_mariposa|
    1|​
    439|​
    62,71|​
    7|​
    5|​
    disqualifiziert in #22
    56| affe_mit_waffe|
    1|​
    422|​
    84,4|​
    5|​
    3|​
    ---
    57| DeluxeSince1899|
    0|​
    417|​
    83,4|​
    5|​
    1|​
    ---
    58| Werderschal|
    0|​
    399|​
    57|​
    7|​
    1|​
    disqualifiziert in #39
    59| kaiman|
    0|​
    379|​
    54,14|​
    7|​
    3|​
    ---
    60| wrannjesch|
    0|​
    368|​
    73,6|​
    5|​
    5|​
    ---
    61| KillerK|
    0|​
    367|​
    73,4|​
    5|​
    5|​
    ---
    62| cktger|
    1|​
    359|​
    71,8|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #16
    63| Henrik|
    1|​
    353|​
    70,6|​
    5|​
    3|​
    disqualifiziert in #42
    64| hibernian|
    0|​
    341|​
    56,83|​
    6|​
    1|​
    disqualifiziert in #37 und #45
    65| Jojo5223|
    0|​
    338|​
    56,33|​
    6|​
    3|​
    ---
    66| Jus|
    0|​
    289|​
    72,25|​
    4|​
    1|​
    ---
    67| Ynee|
    0|​
    252|​
    63|​
    4|​
    0|​
    disqualifiziert in #34
    68| Christian Günther|
    0|​
    250|​
    83,33|​
    3|​
    2|​
    ---
    69| schamott|
    0|​
    249|​
    83|​
    3|​
    2|​
    ---
    70| Treze|
    0|​
    225|​
    75|​
    3|​
    0|​
    ---
    71| Ykkandil|
    0|​
    209|​
    104,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    72| Eugene|
    0|​
    180|​
    60|​
    3|​
    0|​
    ---
    73| Grün-Weißer Ostfriese|
    0|​
    155|​
    51,67|​
    3|​
    2|​
    disqualifiziert in #34
    74| Sebastian|
    0|​
    153|​
    51|​
    3|​
    1|​
    ---
    75| Werderaner14|
    0|​
    149|​
    74,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    76| Luca>22<|
    0|​
    140|​
    70|​
    2|​
    0|​
    ---
    77| werder-w|
    0|​
    138|​
    69|​
    2|​
    0|​
    ---
    78| Jossan|
    0|​
    135|​
    67,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    79| Dr. Knigge|
    0|​
    131|​
    65,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    80| Werderaner93|
    0|​
    127|​
    63,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    81| Zentral Bremer|
    0|​
    119|​
    59,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    82| Quorthon|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    3|​
    ---
    83| majue|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    0|​
    ---
    84| MultiFace|
    0|​
    111|​
    55,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    85| Marko Marin|
    0|​
    85|​
    42,5|​
    2|​
    0|​
    disqualifiziert in #44
    86| XXII 4 WM2010|
    0|​
    81|​
    81|​
    1|​
    0|​
    ---
    87| sünnschien|
    0|​
    80|​
    80|​
    1|​
    0|​
    ---
    88| seninho|
    0|​
    78|​
    78|​
    1|​
    0|​
    ---
    89| WattHai|
    0|​
    73|​
    73|​
    1|​
    1|​
    ---
    90| Qerul|
    0|​
    66|​
    66|​
    1|​
    1|​
    ---
    91| krims|
    0|​
    58|​
    58|​
    1|​
    0|​
    ---
    92| Stürmerbraut|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #35
    93| werderfan0406|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #36, #37
    94| Chefkoch96|
    0|​
    53|​
    53|​
    1|​
    0|​
    ---
    95| Sven-DH|
    0|​
    51|​
    51|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #40
    96| Werderlike|
    0|​
    47|​
    47|​
    1|​
    1|​
    ---
    97| Bine1200|
    0|​
    44|​
    44|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #23 und #24
    98| Werder-Bär|
    0|​
    43|​
    43|​
    1|​
    4|​
    disqualifiziert in #33
    99| elvinator|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    3|​
    ---
    100| Él Nino|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    2|​
    ---
    101| apaap|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    102| backoblate|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #4
    103| Shorty|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    104| 96er|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #22
    105| Torbinsky1899|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    2|​
    ---
    106| fabster|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #5
    107| dackeldolli|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    108| Doublesieger2004|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #18
    109| Pilsette|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #15 und #16
    110| Schulz-27|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    111| zelbi|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    112| Holu|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #34 und #35
    113| y_man|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    114| valor|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #13[/table]
     
  4. Gratulation an den Sieger und die direktqualifizierten!
    Danke, an die paar, die mir Punkte gegeben haben ;) Hätte ja ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der Song so schlecht anschlägt. Aber nunja.

    Auf ein fröhliches Punktesammeln in #46
     
  5. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Danke! Endlich mal wieder ne Direktquali. Welch Freude! Danke und GW an die anderen 5 und natürlich ne Specialgratulation an Speedy!

    :applaus::knutsch::tnx::beer: Für 12 Punkte
    Wrannjesch
    Turbinsky
    Slizr
    Micoud21

    :applaus::tnx::beer: Für 10 Punkte
    Henrik
    Klasnic
    Kurt Cobain
    werderschal

    :applaus::tnx: Für 5-8 Punkte
    Mac
    Chefkoch
    David Jarolim

    :tnx: Für 1-4 Punkte
    HHF
    Werdiknight
    Alex GW
    el_ben
    Ykkandil

    Anmerkung: Fände es gut, wenn in Zukunft wieder mehr Wert darauf gelegt wird, persönlich seine Punkte zu veröffentlichen. Das ist ne Sache von 4-7 Minuten. Das kriegen denke ich alle hin. MAL ist´s ja OK, aber nicht in dem Ausmaß wie in diesem Contest das Mac 11-12 Wertungen posten muß. Das ist doof!

    Ach so. Meine Meinung zur Diskussion:

    GEGEN WEITERE REFORMEN​
     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Was für ne Diskussion? Hab ich was verpasst? :confused: Ich war doch gerade mal ein paar Stunden gestern abwesend... :D
     
  7. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    naja... Diskussion ist vielleicht nicht aufgekommen. Kritik findest du aber in einzelnen Beiträgen der letzten Seiten. Finde es so wie es zur Zeit hier läuft sehr schön, sowohl das Verhalten untereinander, als auch die Spielregeln!

    Edit: Gut, der Halbfinalmodus ist nen Glücksspiel... aber auch das gehört ein wenig dazu!
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ach, keine Ahnung... im Moment hab ich ehrlich gesagt nicht die Muße, das nun aufzuarbeiten. Falls irgendwas ner Mehrheit nicht passt, steht es ja frei, die Dinge anzupassen. ;)
     
  9. :tnx::tnx::tnx:

    Sehr gerne :)
     
  10. @Lichtgestalt
    Meinen Sieg kannst du in der ewigen Tabelle auch ruhig mal erwähnen :grinsen: :tnx:

    Blinde Trinker finden bekanntlich auch mal ein Körnchen :lol:
     
  11. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Du meinst, Deinen Sieg in einem der Mottocontests, die vor einigen Runden aus der Tabelle ausgeschlossen wurden, weil sie nun ausserhalb der Wertung laufen? ;)

    Dies tut Deinem Sieg natürlich keinen Abbruch, den will Dir niemand nehmen. :beer:
     
  12. Dafür gibt es jetzt eine eigene, parallele Ewige Tabelle, die mMn angebracht ist:
    http://forum.werder.de/showpost.php?p=1424725&postcount=199

    Bei der Gelegenheit könntest du, Kaiser, nochmal folgende Disqualifikationen aus der offiziellen ET löschen:

    - valor in #13, der damit ganz rausfällt
    - Bertolucci Graf von Palatschinko in #13
    - basti in #24
    - Bine1200 in #24
    - Gregorij Ovtopik in #24

    :tnx:
     
  13. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :confused:

    Diese DQs stehen fehlerhaft in der Tabelle? Werd mich der Sache annehmen, wenn ich dieser Tage mal wieder zu Hause bin... ;)
     
  14. Direkt fehlerhaft nicht, aber das waren eben Mottocontests, die da ja nicht mehr berücksichtigt werden. ;)
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :wall:

    Äusserst dümmlich von mir, danke für den Hinweis. :tnx: