Werdervision Songcontest #26

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von the_freaktaker, 6. Februar 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Nur den, von dem Du die meisten Punkte bekommen hast... :18:

    Abschlusstabelle folgt. :tnx:
     
  2. Die Lichtgestalt sei natürlich persönlich gebiergrüßt. :beer:
     
  3. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :beer:
     
  4. tsubasa

    tsubasa Guest

    ...und mich! :wild:
     
  5. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Abschlusstabelle #26:


    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1| JayCa| 30 Seconds To Mars| Kings & Queens| 151
    2| Masa| Andreas Johnson| Glorious| 126
    3| el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 109
    4| sgt.pepper| Kettcar| Money left to burn (with strings)| 99
    5| Macavity| Amy MacDonald| Footballer's Wife| 98
    6| Slizr| The Nightwatchman| One Man Revolution| 94
    7| Kuranyi Fußballgott| Mark Knopfler| Postcards from Paraguay| 93
    8| dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 82
    9| zoggg| Helloween| Power| 81
    10| patkaz| Skid Row| 18 And Life| 80
    11| 32_Kugelblitz| Soundgarden| Black hole sun| 78
    12| thehauser| Dredg| Catch Without Arms| 77
    13| Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 76
    14| Micoud21| The Cardigans| Godspell| 70
    15| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 64
    16| Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 62
    17| Brotmann| Trucks| It's just porn mum| 55
    18| 100%-Fan| Franz Ferdinand| No You Girls| 54
    18| werderaner95| Chairlift| Bruises| 54
    20| Diego°Love| Howie Day| Collide| 52
    21| HHF| The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 47
    22| tsubasa| Okkervil River| For Real| 44
    23| David Jarolim| Dúné| Heat| 39
    24| OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 39
    25| Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 37
    26| Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 31
    27| hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 19
    [/table]

    Wen die Fehler interessieren:

    OC + 1 Pkt, patkaz - 2 Pkt, thehauser - 1 Pkt.
     
  6. Mit deinem Pünktchen fällst du noch in den Kollektivdank. ;)
     
  7. tsubasa

    tsubasa Guest

    ein punkt von mir hat die wertigkeit von mindestens 13 punkten eines beliebigen anderen teilnehmers!
     
  8. Masa

    Masa

    Ort:
    on the way to wonderland!
    Kartenverkäufe:
    +149
    AAAAAAAALLSO!!!

    Vielen lieben Dank an die paar Leute die diesen Song so lieben wie ich und ihn zur Nummer 1 gekührt haben :knutsch:

    Ein genauso herzliches Dankeschön, an die anderen, die mir ebenfalls viele Punkte für dieses nette Stück schwedisches Musikgut da gelassen haben. :knutsch:

    Ich bin wirklich ziemlich stolz, dass ich es auf Anhieb auf einen souveränen 2. Platz geschafft habe.

    Meinen herzlichen Glückwunsch an den JayCa- das war aber auch ein tolles Lied- und die anderen Direktqualifizierten.

    Da ich ja dazu gehöre, überleg ich mir doch mal was nettes für die nächste Runde!

    Hat Spaß gemacht- dankeschööön! :applaus:
     
  9. also dune so weit hinten??? ich hab halt doch keine ahnung von musik :18:


    glückwunsch an jay - mein 10er auf platz 1, mein 12er auf 2 :p
     
  10. Masa

    Masa

    Ort:
    on the way to wonderland!
    Kartenverkäufe:
    +149
    es war einfach nur der falsche Song ;)
     
  11. Vielen dank für eure punkte. Und großen dank an tsubasa. Ein toller song:)
     
  12. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    Ihr seid ziemlich toll, dankeschön! Freue mich sehr, Ö-Recht war auch machbar... :) ALso kann ich mich nach meinem Sieg auf einen Werder-Sieg heute abend freuen... auf gehts! :)
     
  13. Schade Direktquali um einen Punkt verpasst... :o

    GW an Jay und alle annderen Direktqualifizierten
     
  14. Erst mal herzlichen Glückwunsche an JayCa zum Sieg und an Masa zum grandiosen Einstand mit Platz 2! Und natürlich noch spezielle Grüße an Micoud21 :D

    Ansonsten fände ich schön, wenn man vielleicht bei der Punktebekanntgabe wenigstens eine 24 Stunden Frist setzen könnte? Ich fand es nämlich schade, das ich meine Punkte jetzt nicht selber publik machen konnte.
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach WVSC # 26

    [table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
    01| zoggg| 2| 2232| 93| 24| 0|
    02| Manny Calavera| 4| 1597| 76,05| 21| 3|
    03| svw-dexter| 2| 1549| 81,53| 19| 6|
    04| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1547| 70,32| 22| 3| disqualifiziert in #26
    05| sgt.pepper| 0| 1518| 75,9| 20| 1|
    06| Micoud21| 0| 1440| 68,57| 21| 4|
    07| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1406| 74| 19| 3|
    08| Brotmann| 1| 1318| 69,37| 19| 7|
    09| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1297| 76,29| 17| 7|
    10| JayCa| 2| 1208| 80,53| 15| 4| disqualifiziert in #15, #16
    11| Klasnic#17| 0| 1143| 63,5| 18| 6| disqualifiziert in #25
    12| OceanChild| 0| 1134| 66,71| 17| 3| disqualifiziert in #21
    13| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 1031| 68,73| 15| 3|
    14| TiJey| 1| 990| 76,15| 13| 3|
    15| patkaz| 0| 980| 81,67| 12| 0| disqualifiziert in #16
    16| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 5|
    17| CeKay| 1| 857| 71,42| 12| 0| disqualifiziert in #13
    18| OstkurvenHuhn| 0| 838| 64,46| 13| 3|
    19| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
    20| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
    21| RoyKeane| 0| 790| 65,83| 12| 1|
    22| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 781| 71| 11| 6|
    23| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
    24| HHF| 1| 703| 54,08| 13| 0| disqualifiziert in #3
    25| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4| disqualifiziert in #24
    26| Diego°Love| 2| 680| 75,56| 9| 0|
    27| werderfan1995| 0| 656| 65,6| 10| 4| disqualifiziert in #4, #16, #20 und #26
    28| thehauser| 0| 648| 64,8| 10| 1| disqualifiziert in #4
    29| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
    30| eisendieter| 0| 636| 57,82| 11| 4|
    31| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 4|
    32| Slizr| 2| 623| 77,88| 8| 0|
    33| Biju| 0| 621| 47,77| 13| 2|
    34| DepoV| 0| 592| 74| 8| 5|
    35| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
    36| Macavity| 0| 556| 50,55| 11| 7|
    37| 32_Kugelblitz| 1| 537| 76,71| 7| 1|
    38| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
    39| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 502| 62,75| 8| 1|
    40| KillerK| 0| 501| 71,57| 7| 4|
    41| werderaner95| 0| 486| 60,75| 8| 0| disqualifiziert in #20
    42| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
    43| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
    44| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
    45| el_ben| 0| 426| 85,2| 5| 1|
    46| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
    47| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22 und #24
    48| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
    49| petter| 0| 259| 51,8| 5| 2|
    50| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
    51| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
    52| hasenbommel| 0| 248| 49,6| 5| 0|
    53| tsubasa| 0| 235| 58,75| 4| 3|
    54| Dr. Knigge| 0| 197| 65,67| 3| 0|
    55| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
    56| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
    57| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
    58| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
    59| DieMimi| 0| 138| 69| 2| 1| disqualifiziert in #23
    60| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
    61| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 1|
    62| 100%-Fan| 0| 132| 66| 2| 2|
    63| oceandreamer| 0| 131| 65,5| 2| 3|
    64| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
    65| Masa| 0| 126| 126| 1| 0|
    66| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
    67| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
    68| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
    69| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
    70| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
    71| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
    72| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
    73| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
    74| elvinator| 0| 0| 0| 0| 3|
    75| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
    76| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
    77| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
    78| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
    79| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
    80| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
    81| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
    82| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
    83| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
    84| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13

    [/table]
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Sorry, Oceandreamer. :(

    Wir sollten da vielleicht wirklich ne Regelung schaffen. Aber was meinst Du mit 24 Std.? 24 Stunden nach was? Maßgeblich kann ja eigentlich nur der Ablauf der Frist für die Abgabe der Finalpunkte sein, denke ich mal. Hier wären 24 Stunden imho zu kurz, oder nicht?
     
  17. @ Kaiser: Ich meinte selbstverständlich 24 Stunden nach Ablauf der Frist für die Abgabe der Finalpunkte.
     
  18. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Hmm. Stimmt. Selbst dies haben wir hier unterschritten, was allerdings aussergewöhnlich ist. Meinetwegen können wir dies gerne sofort festhalten, dürfte ja nicht viel gegen sprechen.