Spielerdaten

Dieses Thema im Forum "Werder Bremen - Hamburger SV" wurde erstellt von KleineBiere, 8. Mai 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Spieler|Ballkont.|Pässe|zum Mitsp.|% zum Mitsp.|Zwk.|Zwk. gew|% gew|Schüsse|Fouls|Gefoult worden
    Wiese, Tim|36|6|3|50|-|-|-|0|0|0
    Pasanen, Petri|43|24|20|83|11|7|64|0|0|2
    Naldo|52|33|29|88|23|11|48|2|4|1
    Mertesacker, Per|54|41|36|88|12|10|83|1|1|0
    Fritz, Clemens|56|27|22|81|18|12|67|1|2|0
    Frings, Torsten|71|47|43|91|28|18|64|1|6|4
    Bargfrede, Philipp|54|38|28|74|21|13|62|2|2|4
    Borowski, Tim|34|24|18|75|18|6|33|2|4|0
    Özil, Mesut|65|42|33|79|27|10|37|2|0|0
    Hugo Almeida|24|12|9|75|13|3|23|3|0|0
    Pizarro, Claudio|45|23|18|78|33|20|61|5|4|2
    Hunt, Aaron|6|5|2|40|2|1|50|0|1|0
    Marin, Marko|5|1|1|100|3|2|67|1|0|1
    Prödl, Sebastian|0|0|0|-|0|0|-|0|0|0
    Quelle: Impire AG
     
  2. Marin wieder ganz weit vorn bei der Passquote :D
     
  3. :lol: Spielminuten werden leider nicht einbezogen


    FRINGSER wieder ganz vorne!

    if I see it through my eyes
     
  4. Die zweikampquote von Pizarro ist ja mal sau stark für 'nen stürmer!! :svw_applaus:
     
  5. Die von Naldo dafür aber eher mässig, trotzdem ein solides Spiel.
     
  6. ist mir beim spiel garnicht aufgefallen das die so extrem mäßig war..
     
  7. Fouls werden immer als verloren gewertet. und 4 sind doch etwas viel ;)
     
  8. Frings' Zweikampf-&Passquote ist mal wieder einmalig geil!=)
    100%WERDER