Spielerdaten

Dieses Thema im Forum "VfL Wolfsburg - Werder Bremen" wurde erstellt von KleineBiere, 17. April 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Spieler|Ballkont.|Pässe|zum Mitsp.|% zum Mitsp.|Zwk.|Zwk. gew.|% gew.|Schüsse|Fouls|Gefoult worden
    Wiese, Tim|24|11|6|55|-|-|-|0|0|0
    Pasanen, Petri|77|56|48|86|19|10|53|0|1|0
    Naldo|50|27|23|85|20|11|55|2|1|0
    Mertesacker, Per|50|34|34|100|15|11|73|0|0|1
    Fritz, Clemens|82|53|43|81|20|15|75|1|0|1
    Frings, Torsten|85|70|65|93|19|9|47|2|4|2
    Bargfrede, Philipp|54|38|32|84|29|12|41|2|5|2
    Hunt, Aaron|59|41|33|80|20|8|40|4|0|1
    Marin, Marko|42|27|19|70|17|6|35|1|2|1
    Özil, Mesut|80|51|45|88|22|5|23|2|0|0
    Pizarro, Claudio|45|23|18|78|30|11|37|2|2|3
    Hugo Almeida|22|13|11|85|1|0|0|4|0|0
    Borowski, Tim|11|10|8|80|4|1|25|0|1|0
    Jensen, Daniel|7|3|3|100|4|1|25|0|0|0
    Quelle: Impire AG
     
  2. Naldos erschreckend viele Zweikämpfe verloren, Frings Passwerte überragend. Hugo Zweikampftier. ;)
     
  3. Aus den Daten geht ganz klar hervor: Frings ist der Mann des Tages!!!:svw_applaus:
     
  4. ...und das vor den Augen des Schals! Spitzenspiel vom Fringser, ich freu mich für ihn!
     
  5. Fritz' zweikampfwerte find ich wirklich stark :)

    und natürlich:
    :D
     
  6. Ich finde die Zweikampfwerte von unseren beiden "6"ern etwas schwach.
    Ansonsten hätte Herr Jensen sich ja etwas mehr integrieren können ins Spiel, nur 7 Ballkontakte.... :D

    :svw_applaus:
     
  7. Özil mal wieder mit sehr starken Zweikampfwerten. Naja, die Zweikampfwerte sind sowieso allgemein nicht so doll. Aber die Passquote ist gut..
     
  8. Dafür sind die Ballkontakte von Mesut beachtlich.