Spieler des Spiels

Dieses Thema im Forum "Werder Bremen - Hamburger SV" wurde erstellt von Christian Günther, 7. Mai 2009.

Diese Seite empfehlen

?

Wer war bester Bremer?

  1. Tim Wiese

    19 Stimme(n)
    9,7%
  2. Clemens Fritz

    2 Stimme(n)
    1,0%
  3. Per Mertesacker

    2 Stimme(n)
    1,0%
  4. Naldo

    2 Stimme(n)
    1,0%
  5. Sebastian Boenisch

    2 Stimme(n)
    1,0%
  6. Frank Baumann

    113 Stimme(n)
    57,9%
  7. Torsten Frings

    7 Stimme(n)
    3,6%
  8. Mesut Özil

    3 Stimme(n)
    1,5%
  9. Diego

    42 Stimme(n)
    21,5%
  10. Claudio Pizarro

    19 Stimme(n)
    9,7%
  11. Markus Rosenberg

    2 Stimme(n)
    1,0%
  12. Hugo Almeida

    1 Stimme(n)
    0,5%
  13. Sebastian Prödl

    1 Stimme(n)
    0,5%
  14. Peter Niemeyer

    3 Stimme(n)
    1,5%
  1. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    :applaus:

    Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

    Champions League:

    16.09.08, Anorthosis Famagusta (H): 1. Özil 54%, 2. Wiese 11,7%, 3. Mertesacker 10 %
    1.10.08, Inter Mailand (A): 1. Pizarro 38,85%, 2. Wiese 36,94%, 3. Diego 8,28%
    22.10.08, Panathinaikos Athen (A): 1. Almeida 26,85%, 2. Vander 24,07%, 3.Boenisch 18,52%
    4.11.08 Panathinaikos Athen (H): 1. Wiese 18,42%, 2. Rosenberg 14,04%, 3. Vranjes 12,28%
    26.11.08 Anorthosis Famagusta (A): 1. Tosic 27,01%, 2. Baumann 13,14%, 3. Frings 12,41%
    09.12.08 Inter Mailand (H): 1. Özil 70,81%, 2. Vranjes 8,13%, 3. Prödl 7,18%

    UEFA-Cup:

    18.02.09, AC Mailand (H): 1. Diego 71,29%, 2. Baumann 7,92%, 2. Boenisch 7,92%
    26.02.09, AC Mailand (A): 1. Pizarro 77,37%, 2. Boenisch 8,95%, 3. Diego 3,68%, 3. Pasanen 3,68%
    12.03.09, AS St.-Etienne (H): 1. Boenisch 46,57%, 2. Naldo 23,53%, 3. Wiese 13,73%
    18.03.09, AS St.-Etienne (A): 1. Prödl 54,76%, 2. Niemeyer 14,29%, 3. Pizarro 13,69%
    09.04.09, Udinese Calcio (H): 1. Diego 41,38%, 2. Wiese 26,44%, 3. Boenisch 11,49%
    16.04.09, Udinese Calcio (A): 1. Diego 80,23%, 2. Fritz 6,98%, 3. Boenisch 2,91%, 3. Claudio Pizarro 2,91%
    30.04.09, Hamburger SV (H): 1. Özil 48,68%, 2. Wiese 38,82%, 3. Boenisch 7,24%

    DFB-Pokal:

    09.08.08, Eintracht Nordhorn (A): /
    23.09.08, Erzgebirge Aue (A): 1. Wiese 62% 2. Pizarro 16% 3. Rosenberg 7%, 3. Niemeyer 7%
    28.01.09, Borussia Dortmund (A): 1. Diego 28,28%, 2. Wiese 25,52%, 3. Mertesacker 11,72%
    04.03.09, VfL Wolfsburg (A): 1. Diego 44,53%, 2. Pellatz 15,09%, 2. Özil 15,09%
    22.04.09, Hamburger SV (A): 1. Wiese 84,72%, 2. Boenisch 4,83%, 3. Mertesacker 4,56%

    Bundesliga:

    1. Bielefeld (A): /
    2. Schalke (H): /
    3 Gladbach (A): 1. Özil 50%, 2. Wiese 37,5%, 3. Pizarro 10%
    4. Cottbus (H): 1. Diego 52,5%, 2. Özil 35%, 3. Frings 10%
    5. München (A): 1. Özil 79,5%, 2. Rosenberg 7,5%, 3. Vranjes 4%
    6. Hoffenheim (H): 1. Özil 93,71%, 2. Frings 2,29%, 3. Hunt 1,14%
    7. Stuttgart (A): 1. Wiese 49,06%, 2. Diego 34,91%, 3. Pasanen 4,72%
    8. Dortmund (H): 1. Pizarro 66,12%, 2. Boenisch 20,66%, 3. Baumann 6,61%
    9. Hannover (A): 1. Vander 55,64%, 2. Baumann 13,53%, 3. Naldo 10,53%
    10. Leverkusen (H): 1. Mertesacker 33,91%, 2. Husejinovic 11,30%, 3. Vander 10,43%
    11. Berlin (H): 1. Diego 54,50%, 2. Pizarro 27,50%, 3. Baumann 3,50%
    12. Bochum (A): 1. Naldo 36,89%, 2. Wiese 31,97%, 3. Mertesacker 9,02%, 3. Boenisch 9,02%
    13. Köln (H): 1. Almeida 30,29%, 2. Diego 24,04%, 3. Naldo 14,90 %
    14. Hamburg (A): 1. Tosic 27,52%, 2. Frings 18,12%, 3. Baumann 14,09%
    15. Frankfurt (H): 1. Pizarro 69,19%, 2. Frings 15,14%, 3. Tosic 4,32%
    16. Karlsruhe (A): 1. Wiese 18,49%, 2. Prödl 16,81%, 3. Naldo 14,29%
    17. Wolfsburg (H): 1. Özil 42,95%, 2. Boenisch 34,10%, 3. Husejinovic 8,52%
    18. Bielefeld (H): 1. Wiese 32,17%, 2. Almeida 16,52%, 3. Tziolis 9,57%
    19. Schalke (A): 1. Wiese 43,10%, 2. Naldo 16,67%, 3. Niemeyer 15,52%
    20. Gladbach (H): 1. Pizarro 34,62%, 2. Özil 20,77%, 3. Boenisch 14,62%
    21. Cottbus (A): 1. Özil 27,43%, 1. Almeida 27,43%, 3. Vander 18,58%
    22. München (H): 1. Vander 82,44%, 2. Pasanen 6,11%, 3. Boenisch 3,44%
    23. Hoffenheim (A): 1. Niemeyer 28,99%, 1. Wiese 28,99%, 3. Boenisch 17,39%
    24. Stuttgart (H): 1. Baumann 31,37%, 1. Diego 31,37%, 3. Rosenberg 12,94%
    25. Dortmund (A): 1. Niemeyer 39,68%, 2. Wiese 39,29%, 3. Mertesacker 5,95%
    26. Hannover (H): 1. Pizarro 60,14%, 2. Özil 20,14%, 3. Mertesacker 4,32%, 3. Niemeyer 4,32%, 3. Diego 4,32%
    27. Leverkusen (A): 1. Wiese 33,33%, 2. Hunt 31,29%, 3. Mertesacker 12,93%
    28. Berlin (A): 1. Mertesacker 47,66%, 2. Torsten Frings 26,56%, 3. Clemens Fritz 12,50%
    29. Bochum (H): 1. Özil 55,75%, 2. Diego 17,70%, 3. Niemeyer 8,85%, 3. Naldo 8,85%
    30. Köln (A): 1. Baumann 21,03%, 1. Perthel 21,03%, 3. Boenisch 18,45%

    Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|44 Punkte|11x3, 5x2, 1x1
    2.|Mesut Özil|35 Punkte|7x3, 7x2
    3.|Diego|30 Punkte|7x3, 3x2, 3x1
    4.|Claudio Pizarro|25 Punkte|6x3, 2x2, 3x1
    5.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
    6.|Frank Baumann|15 Punkte|2x3, 3x2, 3x1
    7.|Per Mertesacker|13 Punkte|2x3, 7x1
    8.|Naldo|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
    |Peter Niemeyer|12 Punkte|2x3, 1x2, 4x1
    10.|Hugo Almeida|11 Punkte|3x3, 1x2
    11.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
    |Torsten Frings|10 Punkte|4x2, 2x1
    13.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
    14.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
    |Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
    16.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
    |Petri Pasanen|4 Punkte|1x2, 2x1
    18.|Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Aaron Hunt|3 Punkt|1x2, 1x1
    |Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Timo Perthel|3 Punkte|1x3
    22.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
    23.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
    [/table]

    _________________________________

    Nur Bundesliga:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|24 Punkte|6x3, 3x2
    |Mesut Özil|24 Punkte|6x3, 3x2
    3.|Diego|16 Punkte|3x3, 3x2, 1x1
    4.|Claudio Pizarro|15 Punkte|4x3, 1x2, 1x1
    5.|Frank Baumann|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
    7.|Per Mertesacker|10 Punkte|2x3, 4x1
    |Sebastian Boenisch|10 Punkte|3x2, 4x1
    9.|Torsten Frings|9 Punkte|4x2, 1x1
    |Peter Niemeyer|9 Punkte|2x3, 3x1
    |Naldo|9 Punkte|1x3, 1x2, 4x1
    |Christian Vander|8 Punkte|2x3, 2x1
    |Hugo Almeida|8 Punkte|2x3, 1x2
    13.|Dusko Tosic|4 Punkte|1x3, 1x1
    14.|Petri Pasanen|3 Punkte|1x1, 1x2
    |Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Aaron Hunt|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Timo Perthel|3 Punkte|1x3
    19.|Sebastian Prödl|2 Punkte|1x2
    20.|Jurica Vranjes|1 Punkt|1x1
    |Clemens Fritz|1 Punkt|1x1
    |Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]

    Nur DFB-Pokal:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Tim Wiese|8 Punkte|2x3, 1x2
    2.|Diego|6 Punkte|2x3
    3.|Claudio Pizarro|2 Punkte|1x2
    |Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
    |Mesut Özil|2 Punkte|1x2
    |Sebastian Boenisch|2 Punkte|1x2
    |Per Mertesacker|2 Punkte|2x1
    6.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
    |Peter Niemeyer|1 Punkt|1x1[/table]

    National:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|32 Punkte|8x3, 4x2
    2.|Mesut Özil|26 Punkte|6x3, 4x2
    3.|Diego|22 Punkte|5x3, 3x2, 1x1
    4.|Claudio Pizarro|17 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
    5.|Sebastian Boenisch|12 Punkte|4x2, 4x1
    6.|Frank Baumann|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
    7.|Per Mertesacker|10 Punkte|2x3, 6x1
    |Peter Niemeyer|10 Punkte|2x3, 4x1
    |Torsten Frings|9 Punkte|4x2, 1x1
    |Naldo|9 Punkte|1x3, 1x2, 4x1
    |Christian Vander|8 Punkte|2x3, 2x1
    |Hugo Almeida|8 Punkte|2x3, 1x2
    13.|Dusko Tosic|4 Punkte|1x3, 1x1
    |Markus Rosenberg|4 Punkte|1x2, 2x1
    15.|Petri Pasanen|3 Punkte|1x1, 1x2
    |Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Aaron Hunt|3 Punkte|1x2, 1x1
    18.|Sebastian Prödl|2 Punkte|1x2
    |Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
    20.|Jurica Vranjes|1 Punkt|1x1
    |Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
    |Clemens Fritz|1 Punkt|1x1
    [/table]

    ___________________________________________

    Nur Champions League:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Tim Wiese|7 Punkte|1x3, 2x2
    2.|Mesut Özil|6 Punkte|2x3
    3.|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
    |Claudio Pizarro|3 Punkte|1x3
    |Jurica Vranjes|3 Punkt|1x2, 1x1
    |Dusko Tosic|3 Punkte|1x3
    7.|Christian Vander|2 Punkte|1x2
    |Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
    |Frank Baumann|2 Punkte|1x2
    |Torsten Frings|2 Punkte|1x2
    11.|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
    |Diego|1 Punkt|1x1
    |Sebastian Boenisch|1 Punkt|1x1
    |Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
    |Clemens Fritz|1 Punkt|1x1
    [/table]

    Nur UEFA-Cup:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Diego|10 Punkte|3x3, 1x1
    2.|Sebastian Boenisch|9 Punkte|1x3, 1x2, 4x1
    3.|Claudio Pizarro|5 Punkte|1x3, 2x1
    |Tim Wiese|5 Punkte|2x2, 1x1
    5.|Sebastian Prödl|3 Punkte|1x3
    |Mesut Özil|3 Punkte|1x3
    7.|Frank Baumann|2 Punkte|1x2
    |Naldo|2 Punkte|1x2
    |Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
    |Clemens Fritz|2 Punkte|1x2
    11.|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1[/table]

    International:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Tim Wiese|12 Punkte|1x3, 4x2, 1x1
    2.|Diego|11 Punkte|3x3, 2x1
    3.|Sebastian Boenisch|10 Punkte|1x3, 1x2, 5x1
    4.|Mesut Özil|9 Punkte|3x3
    5.|Claudio Pizarro|8 Punkte|2x3, 2x1
    6.|Sebastian Prödl|4 Punkte|1x3, 1x1
    |Frank Baumann|4 Punkte|2x2
    8.|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
    |Jurica Vranjes|3 Punkt|1x2, 1x1
    |Dusko Tosic|3 Punkte|1x3
    11.|Christian Vander|2 Punkte|1x2
    |Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
    |Torsten Frings|2 Punkte|1x2
    |Naldo|2 Punkte|1x2
    |Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
    |Clemens Fritz|2 Punkte|1x2
    17.|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1
    |Per Mertesacker|1 Punkt|1x1[/table]

    -----------------------------------------------------------

    Ergebnisse bei "Spieler des Monats":

    Oktober:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|45,19%
    2.|Frank Baumann|2 Punkte|12,50%
    3.|Naldo|1 Punkt|5,77%
    [/table]

    November:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Frank Baumann|3 Punkte|29,33%
    2.|Dusko Tosic|2 Punkte|22,67%
    3.|Naldo|1 Punkt|14,67%
    [/table]


    Dezember:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Mesut Özil|3 Punkte|72,00%
    2.|Jurica Vranjes|2 Punkte|14,67%
    3.|Sebastian Boenisch|1 Punkt|6,67%
    [/table]

    Januar/Februar:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|29,21%
    2.|Diego|2 Punkte|16,85%
    3.|Christian Vander|1 Punkt|11,24%
    |Tim Wiese|1 Punkt|11,24%
    [/table]

    März:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|32,35%
    2.|Sebastian Boenisch|2 Punkte|25,74%
    3.|Sebastian Prödl|1 Punkt|9,56%
    |Tim Wiese|1 Punkt|9,56%
    [/table]

    April:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Tim Wiese|3 Punkte|65,22%
    2.|Diego|2 Punkte|15,65%
    3.|Mesut Özil|1 Punkt|12,17%
    [/table]

    Daraus ergibt sich:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
    1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
    2.|Frank Baumann|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Tim Wiese|5 Punkte|1x3, 2x1
    4.|Diego|4 Punkte|2x2
    5.|Mesut Özil|4 Punkte|1x3, 1x1
    6.|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
    |Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
    8.|Naldo|2 Punkte|2x1
    |Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
    |Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
    11.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
    |Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
    [/table]

    ______________________

    Spieler der Hinrunde:

    [table="head"]Platz|Spieler|Prozent|
    1.|Mesut Özil|59,09%|
    2.|Frank Baumann|12,50%|
    |Naldo|12,50%|
    [/table]
     
  2. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Niemeyer ;)
     
  3. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    Niemeyer ganz klar. :)
     
  4. domi_k

    domi_k

    Ort:
    Bochum
    diarro
     
  5. Papierkugel, Diego, Pizza und alle eigentlich. :applaus:
     
  6. patkaz

    patkaz Guest

    <- :18:
     
  7. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    Papierkugel rulez.

    Im Ernst: Baumi. :)
     
  8. Papierkugel fehlt klar im vote :)
     
  9. Diarrhoe? Ok so weit war´s bei mir noch nicht, aber ich war auch ziemlich nervös vorm Spiel.

    Ansonsten, da die Papierkugel nicht zur Auswahl steht(CG, was ist da los? ;)) ganz klar Baumi.
     
  10. Da fehlt die Papierkugel. :lol:
     
  11. [x] Papierkugel
     
  12. dupree91

    dupree91

    Ort:
    Bremerhaven
    Kartenverkäufe:
    +14
    Pizarro! Ein Tor gemacht und eins vorbereitet.:applaus:

    und natürlich die Papierkugel :D
     
  13. Ganz klar Baumi :svw_schal:
     
  14. Exciter

    Exciter

    Ort:
    NULL
    PAPIERKUGEL!!! Mit dem indirekten Scorerpunkt für Baumann.


    Ich will ein Foto von Baumi und der Papierkugel :)


    Also Papierkugel, Diego, Baumi und Piza eine 1
     
  15. Baumi, Diego, Papierkugel, Rosenberg :)lol:), Pizza, Wiese. Hm, ist echt schwer, sich zu entscheiden :confused:
     
  16. Wiese vor Pizarro
     
  17. ich habe ein baumann-trikot gekauft - vor der saison - jetzt weiß ich warum. ihr könnt mir gratulieren! ich war es!
     
  18. Cris

    Cris

    Kartenverkäufe:
    +15
    Wo ist die Papierkugel? :D
     
  19. Exciter

    Exciter

    Ort:
    NULL
    Ich werde hier nicht abstimmen wenn die papierkugel nicht aufgefÜhrt wird: Protest!!!! :d
     
  20. Für mich eindeutig Baumann, in der ersten Halbzeit Bärenstark, in der zweiten das Tor !:svw_applaus: