Spieler des Monats Mai 2009

Dieses Thema im Forum "Archiv - Spieler des Monats" wurde erstellt von Christian Günther, 1. Juni 2009.

Diese Seite empfehlen

?

Wer war bester Bremer im Mai?

  1. Tim Wiese [1]

    3 Stimme(n)
    7,1%
  2. Sebastian Boenisch [2]

    1 Stimme(n)
    2,4%
  3. Naldo [4]

    10 Stimme(n)
    23,8%
  4. Frank Baumann [6]

    21 Stimme(n)
    50,0%
  5. Diego [10]

    3 Stimme(n)
    7,1%
  6. Mesut Özil [11]

    5 Stimme(n)
    11,9%
  7. Torsten Frings [22]

    0 Stimme(n)
    0,0%
  8. Hugo Almeida [23]

    2 Stimme(n)
    4,8%
  9. Claudio Pizarro [24]

    0 Stimme(n)
    0,0%
  10. Peter Niemeyer [25]

    7 Stimme(n)
    16,7%
  11. Timo Perthel [45]

    0 Stimme(n)
    0,0%
  12. Torsten Oehrl [47]

    4 Stimme(n)
    9,5%
  1. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    Folgende Spiele fanden im April statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen; alle folgenden Spieler stehen dementsprechend in der Umfrage; für das Dortmund Spiel wurden die drei führenden Spieler "nominiert"):

    Champions League:

    /

    UEFA-Cup:

    07.05.09, Hamburger SV (A): 1. Baumann 51,83%, 2. Diego 19,27%, 3. Pizarro 8,72%, 3. Wiese 8,72%
    20.05.09, Schachtjor Donezk (N): 1. Niemeyer 38,19%, 2. Naldo 37,85%, 3. Baumann 7,29%

    DFB-Pokal:

    30.05.09, Bayer Leverkusen (N): 1. Naldo, 2. Baumann, 3. Özil (vorläufiges Ergebnis; Stand 01.06.09, 14:06 Uhr)

    Bundesliga:

    03.05.09, Köln (A): 1. Baumann 21,03%, 1. Perthel 21,03%, 3. Boenisch 18,45%
    10.05.09, Hamburg (H): 1. Almeida 33,59%, 2. Oehrl 15,83%, 2. Niemeyer 15,83%
    13.05.09, Frankfurt (A): 1. Özil 56,41%, 2. Frings 21,79%, 3. Niemeyer 6,41%
    16.05.09, Karlsruhe (H): 1. Wiese 44,02%, 2. Baumann 17,22%, 3. Özil 14,35%
    23.05.09, Wolfsburg (A): 1. Diego 34,62%, 2. Baumann 17,69%, 2. Niemeyer 17,69%

    Ergebnisse der Spiele im Mai:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Frank Baumann|13 Punkte|2x3, 3x2, 1x1
    2.|Peter Niemeyer|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    3.|Naldo|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Mesut Özil|5 Punkte|1x3, 2x1
    |Diego|5 Punkte|1x3, 1x2
    6.|Tim Wiese|4 Punkte|1x3, 1x1
    7.|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
    8.|Torsten Oehrl|2 Punkte|1x2
    |Timo Perthel|2 Punkte|1x2
    |Torsten Frings|2 Punkte|1x2
    11.|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1
    |Sebastian Boenisch|1 Punkt|1x1[/table]

    Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|48 Punkte|12x3, 5x2, 2x1
    2.|Mesut Özil|40 Punkte|8x3, 7x2, 2x1
    3.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
    4.|Frank Baumann|26 Punkte|3x3, 7x2, 4x1
    |Claudio Pizarro|26 Punkte|6x3, 2x2, 4x1
    6.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
    7.|Peter Niemeyer|20 Punkte|3x3, 3x2, 5x1
    8.|Naldo|17 Punkte|2x3, 4x2, 3x1
    9.|Hugo Almeida|15 Punkte|4x3, 1x2
    10.|Per Mertesacker|13 Punkte|2x3, 7x1
    11.|Torsten Frings|12 Punkte|4x2, 1x2, 2x1
    12.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
    13.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
    14.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
    |Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
    16.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
    |Petri Pasanen|4 Punkte|1x2, 2x1
    18.|Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Aaron Hunt|3 Punkt|1x2, 1x1
    |Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Timo Perthel|3 Punkte|1x3
    22.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
    |Torsten Oehrl|2 Punkte|1x2
    24.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
    [/table]

    Ergebnisse bei "Spieler des Monats":

    Oktober:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|45,19%
    2.|Frank Baumann|2 Punkte|12,50%
    3.|Naldo|1 Punkt|5,77%
    [/table]

    November:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Frank Baumann|3 Punkte|29,33%
    2.|Dusko Tosic|2 Punkte|22,67%
    3.|Naldo|1 Punkt|14,67%
    [/table]


    Dezember:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Mesut Özil|3 Punkte|72,00%
    2.|Jurica Vranjes|2 Punkte|14,67%
    3.|Sebastian Boenisch|1 Punkt|6,67%
    [/table]

    Januar/Februar:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|29,21%
    2.|Diego|2 Punkte|16,85%
    3.|Christian Vander|1 Punkt|11,24%
    |Tim Wiese|1 Punkt|11,24%
    [/table]

    März:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|32,35%
    2.|Sebastian Boenisch|2 Punkte|25,74%
    3.|Sebastian Prödl|1 Punkt|9,56%
    |Tim Wiese|1 Punkt|9,56%
    [/table]

    April:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Tim Wiese|3 Punkte|65,22%
    2.|Diego|2 Punkte|15,65%
    3.|Mesut Özil|1 Punkt|12,17%
    [/table]

    Daraus ergibt sich:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
    1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
    2.|Frank Baumann|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Tim Wiese|5 Punkte|1x3, 2x1
    4.|Diego|4 Punkte|2x2
    5.|Mesut Özil|4 Punkte|1x3, 1x1
    6.|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
    |Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
    8.|Naldo|2 Punkte|2x1
    |Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
    |Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
    11.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
    |Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
    [/table]

    ______________________

    Spieler der Hinrunde:

    [table="head"]Platz|Spieler|Prozent|
    1.|Mesut Özil|59,09%|
    2.|Frank Baumann|12,50%|
    |Naldo|12,50%|
    [/table]
     
  2. Baumann! :applaus:
     
  3. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
  4. einfach ich

    einfach ich

    Kartenverkäufe:
    +64
    Schwer ....

    Baumann, Naldo und Özil!