Spieler des Monats April 2010

Dieses Thema im Forum "Archiv - Spieler des Monats" wurde erstellt von Christian Günther, 25. April 2010.

Diese Seite empfehlen

?

Wer war bester Bremer im April?

  1. Tim Wiese [1]

    1 Stimme(n)
    0,9%
  2. Mesut Özil [11]

    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. Aaron Hunt [14]

    1 Stimme(n)
    0,9%
  4. Torsten Frings [22]

    98 Stimme(n)
    90,7%
  5. Hugo Almeida [23]

    2 Stimme(n)
    1,9%
  6. Claudio Pizarro [24]

    2 Stimme(n)
    1,9%
  7. Per Mertesacker [29]

    0 Stimme(n)
    0,0%
  8. Philipp Bargfrede [44]

    4 Stimme(n)
    3,7%
  1. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    Folgende Spiele fanden im April statt (dargestellt werden jeweils die drei Spieler mit den meisten Stimmen bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

    Europa League:

    /

    DFB-Pokal:

    /

    Bundesliga:

    03.04.2010, 1:2 Borussia Dortmund (A): 1. Wiese 59,39%, 2. Hunt 9,7%, 3. Bargfrede 9,03%
    10.04.2010, 4:0 SC Freiburg (H): 1. Özil 46,19%, 2. Pizarro 25,42%, 3. Bargfrede 10,17%
    17.04.2010, 4:2 VfL Wolfsburg (A): 1. Frings 82,88%, 2. Özil 5,48%, 3. Almeida 4,79%
    24.04.2010, 1:0 1. FC Köln (H): 1. Frings 69%, 2. Mertesacker 12%, 3. Almeida 6% (Stand vom 25.04.2010, 11:50 Uhr)

    Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats April:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Torsten Frings|6 Punkte|2x3
    2.|Mesut Özil|5 Punkte|1x3, 1x2
    3. |Tim Wiese|3 Punkte|1x3
    4.|Aaron Hunt|2 Punkte|1x2
    |Claudio Pizarro|2 Punkte|1x2
    |Philipp Bargfrede|2 Punkte|2x1
    |Hugo Almeida|2 Punkte|2x1
    |Per Mertesacker|2 Punkte|1x2
    [/table]

    Übersicht:

    Scorerpunkte:

    [table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
    1. |Pizarro|3|2|5
    2.|Mesut Özil|1|3|4
    3. |Frings|3|0|3
    4.|Aaron Hunt|2|0|2
    |Marko Marin|0|2|2
    6.|Naldo|0|1|1
    |Clemens Fritz|0|1|1
    |Hugo Almeida|1|0|1[/table]

    Ergebnisse bei "Spieler des Monats":

    Juli/August

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
    2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
    3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
    |Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
    [/table]

    September

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
    2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
    3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
    [/table]

    Oktober

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
    2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
    3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
    [/table]

    November

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
    2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
    3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
    [/table]

    Dezember

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
    2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
    3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
    [/table]


    Januar

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Clemens Fritz|3 Punkte|65,06%
    2.|Marko Marin|2 Punkte|21,69%
    3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
    [/table]

    Februar

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|41,35%
    2.|Marko Marin|2 Punkte|21,15%
    3.|Naldo|1 Punkt|17,31%
    [/table]

    März

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
    1.|Marko Marin|3 Punkte|87,50%
    2.|Clemens Fritz|2 Punkte|2,50%
    |Claudio Pizarro|2 Punkte|2,50%
    [/table]


    Daraus ergibt sich:

    [table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
    1.|Clemens Fritz|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
    2.|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    3.|Naldo|7 Punkte|2x3, 1x1
    4.|Claudio Pizarro|5 Punkte|2x2, 1x1
    5.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
    |Tim Wiese|4 Punkte|1x2, 2x1
    7.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Mesut Özil|3 Punkte|1x3
    |Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
    10.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
    |Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
    [/table]
    ___________________

    Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|82 Punkte|19x3, 10x2, 6x1
    2.|Mesut Özil|54 Punkte|11x3, 10x2, 1x1
    3.|Claudio Pizarro|50 Punkte|12x3, 4x2, 6x1
    4.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
    5.|Marko Marin|37 Punkte|6x3, 7x2, 5x1
    6.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
    7.|Clemens Fritz|34 Punkte|7x3, 4x2, 5x1
    8.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
    9.|Torsten Frings|31 Punkte|7x3, 3x2, 9x1
    10.|Per Mertesacker|29 Punkte|5x3, 2x2, 10x1
    11.|Hugo Almeida|28 Punkte|6x3, 3x2, 3x1
    12.|Aaron Hunt|25 Punkte|4x3, 4x2, 5x1
    13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
    14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
    15.|Philipp Bargfrede|14 Punkte|1x3, 3x2, 5x1
    16.|Markus Rosenberg|13 Punkte|2x3, 2x2, 3x1
    17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
    |Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
    19.|Sebastian Prödl|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
    21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
    |Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
    23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
    |Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
    25.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
    |Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
    |Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
    28.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
    |Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
    30.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
    |Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
    32.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
     
  2. LUUUUUUUuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTSCHA
     
  3. SebStar

    SebStar Guest

    schwierig, in den letzten beiden spielen geht die tendenz aber klar zu frings.
     
  4. Lutscher! Hat uns in den letzten beiden Spielen den Ups, ich muss meine Wortwahl ändern ;) gerettet (gerade gegen Köln in der 91. Minute solch einen Elfer zu schießen, ich wäre gestorben)


    Dahinter mit etwas Abstand Özil und Piza.
     
  5. Lutscher :svw_applaus:
     
  6. Boethi

    Boethi

    Ort:
    Schleswig-Holstein (IZ) / Block 134
    Kartenverkäufe:
    +49
    Kann nur Frings sein, was der im Moment leistet ist echt ganz großes Kino!
    War wirklich der Mann der letzten Spiele der uns die wichtigen Punkte rettet!
    GWG, Boethi
     
  7. Lutscher. Ganz klar. :tnx:
    Was er in den letzten Spielen für Ruhe ausgestrahlt hat, immer alles unter Kontrolle hatte und das Spiel immer wieder angepeitscht hat ist wirklich bemerkenswert. Dann noch so cool zu bleiben wie bei dem Elfmeter gestern und den Nervenkrimie für sich zu entscheiden ist ganz stark, ebenso wie die ganzen wichtigen Tore in den letzten Spielen. :svw_applaus::svw_schal:
     
  8. Ingo

    Ingo

    Ort:
    Walsrode
    Eindeutig Frings
     
  9. Frings !!
     
  10. djmab

    djmab

    Ort:
    NULL
    Kann nur Lutscher sein! :svw_schal:
     
  11. LutschÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄr!!!=))))))))))))))
     
  12. Goalsten Frings
     
  13. :lol:
    100%PRO Umbenennung des Frings-Freds!!!:svw_applaus::svw_schal::applaus:
     
  14. Ganz klar LUTSCHER :svw_applaus::svw_applaus::svw_applaus:
     
  15. Da gibt es mMn keine Frage. Frings und das sogar konkurrenzlos wenn man mich fragt :D
     
  16. Klar wie Klosbrühe!

    XXII, wer sonst?
     
  17. Gab es nicht immer einen Thread über die3 Rückrunde....?

    Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hier posten soll:

    Abstimmung bestes Spiel der Rückrunde:
    http://www.bundesliga.de/de/spieldesspieltags/2009/spieldersaison.php

    Da steht Werder zur Wahl mit dem Spiel gegen Wolfsburg, 31. Spieltag!

    Bisher nur auf Platz 5 mit 11% :(

    :svw_schal:

    PS: man kann auch gegen uns und für Bayern stimmen, denn das Rückrundenspiel Bayern-Bremen steht auch zur Wahl, hat jetzt Platz3 mit 16%