Kicker Managerspiel -> Pro-Variante Werder Liga

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von Blacky79, 24. August 2012.

Diese Seite empfehlen

  1. Greenteam bellomeyer 6:33

    The Isotopes Eggisch 44:37

    Heising Stars Ossi-Alemaos 3:17

    Killertruppe Larsio Rom 12:25

    WFCM SV Werner Breem 62:22

    Schlachtebolzer werder 8:23

    Allezlegrün FC Barmbek-Sued 21:21

    Hansekicker 1899ers 14:14

    Hering Bremen Käpt`n Fritz 5:33


    Tabelle

    1 Ossi-Alemaos 10 0 4 515:406 109 30

    2 The Isotopes 10 0 4 545:439 106 30

    3 SV Werner Breem 9 0 5 477:429 48 27

    4 Hansekicker 8 2 4 350:286 64 26

    5 Allezlegrün 8 1 5 309:313 -4 25

    6 Larsio Rom 8 0 6 399:364 35 24

    7 FC Barmbek-Sued 7 1 6 483:346 137 22

    8 Greenteam 7 1 6 467:407 60 22

    9 werder 7 0 7 474:427 47 21

    10 Käpt`n Fritz 7 0 7 272:319 -47 21

    11 Schlachtebolzer 6 1 7 237:280 -43 19

    12 Hering Bremen 6 0 8 338:394 -56 18

    13 1899ers 5 2 7 375:452 -77 17

    14 bellomeyer 5 0 9 306:350 -44 15

    15 Heising Stars 5 0 9 319:369 -50 15

    16 Killertruppe 5 0 9 305:372 -67 15

    17 WFCM 5 0 9 308:429 -121 15

    18 Eggisch 4 0 10 377:474 -97 12
     
  2. Hallo an alle ehemaligen Mitglieder aus den letzten spielzieten. besteht wieder Interesse an einer gemeinsamen Werder Forum-Liga?
     
  3. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Bin zwar kein ehemaliger User aber ja, es würde Interesse bestehen.
    Ab wann kann aufgestellt werden für BL1?
     
  4. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Hallo Blacky,
    Werderfan86 hatte schon Einladungen an die Mitglieder der alten Pro-Liga verschickt. Hab dein Team in der Liste schon vermisst. Hast du nix bekommen? Zulosung ist heute Nacht!

    Machen wir auch wieder eine “normale“ interaktive Liga?

    Gwg
     
  5. Hej Bente,
    vielen lieben Dank für deine Erinnerung! Hätte es fast verpasst rechtzeitig ins Postfach zuschauen. Habe die 1899ers jetzt noch schnell in der Liga eingetragen. Besser spät als gar net :)

    Vielen Dank auch an Werderfan86 fürs organisieren!!!!!! :applaus:

    Nach meinen letzten Katastrophen-Saisons bin ich noch am überlegen ob ich die Geduld für Interactive nochmal aufbringe oder mich allein auf Pro konzentriere.

    Wie ist das Interesse sonst so hier im Forum?
     
  6. Ich hoffe Neulinge dürfen da auch mitmachen, habe mich mal beworben :) Hab den Liganamen herausbekommen, auch wenn ich ihn hier im Forum nirgends finden konnte... ^^
     
  7. opalo

    opalo

    Ort:
    Wo die Ruhr einen großen Bogen macht...
    Kartenverkäufe:
    +221
    Moin, nur falls Ihr Euch wundert - ich habe aus allen Werder-Liga-Threads zum Kicker Managerspiel einen gemacht, den Ihr jedes Jahr wieder benutzen könnt.

    Viel Spaß beim Spielen!
     
  8. :tnx: Danke an den Mod, prima Idee :daumen:

    Jetzt müssen wir nur schauen, das wir wieder mehr Leben hier rein bringen...
     
  9. Gute Auslosung gehabt:

    Abw: Klavan, Riether, Spahic
    Mittelfeld: Hajrovic, Goretzka, Lehmannn, Vrancic
    Sturm: Pizarro, Okazaki und Choupo-Moting

    Kann ich mitleben :daumen:
     
  10. Ich bin jetzt eher so nur zum Teil zufrieden. Paar brauchbare Spieler habe ich mit Rafinha, Stefan Mitrovic, Nicolai Müller, Christoph Moritz und Hiroshi Kiyotake.

    Wer Interesse an Slobodan Medojevic oder Jacques Zoua hat, kann die gerne kaufen. Ich möchte die nicht...
     
  11. Habe gerade gesehen das du wieder als FC Ostfriesland am Start bist. Keine Alemaos dabei diesmal.... ;)

    Zweite frage: Kennst du jemand beim kicker???? Gute Auslosung ist ja ein wenig untertrieben, oder?
     
  12. Ertsmal noch ein "Willkommen zurück" an die bereits bekannten Mitspieler und ein Willkommen an die Neuen!

    Alle den ersten Auslosungsschock überstanden?

    Ich stufe meine Auslosung mal als mittelmäßig ein. Hatte schon bessere, aber auch wesentlich schlechtere. Also ausbaufähig. Zunächst im Kader dürfen bei mir bleiben:

    Tor Bürki
    Abwehr Alvaro Dominguez, Badstuber
    Mittelfeld A.Meier, Risse, Zimling, Werner


    Wir "sehen/lesen" uns auf dem Transfermarkt.... Viel Spaß :beer:
     
  13. Werderfan86

    Werderfan86

    Ort:
    Saarland
    Kartenverkäufe:
    +2
    Ich habe die mieseste Auslosung aller Zeiten erwischt!

    Und ich habe immer alle belächelt, die über Ihre Zulosung gejammert haben, da viele nicht bedenken, dass die Topspieler eben nicht zugelost werden.

    Die einzigen halbwegs Vernünftigen Spieler, die mir zugelost wurden:

    Makiadi (auch nur weil er bei Werder spielt)
    Baier
    Seferovic (wobei ich auch ihn sofort verkauft habe, da ich ihn nur von der WM kenne und ihn dort schwach fand... und lieber Valdez in der Stammformation bei Eintracht sehen würde)
     
  14. Irgendwann erwischts jeden mit einer miesen Auslosung.... Bei mir war es letztes Jahr und am Ende reichte es nur zu Platz 16
     
  15. So schaut es nun aus:

    Tor: Fährmann (Wellenreuther)
    Abwehr: Wendell, Klavan, Spahic (Lukimya, Riether)
    Mittelfeld: Lehmann, S. Bender, Hajrovic, Piazon, Altintop (Kuba, Goretzka)
    Sturm: Okazaki, Choupo-Moting (Pizarro, Farfan)

    Die Aufstellung wird sich nach Verletzungsstand / Genesung noch ändern.

    Läuft :daumen:
     
  16. Leider bei Firmino und Seferovic nicht erfolgreich gewesen. Mein Team sieht derzeit so aus:

    Tor: Kevin Trapp
    Abwehr: Rafinha, Juan Bernat, Jerome Boateng, Stefan Bell, Stefan Mitrovic
    Mittelfeld: Nicolai Müller, Thorgan Hazard, Christoph Moritz, Hiroshi Kiyotake
    Sturm: Josip Drmic, Simon Zoller, Jaques Zoua

    Auf jeden Fall möchte ich noch 2 Mittelfeldspieler und ein 1 Ersatztorwart holen und dann sollte das eigentlich passen. Meine finale Elf sehe dann in etwa so aus:

    KEVIN TRAPP
    RAFINHA - JUAN BERNAT - JEROME BOATENG - STEFAN BELL
    NICOLAI MÜLLER - HIROSHI KIYOTAKE - THORGAN HAZARD - ??? - ???
    JOSIP DRMIC

    Und die Reserve:
    ??? - STEFAN MITROVIC - CHRISTOPH MORITZ - SIMON ZOLLER - JACQUES ZOUA
     
  17. Die 1899ers geben folgende Zugänge bekannt:
    Hitz, Junuzovic, Kießling, Alaba, Naldo, Stindl, Harnik, Mölders


    Kader
    Tor Bürki, Hitz

    Abwehr Alvaro Dominguez, Badstuber, Alaba, Naldo

    Mittelfeld Meier A., Risse, Zimling, Werner, Junuzovic, Stindl

    Sturm Mölders, Harnik, Kießling
     
  18. Zum Start die "ewige Tabelle" für die Werder-Forumliga in der Pro-Variante:

    [table=head]Pl.|WERDER LIGA (ab Saison 2008/09)|Saisons|Spiele|S|U|V|Tore|Diff.|Punkte|Meister
    1. | FC Ostfriesland (vorm.Ossi-Alemaos) | 6 | 204 | 132 | 1 | 71 | 6091:4401 | 1690 | 397 | * 2011
    2. | Greenteam (vorm.SV Werder) | 6 | 204 | 122 | 5 | 77 | 6090:4357 | 1733 | 371 | * 2013
    3. | WFCM | 6 | 204 | 118 | 5 | 81 | 5060:4026 | 1034 | 359 |
    4. | The Isotopes | 5 | 170 | 115 | 2 | 53 | 5914:3939 | 1975 | 347 | * 2014
    5. | FC Barmbek-Süd | 6 | 204 | 104 | 4 | 96 | 4363:4411 | -48 | 316 |
    6. | 1899ers | 6 | 204 | 97 | 7 | 100 | 4062:4324 | -262 | 298 | * 2009
    7. | Heising Stars (vorm.Hamburger Boys/ HSV-Superstars/ Hamburger SV) | 6 | 204 | 95 | 2 | 107 | 4387:4341 | 46 | 287 |
    8. | Werderfan | 3 | 102 | 58 | 1 | 43 | 2061:1934 | 127 | 175 |
    9. | Hansa Bremen | 3 | 102 | 51 | 0 | 51 | 2125:2044 | 81 | 153 |
    10. | Schlachtebolzer | 3 | 102 | 50 | 3 | 49 | 1628:1552 | 76 | 153 |
    11. | Paperball FC | 2 | 68 | 49 | 0 | 19 | 2034:1196 | 838 | 147 |
    12. | Luder | 3 | 102 | 45 | 2 | 55 | 1803:2001 | -198 | 137 |
    13. | Kevins Eleven | 3 | 102 | 44 | 0 | 58 | 2035:1970 | 65 | 132 | * 2010
    14. | Larsio Rom (vorm.Larsenal London) | 2 | 68 | 43 | 1 | 24 | 1783:1505 | 278 | 130 |
    15. | SV Werner Breem (vorm. SV Hacke-Vorn) | 2 | 68 | 29 | 1 | 28 | 1708:1584 | 124 | 118 |
    16. | verde blanco (vorm.El Verde-Blanco) | 2 | 68 | 29 | 0 | 39 | 1272:1538 | -266 | 87 |
    17. | Killertruppe | 2 | 68 | 27 | 1 | 40 | 1282:1567 | -285 | 82 |
    18. | Beckeln Lions | 1 | 34 | 26 | 1 | 7 | 999:677 | 322 | 79 | * 2012
    19. | Nankatsu | 2 | 68 | 25 | 1 | 42 | 888:1422 | -534 | 76 |
    20. | Elitekicker (vorm.B.A.U. Gerät) | 2 | 68 | 25 | 0 | 43 | 1020:1708 | -688 | 75 |
    21. | sportfreunde | 1 | 34 | 24 | 0 | 10 | 1129:581 | 548 | 72 |
    22. | vfl osna | 1 | 34 | 23 | 0 | 11 | 1022:769 | 253 | 69 |
    23. | 123456789101112 | 1 | 34 | 21 | 1 | 12 | 972:755 | 217 | 64 |
    24. | SV QUALITÄT | 1 | 34 | 21 | 0 | 13 | 926:710 | 216 | 63 |
    25. | Ventastics | 1 | 34 | 21 | 0 | 13 | 763:738 | 25 | 63 |
    26. | topteam | 1 | 34 | 19 | 0 | 15 | 859:745 | 114 | 57 |
    27. | werder | 1 | 34 | 18 | 2 | 14 | 1034:960 | 74 | 56 |
    28. | Allezlegrün | 1 | 34 | 18 | 1 | 15 | 636:728 | -92 | 55 |
    29. | Hering Bremen | 1 | 34 | 18 | 1 | 15 | 764:766 | -2 | 55 |
    30. | SVW-team usa | 1 | 34 | 18 | 0 | 16 | 1013:786 | 227 | 54 |
    31. | sv beach kicker | 1 | 34 | 18 | 0 | 16 | 578:739 | -161 | 54 |
    32. | Eggisch | 1 | 34 | 13 | 0 | 21 | 829:923 | 44 | 53 |
    33. | Hansekicker | 1 | 34 | 17 | 2 | 15 | 785:741 | 44 | 53 |
    34. | ottfreak90 | 1 | 34 | 17 | 1 | 16 | 640:589 | 51 | 52 |
    35. | felixkiltbayern | 1 | 34 | 17 | 1 | 16 | 762:913 | -151 | 52 |
    36. | GW Kickers | 1 | 34 | 17 | 0 | 17 | 752:794 | -42 | 51 |
    37. | bellomeyer | 1 | 34 | 16 | 1 | 17 | 865:812 | 53 | 49 |
    38. | Werder 10/11 | 1 | 34 | 16 | 0 | 18 | 794:828 | -34 | 48 |
    39. | Käpt`n Fritz | 1 | 34 | 16 | 0 | 18 | 614:787 | -173 | 48 |
    40. | SocaWarriors 21 | 1 | 34 | 15 | 0 | 19 | 531:647 | -116 | 45 |
    41. | 1.FC Kick | 1 | 34 | 15 | 0 | 19 | 343:501 | -158 | 45 |
    42. | Ironman | 1 | 34 | 14 | 1 | 19 | 435:719 | -284 | 43 |
    43. | Meisterteam 09 | 1 | 34 | 13 | 1 | 20 | 437:697 | -260 | 40 |
    44. | Burastinhos | 1 | 34 | 13 | 1 | 20 | 446:713 | -267 | 40 |
    45. | SVW1899teamUSA | 1 | 34 | 13 | 0 | 21 | 387:677 | -290 | 39 |
    46. | DSC Arminia | 1 | 34 | 11 | 1 | 22 | 330:667 | -337 | 34 |
    47. | FC Liverpool | 1 | 34 | 11 | 0 | 23 | 431:724 | -293 | 33 |
    48. | FC Stedorf | 1 | 34 | 10 | 1 | 23 | 310:593 | -283 | 31 |
    49. | DSC Forever | 1 | 34 | 10 | 0 | 24 | 381:594 | -213 | 30 |
    50. | Werder 09/10 | 1 | 34 | 10 | 0 | 24 | 419:700 | -281 | 30 |
    51. | Master | 1 | 34 | 8 | 0 | 26 | 153:619 | -466 | 24 |
    52. | OTTFREAK | 1 | 34 | 6 | 1 | 27 | 203:751 | -548 | 19 |
    53. | werder power | 1 | 34 | 5 | 3 | 26 | 287:814 | -527 | 18 |
    54. | Berder Wremen | 1 | 34 | 6 | 0 | 28 | 267:808 | -541 | 18 |
    55. | werder und fck | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
    56. | SV Molussia | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
    57. | BSC Bremen | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |

    neu | Ailton Forever
    | Eintracht
    | FC Heisenberg
    | Holzkrücken 97
    | Jimi_H
    | Kölni
    | Werder
    | WerderBello [/table]


    Anmerkung: Berücksichtigt sind nur die Spielzeiten ab der Saison 2008/09 in der Head-to-head-Wertung. Nur bei eindeutigen Teamnamen wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Sollten Manager dabei sein, die ihre Teams mit unterschiedlichen Namen versehen, bitte um Rückmeldung, dann können die jeweiligen Teams auch zusammengefasst werden.


    Übersicht der WERDER LIGA-Meister (ab Saison 2008/09)

    2008/09 1899ers
    2009/10 Kevins Eleven
    2010/11 Ossi-Alemaos
    2011/12 Beckeln Lions
    2012/13 Greenteam
    2013/14 The Isotopes
     
  19. Team fast komplett, sieht jetzt so aus:

    Tor: Kevin Trapp
    Abwehr: Jerome Boateng - Juan Bernat - Stefan Bell - Rafinha
    Mittelfeld: Thorgan Hazard - Nicolai Müller - Sebastian Rudy - Milos Jojic - Hiroshi Kiyotake
    Sturm: Josip Drmic

    EDIT 12.08.14: Jetzt ist das Team wirklich komplett, hat sich aber nur die Bank ein wenig verändert:

    Bank: Alexander Manninger - Stefan Mitrovic - Roy Beerens - Christoph Moritz - Branimir Hrgota - Yuya Osako - Simon Zoller