Kicker Managerspiel -> Pro-Variante Werder Liga

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von Blacky79, 24. August 2012.

Diese Seite empfehlen

  1. Heute geht es wieder los! Nochmal viel Spass an alle und danke an Werderfan86 fürs organisieren!


    Zum Start die "ewige Tabelle" für die Werder-Forumliga in der Pro-Avriante:

    WERDER LIGA (ab Saison 2008/09)|Spiele|S|U|V|Tore|Diff.|Punkte|Meister
    1. | Ossi-Alemaos (vorm.FC Ostfriesland/ Ossi-Alemaos) | 136 | 85 | 1 | 50 | 4033:2833 | 1200 | 256 | * 2011
    2. | Greenteam (vorm.SV Werder) | 136 | 78 | 2 | 56 | 3552:2594 | 958 | 236 |
    3. | WFCM | 136 | 76 | 5 | 55 | 3071:2563 | 508 | 233 |
    4. | FC Barmbek-Süd | 136 | 74 | 3 | 59 | 2948:2859 | 89 | 225 |
    5. | The Isotopes | 102 | 70 | 2 | 30 | 3549:2300 | 1249 | 212 |
    6. | 1899ers | 136 | 64 | 3 | 69 | 2465:2740 | -275 | 195 | * 2009
    7. | Heising Stars (vorm.Hamburger Boys/ HSV-Superstars/ Hamburger SV/Heising Stars) | 136 | 64 | 2 | 70 | 2799:2746 | 53 | 194 |
    8. | Werderfan | 102 | 58 | 1 | 43 | 2061:1934 | 127 | 175 |
    9. | Hansa Bremen | 102 | 51 | 0 | 51 | 2125:2044 | 81 | 153 |
    10. | Paperball FC | 68 | 49 | 0 | 19 | 2034:1196 | 838 | 147 |
    11. | Luder | 102 | 45 | 2 | 55 | 1803:2001 | -198 | 137 |
    12. | Kevins Eleven | 102 | 44 | 0 | 58 | 2035:1970 | 65 | 132 | * 2010
    13. | verde blanco (vorm.El Verde-Blanco) | 68 | 29 | 0 | 39 | 1272:1538 | -266 | 87 |
    14. | Beckeln Lions | 34 | 26 | 1 | 7 | 999:677 | 322 | 79 | * 2012
    15. | Nankatsu | 68 | 25 | 1 | 42 | 888:1422 | -534 | 76 |
    16. | Elitekicker (vorm.B. A.U. Gerät) | 68 | 25 | 0 | 43 | 1020:1708 | -688 | 75 |
    17. | vfl osna | 34 | 23 | 0 | 11 | 1022:769 | 253 | 69 |
    18. | Schlachtebolzer | 34 | 22 | 2 | 10 | 1076:721 | 355 | 68 |
    19. | 123456789101112 | 34 | 21 | 1 | 12 | 972:755 | 217 | 64 |
    20. | SV QUALITÄT | 34 | 21 | 0 | 13 | 926:710 | 216 | 63 |
    21. | Ventastics | 34 | 21 | 0 | 13 | 763:738 | 25 | 63 |
    22. | SVW-team usa | 34 | 18 | 0 | 16 | 1013:786 | 227 | 54 |
    23. | sv beach kicker | 34 | 18 | 0 | 16 | 578:739 | -161 | 54 |
    24. | ottfreak90 | 34 | 17 | 1 | 16 | 640:589 | 51 | 52 |
    25. | felixkiltbayern | 34 | 17 | 1 | 16 | 762:913 | -151 | 52 |
    26. | Werder 10/11 | 34 | 16 | 0 | 18 | 794:828 | -34 | 48 |
    27. | SocaWarriors 21 | 34 | 15 | 0 | 19 | 531:647 | -116 | 45 |
    28. | 1.FC Kick | 34 | 15 | 0 | 19 | 343:501 | -158 | 45 |
    29. | Ironman | 34 | 14 | 1 | 19 | 435:719 | -284 | 43 |
    30. | Meisterteam 09 | 34 | 13 | 1 | 20 | 437:697 | -260 | 40 |
    31. | Burastinhos | 34 | 13 | 1 | 20 | 446:713 | -267 | 40 |
    32. | SVW1899teamUSA | 34 | 13 | 0 | 21 | 387:677 | -290 | 39 |
    33. | FC Liverpool | 34 | 11 | 0 | 23 | 431:724 | -293 | 33 |
    34. | FC Stedorf | 34 | 10 | 1 | 23 | 310:593 | -283 | 31 |
    35. | DSC Forever | 34 | 10 | 0 | 24 | 381:594 | -213 | 30 |
    36. | Werder 09/10 | 34 | 10 | 0 | 24 | 419:700 | -281 | 30 |
    37. | Master | 34 | 8 | 0 | 26 | 153:619 | -466 | 24 |
    38. | OTTFREAK | 34 | 6 | 1 | 27 | 203:751 | -548 | 19 |
    39. | werder power | 34 | 5 | 3 | 26 | 287:814 | -527 | 18 |
    40. | Berder Wremen | 34 | 6 | 0 | 28 | 267:808 | -541 | 18 |


    neu | BSC Bremen
    | DSC Arminia
    | GW Kickers
    | Killertruppe
    | Larsenal London
    | sportfreunde
    | SV Hacke-Vorn
    | SV Molussia
    | topteam
    | werder und fck


    Anmerkung: Berücksichtigt sind nur die Spielzeiten ab der Saison 2008/09 in der Head-to-head-Wertung. Nur bei eindeutigen Teamnamen wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Sollten Manager dabei sein, die ihre Teams mit unterschiedlichen Namen versehen, bitte um Rückmeldung, dann können die jeweiligen Teams auch zusammengefasst werden.
     
    Zuletzt bearbeitet: 26. Juli 2016
  2. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Danke Blacky!

    Nachdem ich Vollpfosten die erste Transferperiode verpennt habe und bei der Auslosung das Beste, was ich bekommen habe ein Aogo und Westermann waren, versuche ich mal irgendwas draus zu machen und meinen 4.Platz in der ewigen Tabelle zu festigen.

    Ich werde nie Deutscher Meister!
     
  3. Gern geschehen!

    Ich hatte noch Glück und konnte noch ein paar Gute ergattern wie Adler oder Mandzukic. Dafür musste ich aber tief in die Tasche greifen und mein Budget ist selten 7stellig. Zudem muss ich diese Saison hoffen, dass sich niemand verletzt, da meine erste Elf sehr teuer war :eek: Na ja, machen wir das Beste draus!

    Nebenbei, das Wettbieten um unsere neue Nr. 19 hat wohl auch schon begonnen :) Mal gespannt in welchen Team er landet.
     
  4. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Der FC Barmbek-Süd begrüßt offiziell seinen Neuzugang und Hoffnungsträger!
     
  5. Hab ich es mir doch gedacht ;) Glückwunsch zum erfolgreichen Transfer. Aus Buli-Sicht hoffe ich dass er einschlägt, aus Pro-Managersicht..... hm, muss ich mir noch überlegen :lol:
     
  6. Greenteam WFCM 44:57

    The Isotopes SV Molussia 22:0

    sportfreunde 1899ers 24:39

    DSC Arminia Larsenal London 6:16

    Killertruppe werder und fck 31:0

    topteam SV Hacke-Vorn 30:32

    Schlachtebolzer Ossi-Alemaos 27:35

    BSC Bremen Heising Stars 0:30

    GW Kickers FC Barmbek-Süd 32:2


    Tabelle

    1 Killertruppe 1 0 0 31:0 31 3

    2 GW Kickers 1 0 0 32:2 30 3

    3 Heising Stars 1 0 0 30:0 30 3

    4 The Isotopes 1 0 0 22:0 22 3

    5 1899ers 1 0 0 39:24 15 3

    6 WFCM 1 0 0 57:44 13 3

    7 Larsenal London 1 0 0 16:6 10 3

    8 Ossi-Alemaos 1 0 0 35:27 8 3

    9 SV Hacke-Vorn 1 0 0 32:30 2 3

    10 topteam 0 0 1 30:32 -2 0

    11 Schlachtebolzer 0 0 1 27:35 -8 0

    12 DSC Arminia 0 0 1 6:16 -10 0

    13 Greenteam 0 0 1 44:57 -13 0

    14 sportfreunde 0 0 1 24:39 -15 0

    15 SV Molussia 0 0 1 0:22 -22 0

    16 FC Barmbek-Süd 0 0 1 2:32 -30 0

    17 BSC Bremen 0 0 1 0:30 -30 0

    18 werder und fck 0 0 1 0:31 -31 0
     
  7. SV Molussia topteam 0:30

    Ossi-Alemaos The Isotopes 34:18

    WFCM Killertruppe 45:11

    FC Barmbek-Süd DSC Arminia -14:7

    Heising Stars Schlachtebolzer -13:41

    Larsenal London Greenteam 32:67

    SV Hacke-Vorn GW Kickers 15:20

    werder und fck sportfreunde 0:32

    1899ers BSC Bremen 29:0


    Tabelle

    1 WFCM 2 0 0 102:55 47 6

    2 1899ers 2 0 0 68:24 44 6

    3 GW Kickers 2 0 0 52:17 35 6

    4 Ossi-Alemaos 2 0 0 69:45 24 6

    5 Schlachtebolzer 1 0 1 68:22 46 3

    6 topteam 1 0 1 60:32 28 3

    7 Greenteam 1 0 1 111:89 22 3

    8 sportfreunde 1 0 1 56:39 17 3

    9 DSC Arminia 1 0 1 13:2 11 3

    10 The Isotopes 1 0 1 40:34 6 3

    11 SV Hacke-Vorn 1 0 1 47:50 -3 3

    12 Killertruppe 1 0 1 42:45 -3 3

    13 Heising Stars 1 0 1 17:41 -24 3

    14 Larsenal London 1 0 1 48:73 -25 3

    15 FC Barmbek-Süd 0 0 2 -12:39 -51 0

    16 SV Molussia 0 0 2 0:52 -52 0

    17 BSC Bremen 0 0 2 0:59 -59 0

    18 werder und fck 0 0 2 0:63 -63 0
     
  8. Killertruppe 1899ers 24:42

    The Isotopes werder und fck 22:0

    sportfreunde BSC Bremen 58:0

    DSC Arminia SV Hacke-Vorn 15:33

    topteam Larsenal London 31:51

    Schlachtebolzer WFCM 9:28

    GW Kickers Ossi-Alemaos 51:68

    Greenteam Heising Stars 33:15

    FC Barmbek-Süd SV Molussia 11:0


    Tabelle

    1 WFCM 3 0 0 130:64 66 9

    2 1899ers 3 0 0 110:48 62 9

    3 Ossi-Alemaos 3 0 0 137:96 41 9

    4 sportfreunde 2 0 1 114:39 75 6

    5 Greenteam 2 0 1 144:104 40 6

    6 The Isotopes 2 0 1 62:34 28 6

    7 GW Kickers 2 0 1 103:85 18 6

    8 SV Hacke-Vorn 2 0 1 80:65 15 6

    9 Larsenal London 2 0 1 99:104 -5 6

    10 Schlachtebolzer 1 0 2 77:50 27 3

    11 topteam 1 0 2 91:83 8 3

    12 DSC Arminia 1 0 2 28:35 -7 3

    13 Killertruppe 1 0 2 66:87 -21 3

    14 FC Barmbek-Süd 1 0 2 -1:39 -40 3

    15 Heising Stars 1 0 2 32:74 -42 3

    16 SV Molussia 0 0 3 0:63 -63 0

    17 werder und fck 0 0 3 0:85 -85 0

    18 BSC Bremen 0 0 3 0:117 -117 0
     
  9. 4.Spieltag:Tabellenführung für 1899ers....

    BSC Bremen Killertruppe 0:28

    Ossi-Alemaos topteam 16:18

    WFCM DSC Arminia 15:19

    Heising Stars sportfreunde 28:31

    Larsenal London The Isotopes 44:41

    SV Hacke-Vorn FC Barmbek-Süd 23:-7

    1899ers Greenteam 34:28

    SV Molussia GW Kickers 0:34

    werder und fck Schlachtebolzer 0:4


    5.Spieltag:...schon wieder weg! Jetzt wieder 5 Teams vorne

    Greenteam Ossi-Alemaos 40:51

    The Isotopes BSC Bremen 33:0

    sportfreunde WFCM 11:14

    FC Barmbek-Süd Killertruppe 20:14

    DSC Arminia SV Molussia 11:0

    topteam werder und fck 32:0

    Schlachtebolzer 1899ers 55:25

    GW Kickers Heising Stars 73:27

    SV Hacke-Vorn Larsenal London 17:21


    Tabelle

    1 GW Kickers 4 0 1 210:112 98 12

    2 WFCM 4 0 1 159:94 65 12

    3 Ossi-Alemaos 4 0 1 204:154 50 12

    4 1899ers 4 0 1 169:131 38 12

    5 Larsenal London 4 0 1 164:162 2 12

    6 sportfreunde 3 0 2 156:81 75 9

    7 Schlachtebolzer 3 0 2 136:75 61 9

    8 The Isotopes 3 0 2 136:78 58 9

    9 topteam 3 0 2 141:99 42 9

    10 SV Hacke-Vorn 3 0 2 120:79 41 9

    11 DSC Arminia 3 0 2 58:50 8 9

    12 Greenteam 2 0 3 212:189 23 6

    13 Killertruppe 2 0 3 108:107 1 6

    14 FC Barmbek-Süd 2 0 3 12:76 -64 6

    15 Heising Stars 1 0 4 87:178 -91 3

    16 SV Molussia 0 0 5 0:108 -108 0

    17 werder und fck 0 0 5 0:121 -121 0

    18 BSC Bremen 0 0 5 0:178 -178 0
     
  10. Ossi-Alemaos SV Hacke-Vorn 40:20

    WFCM GW Kickers 41:24

    SV Molussia Greenteam 0:30

    BSC Bremen Schlachtebolzer 0:42

    Heising Stars topteam 64:22

    Killertruppe sportfreunde -4:42

    werder und fck DSC Arminia 0:12

    Larsenal London FC Barmbek-Süd 13:-4

    1899ers The Isotopes 33:24


    Tabelle

    1 WFCM 5 0 1 200:118 82 15

    2 Ossi-Alemaos 5 0 1 244:174 70 15

    3 1899ers 5 0 1 202:155 47 15

    4 Larsenal London 5 0 1 177:158 19 15

    5 sportfreunde 4 0 2 198:77 121 12

    6 Schlachtebolzer 4 0 2 178:75 103 12

    7 GW Kickers 4 0 2 234:153 81 12

    8 DSC Arminia 4 0 2 70:50 20 12

    9 Greenteam 3 0 3 242:189 53 9

    10 The Isotopes 3 0 3 160:111 49 9

    11 SV Hacke-Vorn 3 0 3 140:119 21 9

    12 topteam 3 0 3 163:163 0 9

    13 Killertruppe 2 0 4 104:149 -45 6

    14 Heising Stars 2 0 4 151:200 -49 6

    15 FC Barmbek-Süd 2 0 4 8:89 -81 6

    16 werder und fck 0 0 6 0:133 -133 0

    17 SV Molussia 0 0 6 0:138 -138 0

    18 BSC Bremen 0 0 6 0:220 -220 0
     
  11. Greenteam werder und fck 8:0

    The Isotopes sportfreunde 28:24

    FC Barmbek-Süd Ossi-Alemaos 25:26

    DSC Arminia Heising Stars 27:34

    Larsenal London SV Molussia 20:0

    topteam WFCM 23:56

    Schlachtebolzer Killertruppe 23:35

    GW Kickers 1899ers 13:24

    SV Hacke-Vorn BSC Bremen 39:0


    Tabelle

    1 WFCM 6 0 1 256:141 115 18

    2 Ossi-Alemaos 6 0 1 270:199 71 18

    3 1899ers 6 0 1 226:168 58 18

    4 Larsenal London 6 0 1 197:158 39 18

    5 sportfreunde 4 0 3 222:105 117 12

    6 Schlachtebolzer 4 0 3 201:110 91 12

    7 GW Kickers 4 0 3 247:177 70 12

    8 Greenteam 4 0 3 250:189 61 12

    9 SV Hacke-Vorn 4 0 3 179:119 60 12

    10 The Isotopes 4 0 3 188:135 53 12

    11 DSC Arminia 4 0 3 97:84 13 12

    12 topteam 3 0 4 186:219 -33 9

    13 Killertruppe 3 0 4 139:172 -33 9

    14 Heising Stars 3 0 4 185:227 -42 9

    15 FC Barmbek-Süd 2 0 5 33:115 -82 6

    16 werder und fck 0 0 7 0:141 -141 0

    17 SV Molussia 0 0 7 0:158 -158 0

    18 BSC Bremen 0 0 7 0:259 -259 0
     
  12. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    Da erziele ich endlich mal ein ernstzunehmendes Ergebnis - und dann muss mein Gegner noch wieder einen oben drauf setzen, heul :-((
     
  13. bentep

    bentep

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +4
    @Blacky: Derbytime!!! Ich komme gerade etwas in Fahrt und die Stollen sind gewetzt - möge der Spieltag beginnen :))
     
  14. Oha, ich bin ja gar nicht auf dem laufenden. Muss gleich mal die Ergebnisse nachtragen.

    Hey Bente, danke für die Erinnerung :D Bin gespannt, dein Team ist in den letzten Spielen ja besser geworden. Ich hab mich eher so über die Runden gerettet. Denke es könnte ein enges Spiel werden und du hast den Heimvorteil. Schauen wir mal, ich würd sagen es kann losgehen :applaus:
     
  15. 8.Spieltag

    Ossi-Alemaos Larsenal London 15:20

    WFCM The Isotopes 56:28

    sportfreunde Schlachtebolzer 34:18

    SV Molussia SV Hacke-Vorn 0:17

    BSC Bremen DSC Arminia 0:-12

    Heising Stars FC Barmbek-Süd 6:30

    Killertruppe Greenteam -1:58

    werder und fck GW Kickers 0:10

    1899ers topteam 21:3


    9.Spieltag

    Greenteam sportfreunde 24:45

    The Isotopes Schlachtebolzer 32:16

    FC Barmbek-Süd werder und fck 21:0

    DSC Arminia 1899ers 13:43

    SV Molussia Ossi-Alemaos 0:29

    Larsenal London Heising Stars 15:32

    topteam BSC Bremen 14:0

    GW Kickers Killertruppe 24:7

    SV Hacke-Vorn WFCM -1:45


    10.Spieltag

    Ossi-Alemaos DSC Arminia 18:-3

    WFCM FC Barmbek-Süd 59:37

    sportfreunde GW Kickers 45:-1

    BSC Bremen Greenteam 0:80

    Heising Stars SV Molussia 24:0

    Killertruppe The Isotopes 1:29

    werder und fck SV Hacke-Vorn 0:19

    Schlachtebolzer topteam 32:40

    1899ers Larsenal London 15:8


    Tabelle

    1 WFCM 9 0 1 416:205 211 27

    2 1899ers 9 0 1 305:192 113 27

    3 Ossi-Alemaos 8 0 2 332:216 116 24

    4 sportfreunde 7 0 3 346:146 200 21

    5 Larsenal London 7 0 3 240:220 20 21

    6 Greenteam 6 0 4 412:233 179 18

    7 The Isotopes 6 0 4 277:208 69 18

    8 GW Kickers 6 0 4 280:229 51 18

    9 SV Hacke-Vorn 6 0 4 214:164 50 18

    10 Heising Stars 5 0 5 247:272 -25 15

    11 topteam 5 0 5 243:272 -29 15

    12 DSC Arminia 5 0 5 95:145 -50 15

    13 Schlachtebolzer 4 0 6 267:216 51 12

    14 FC Barmbek-Süd 4 0 6 121:180 -59 12

    15 Killertruppe 3 0 7 146:283 -137 9

    16 werder und fck 0 0 10 0:191 -191 0

    17 SV Molussia 0 0 10 0:228 -228 0

    18 BSC Bremen 0 0 10 0:341 -341 0
     
  16. Greenteam Schlachtebolzer 49:38

    Ossi-Alemaos Heising Stars 37:63

    FC Barmbek-Süd 1899ers 11:17

    DSC Arminia sportfreunde -7:25

    SV Molussia WFCM 0:64

    Larsenal London werder und fck 27:0

    topteam The Isotopes 30:11

    GW Kickers BSC Bremen 19:0

    SV Hacke-Vorn Killertruppe 8:8


    Tabelle

    1 WFCM 10 0 1 480:205 275 30

    2 1899ers 10 0 1 322:203 119 30

    3 sportfreunde 8 0 3 371:139 232 24

    4 Ossi-Alemaos 8 0 3 369:279 90 24

    5 Larsenal London 8 0 3 267:220 47 24

    6 Greenteam 7 0 4 461:271 190 21

    7 GW Kickers 7 0 4 299:229 70 21

    8 SV Hacke-Vorn 6 1 4 222:172 50 19

    9 The Isotopes 6 0 5 288:238 50 18

    10 Heising Stars 6 0 5 310:309 1 18

    11 topteam 6 0 5 273:283 -10 18

    12 DSC Arminia 5 0 6 88:170 -82 15

    13 Schlachtebolzer 4 0 7 305:265 40 12

    14 FC Barmbek-Süd 4 0 7 132:197 -65 12

    15 Killertruppe 3 1 7 154:291 -137 10

    16 werder und fck 0 0 11 0:218 -218 0

    17 SV Molussia 0 0 11 0:292 -292 0

    18 BSC Bremen 0 0 11 0:360 -360 0
     
  17. So, die Vorraussage hat sich bestätigt. War ein knapper Auswärtserfolg für mein Team. Dank Adler und Werder-Juno. Dann mal weiter eine erfolgreiche Saison, freu mich aufs Rückspiel :beer:
     
  18. 12.Spieltag

    The Isotopes Greenteam 62:72

    WFCM Larsenal London 36:18

    sportfreunde topteam 40:9

    BSC Bremen FC Barmbek-Süd 0:3

    Heising Stars SV Hacke-Vorn 22:17

    Killertruppe DSC Arminia 13:-1

    werder und fck Ossi-Alemaos 0:43

    Schlachtebolzer GW Kickers 33:7

    1899ers SV Molussia 33:0


    13.Spieltag

    Ossi-Alemaos 1899ers 30:10

    FC Barmbek-Süd Schlachtebolzer 12:33

    DSC Arminia The Isotopes 5:22

    SV Molussia werder und fck 0:0

    Heising Stars WFCM 13:26

    Larsenal London BSC Bremen 61:0

    topteam Killertruppe 32:2

    GW Kickers Greenteam 20:62

    SV Hacke-Vorn sportfreunde 30:35


    14.Spieltag

    Greenteam topteam 48:37

    The Isotopes GW Kickers 20:16

    WFCM Ossi-Alemaos 7:42

    sportfreunde FC Barmbek-Süd 52:28

    BSC Bremen SV Molussia 0:0

    Killertruppe Larsenal London 23:24

    werder und fck Heising Stars 0:34

    Schlachtebolzer DSC Arminia 9:10

    1899ers SV Hacke-Vorn 18:21


    15.Spieltag

    Ossi-Alemaos BSC Bremen 36:0

    FC Barmbek-Süd The Isotopes 33:30

    DSC Arminia Greenteam 15:18

    SV Molussia Killertruppe 0:6

    Heising Stars 1899ers 32:26

    werder und fck WFCM 0:17

    Larsenal London sportfreunde 8:41

    GW Kickers topteam 11:34

    SV Hacke-Vorn Schlachtebolzer 23:11


    Tabelle

    1 WFCM 13 0 2 566:278 288 39

    2 sportfreunde 12 0 3 539:214 325 36

    3 Ossi-Alemaos 12 0 3 520:296 224 36

    4 Greenteam 11 0 4 661:405 256 33

    5 1899ers 11 0 4 409:286 123 33

    6 Larsenal London 10 0 5 378:320 58 30

    7 Heising Stars 9 0 6 411:378 33 27

    8 SV Hacke-Vorn 8 1 6 313:258 55 25

    9 The Isotopes 8 0 7 422:364 58 24

    10 topteam 8 0 7 385:384 1 24

    11 GW Kickers 7 0 8 353:378 -25 21

    12 Schlachtebolzer 6 0 9 391:317 74 18

    13 FC Barmbek-Süd 6 0 9 208:312 -104 18

    14 DSC Arminia 6 0 9 117:232 -115 18

    15 Killertruppe 5 1 9 198:346 -148 16

    16 werder und fck 0 0 15 0:312 -312 0

    17 SV Molussia 0 0 15 0:331 -331 0

    18 BSC Bremen 0 0 15 0:460 -460 0
     
  19. Greenteam SV Hacke-Vorn 43:2

    The Isotopes Heising Stars 28:74

    sportfreunde SV Molussia 38:0

    BSC Bremen werder und fck 0:0

    Killertruppe Ossi-Alemaos 8:23

    topteam FC Barmbek-Süd 22:7

    Schlachtebolzer Larsenal London 21:22

    GW Kickers DSC Arminia 40:2

    1899ers WFCM 4:61


    Tabelle

    1 WFCM 14 0 2 627:282 345 42

    2 sportfreunde 13 0 3 577:214 363 39

    3 Ossi-Alemaos 13 0 3 543:304 239 39

    4 Greenteam 12 0 4 704:407 297 36

    5 1899ers 11 0 5 413:347 66 33

    6 Larsenal London 11 0 5 400:341 59 33

    7 Heising Stars 10 0 6 485:406 79 30

    8 topteam 9 0 7 407:391 16 27

    9 SV Hacke-Vorn 8 1 7 315:301 14 25

    10 GW Kickers 8 0 8 393:380 13 24

    11 The Isotopes 8 0 8 450:438 12 24

    12 Schlachtebolzer 6 0 10 412:339 73 18

    13 FC Barmbek-Süd 6 0 10 215:334 -119 18

    14 DSC Arminia 6 0 10 119:272 -153 18

    15 Killertruppe 5 1 10 206:369 -163 16

    16 werder und fck 0 0 16 0:312 -312 0

    17 SV Molussia 0 0 16 0:369 -369 0

    18 BSC Bremen 0 0 16 0:460 -460 0
     
  20. Pressemitteilung.

    Die 1899ers werden auf die aktuelle Talfahrt reagieren.

    Die sportliche Leitung der 1899ers soll ab 01.01.13 ergänzt werden. Zu der bisher in Personalunion ausgeübten Position des Managers/Trainers soll ein Geschäftsführer für den Bereich Profifussball eingesetzt werden.

    Die Stelle wird wohl extern besetzt. Als Topfavorit gilt ein in Bundesliga-Kreisen bestens bekannter Trainer-Berater. Aus Rücksicht auf die bevorstehenden Vertragsverhandlungen und der derzeit ausgeübten Position des Kandidaten wird der Name noch nicht genannt.

    Erster Gradmesser für die neue Leitung wird dann wohl die bevorstehende Winter-Transferperiode werden. Die 1899ers erhoffen sich dadurch wieder den Kontakt zur Ligaspitze herzustellen.