Der Vergleich zum Vorjahr mit Hochrechnung

Dieses Thema im Forum "SV Werder Bremen - Borussia Dortmund" wurde erstellt von Steff76, 15. Oktober 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)

    Spieltag 9:

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.11.2010|FC Bayern München|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|4:1|4:0|0 / 0
    23.04.2011|FC Schalke 04|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:2|0 / 0
    07.05.2011|SV Werder Bremen|Borussia Dortmund|2:0|0:2|-3 / +3
    14.05.2011|1. FSV Mainz 05|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|0:1|-3 / +3
    04.12.2010|Sport-Club Freiburg|Hamburger SV|1:0|1:2|-3 / +3
    04.12.2010|VfB Stuttgart|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
    11.03.2011|1. FC Köln|Hannover 96|4:0|2:0|0 / 0
    12.03.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Nürnberg|1:2|2:1|+3 / -3
    23.01.2011|M'gladbach|Bayer 04 Leverkusen|1:3|2:2|+1 / -2
    [/TABLE]


    Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):

    [TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
    1.|Borussia Dortmund|34|21|7|6|64:24|+40|70|-5
    2.|FC Bayern München|34|20|8|6|83:31|+52|68|+3
    3.|Bayer 04 Leverkusen|34|18|9|7|57:43|+14|63|-5
    4.|Hannover 96|34|18|6|10|47:42|+5|60|0
    5.|1. FSV Mainz 05|34|17|5|12|57:48|+9|56|-2
    6.|M'gladbach|34|15|4|15|51:55|-4|49|+13
    7.|1. FC Nürnberg|34|13|8|13|45:46|-1|47|0
    8.|1. FC Köln|34|14|4|16|48:63|-15|46|+2
    9.|1899 Hoffenheim|34|12|9|13|50:45|+5|45|+2
    10.|VfL Wolfsburg|34|12|7|15|43:49|-6|43|+5
    11.|SV Werder Bremen|34|11|10|13|48:57|-9|43|+2
    12.|Hamburger SV|34|11|9|14|45:54|-9|42|-3
    13.|VfB Stuttgart|34|12|5|17|57:52|+5|41|-1
    14.|FC Schalke 04|34|12|5|17|44:51|-7|41|+1
    15.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|10|9|15|36:47|-11|39|+5
    16.|Sport-Club Freiburg|34|10|5|19|41:63|-22|35|-9
    17.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|9|8|17|38:66|-28|35|+6
    18.|1. FC Kaiserslautern|34|8|8|18|39:57|-18|32|-14
    [/TABLE]

    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    19.02.2011|Borussia Dortmund|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|4:0|0 / 0
    05.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|VfL Wolfsburg|3:0|3:1|0 / 0
    21.08.2010|Hamburger SV|FC Schalke 04|2:1|1:2|-3 / +3
    21.09.2010|Hannover 96|SV Werder Bremen|4:1|3:2|0 / 0
    24.04.2011|1. FC Nürnberg|1. FSV Mainz 05|0:0|3:3|0 / 0
    12.12.2010|Sport-Club Freiburg|M'gladbach|3:0|1:0|0 / 0
    13.11.2010|1. FC Kaiserslautern|VfB Stuttgart|3:3|0:2|-1 / +2
    21.09.2010|1899 Hoffenheim|FC Bayern München|1:2|0:0|+1 / -2
    07.05.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Köln|0:2|3:0|+3 / -3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    23.04.2011|VfB Stuttgart|Hamburger SV|3:0|1:2|-3 / +3
    12.02.2011|FC Schalke 04|Sport-Club Freiburg|1:0|4:2|0 / 0
    31.10.2010|1. FSV Mainz 05|Borussia Dortmund|0:2|1:2|0 / 0
    07.05.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|1:2|1:0|+3 / -3
    21.08.2010|M'gladbach|1. FC Nürnberg|1:1|1:0|+2 / -1
    26.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Hannover 96|0:1|0:0|+1 / -2
    17.04.2011|FC Bayern München|Bayer 04 Leverkusen|5:1|3:0|0 / 0
    24.09.2010|1. FC Köln|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
    13.11.2010|SV Werder Bremen|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
    05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
    14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
    19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
    14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
    19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
    29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
    07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
    04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
    14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
    29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
    02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
    07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
    18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
    25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
    03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
    13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
    19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
    05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
    19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
    27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
    21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
    14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
    09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
    25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
    28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
    25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
    12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
    30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
    16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
    21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
    12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
    21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
    15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
    18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
    06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
    18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
    21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
    05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
    29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
    03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
    [/TABLE]
    [TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
    12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
    28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
    15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
    05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
    19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
    18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
    25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
    13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
    02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
    [/TABLE]