Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | turboprinz | Leck | 22 |
1. | michaelkutzop | Wietmarschen | 22 |
1. | msoehnho67 | Vollersode | 22 |
4. | hajoddorf | Düsseldorf | 21 |
4. | marvinroellgen | Köln | 21 |
4. | polle06 | Herrieden | 21 |
7. | subkutan | Bremen | 20 |
7. | ollif | Landsberg am Lech | 20 |
7. | rogerpeter66_ | Bremen | 20 |
7. | aroland | Szeged | 20 |
7. | josche1805 | Goch | 20 |
12. | moi75 | Bremen | 19 |
12. | wodak | Neuhausen auf den Fildern | 19 |
12. | diego1234 | Gardelegen | 19 |
12. | baebabu123 | Konstanz | 19 |
12. | wotchy | Hagen im Bremischen | 19 |
12. | rektor_skinner | Verden (Aller) | 19 |
18. | fishhawk | Mölln | 18 |
18. | ernstblinsk | Bremen | 18 |
18. | filp | Reichshof | 18 |
1. | svwthomas | 24 Punkte |
2. | bratapfel65 | 23 Punkte |
3. | krogmann | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|