Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | didi261072 | Plauen | 29 |
2. | miamauswiesenweg | Twistringen | 26 |
2. | womlsascha | Mellinghausen | 26 |
2. | dobbijensel | Wernigerode | 26 |
5. | jever6000 | Bad Zwischenahn | 25 |
5. | elkerben | Bremen | 25 |
5. | heiko63 | München | 25 |
8. | leader111 | Chemnitz | 24 |
8. | miroslaw | Emsdetten | 24 |
8. | schnicke | Berlin | 24 |
8. | urofant22 | Wandlitz | 24 |
12. | rg1805 | Söhlde | 23 |
12. | oehrich | Bad Zwischenahn | 23 |
12. | pinnera | Wrist | 23 |
12. | paddelole | Preußisch Oldendorf | 23 |
16. | ekiem67 | Seesen | 22 |
16. | eastside17 | Beverstedt | 22 |
16. | bachmann | Kråkstad | 22 |
16. | kata19761978 | Espelkamp | 22 |
16. | scorpio | Osterholz-Scharmbeck | 22 |
1. | jessica_w91 | 23 Punkte |
2. | ralfschmidt | 22 Punkte |
2. | vonseggern | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|