Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | schuhl | Göttingen | 19 |
1. | burgsmiller | Wolfsburg | 19 |
3. | werderfanin | Weyhe | 18 |
4. | yomar | Bremen | 17 |
5. | skatecool | Mylau | 16 |
6. | jocke | Minden | 15 |
6. | fabiancarstensen1983 | Ratekau | 15 |
6. | maxharryberlin | Berlin | 15 |
6. | boethi1985 | Itzehoe | 15 |
10. | wrede7 | Bremen | 14 |
10. | koenig_otto | Sülzetal | 14 |
12. | thynie | Oldenburg | 13 |
12. | norchris | Berlin | 13 |
12. | mirco130794 | Lohne | 13 |
12. | brandenburg03 | Berlin | 13 |
12. | sasuia | Drage | 13 |
12. | ollie6 | Eschweiler | 13 |
12. | knuedel | Bremen | 13 |
12. | held_29 | Ehingen (Donau) | 13 |
12. | daggimausi19 | Bremen | 13 |
1. | jessica_w91 | 23 Punkte |
2. | ralfschmidt | 22 Punkte |
2. | vonseggern | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|