Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | wernerlorant | Regensburg | 25 |
1. | boethi1985 | Itzehoe | 25 |
3. | papier10 | Melle | 24 |
3. | andrekn | Goslar | 24 |
5. | abarenthin | Wegeleben | 22 |
5. | koenig_otto | Sülzetal | 22 |
7. | stonelight | Apensen | 20 |
7. | alditrucker | Weyhe | 20 |
7. | luenebest1 | Lüneburg | 20 |
7. | woyna | Berlin | 20 |
7. | scorpio | Osterholz-Scharmbeck | 20 |
7. | wolfgang234 | Bremen | 20 |
13. | ralphchristians | Bremen | 19 |
13. | andreas1961 | Braunschweig | 19 |
13. | dirschi | Bremen | 19 |
13. | a1spielmacher | Hasbergen | 19 |
13. | levaline | Bremen | 19 |
13. | beetle705 | Edewecht | 19 |
13. | radbod02 | Oldenburg | 19 |
20. | ollibremen | Bremen | 18 |
1. | wernerlorant | 25 Punkte |
1. | boethi1985 | 25 Punkte |
3. | papier10 | 24 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|