Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | skatecool | Mylau | 23 |
2. | scooterline | Datteln | 22 |
3. | deichute | Berne | 21 |
3. | fokkobond | Bremen | 21 |
3. | panem | Ritterhude | 21 |
6. | ballsack | Oldenburg | 20 |
6. | miamauswiesenweg | Twistringen | 20 |
6. | hanigbrink | Osnabrück | 20 |
9. | zahnfee13 | Wietmarschen | 19 |
9. | micjohn | Wietmarschen | 19 |
9. | remgersch | Leer (Ostfriesland) | 19 |
9. | werdertom | Ibbenbüren | 19 |
13. | soergi2 | Bremen | 18 |
13. | dieter26 | Bremen | 18 |
13. | bekiffski | Alsfeld | 18 |
13. | horst1 | Bremen | 18 |
13. | hermann22 | Algermissen | 18 |
13. | birteh | Bassum | 18 |
13. | heddi80 | Gernsheim | 18 |
13. | brandy_benny | Köln | 18 |
1. | svwthomas | 24 Punkte |
2. | bratapfel65 | 23 Punkte |
3. | krogmann | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|