Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | mimitrdf | Troisdorf | 27 |
1. | mc81 | Stade | 27 |
3. | btjer2211 | Bremerhaven | 26 |
3. | ollibremen | Bremen | 26 |
3. | micjohn | Wietmarschen | 26 |
3. | christiandimke | Syke | 26 |
3. | hohni | Vechta | 26 |
8. | kleinerna2 | Braunschweig | 25 |
8. | leader111 | Chemnitz | 25 |
8. | floridalady | Wolfenbüttel | 25 |
8. | rekoehb79 | Bremen | 25 |
8. | whity51 | Aurach | 25 |
8. | gritt | Maasen | 25 |
8. | assymally | Ganderkesee | 25 |
15. | zahnfee13 | Wietmarschen | 24 |
15. | pinnera | Wrist | 24 |
15. | sidy | Berlin | 24 |
15. | kempfheinz | Schöneck | 24 |
15. | schlunkes21 | Meckenheim | 24 |
15. | chrissyve | Bremen | 24 |
1. | stefanx2 | 23 Punkte |
1. | honken | 23 Punkte |
3. | jurimarhorst | 22 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|