Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
72. | sylvestermond | Achim | 272 |
72. | utei | Gößnitz | 272 |
83. | gritt | Maasen | 271 |
83. | jaribo | Lennestadt | 271 |
83. | oehrich | Bad Zwischenahn | 271 |
86. | arbeitsbiene | Wangerland | 270 |
86. | berkerolbs | Braunschweig | 270 |
86. | hogi72 | Kreuztal | 270 |
86. | honken | Großefehn | 270 |
86. | radagast | Bremen | 270 |
86. | ronald0607 | Delmenhorst | 270 |
92. | benedikt | Salzkotten | 269 |
92. | birteh | Bassum | 269 |
92. | jblange | Paderborn | 269 |
92. | maddin75 | Bremerhaven | 269 |
92. | moreno | Twistringen | 269 |
92. | mumpitz73 | Schleiden | 269 |
92. | nickigoll | Bremen | 269 |
92. | perny | Syke | 269 |
92. | schippy77 | Bremen | 269 |
1. | realjfk | 310 Punkte |
2. | pegasus | 307 Punkte |
3. | siribo | 304 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|