Werdertigers-U1600-Grand-Prix

Zum Turniersaal =>

Gesamtstand

PlatzPlaychessnameNameGP PunkteRunde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5Runde 6Runde 7
PlatzPlaychessnameNameGP PunkteRunde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5Runde 6Runde 7
1Action26Lloyd10315151515151315
2Kaiwen_wangKaiwen621079512910
3Arved BurwitzArved50905111168
4DanielChitsazianDaniel43210107059
5Erik_PlathErik3562014706
6Matti08Matthias27858420
7Bentie07Bennit247602351
8IngoLTim208660
9FLINKFINGERJuergen17107
10Mattes DetjenMattes160011104
11ElmirGElmir15160512
12Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik710510
13ReisskhPeter7030301
14Emmi2000Emmelie66
15Tim ZimmerTim5003101
16GmbastiGeorg44
17Alexander VölpelAlexander4001030
18Yangyang_HeSaiqi1000100
19Benno09Ben000000
20DerPianist92Felix00
21EmilLeoEmil00
22JFHarlichJan-Finnjan000000
23Jurek_gJurek00
24Leonardo VölpelLeo0000000
25PierrefarwagiPierre00
26ByeSpielfrei00000

Ergebnisse Runde 7

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(W) 1/5(W) ½/2(S) 1/4(W) 1/3(S) 1/7(W) 1/6(S) 1/86.5 / 71051500x0
2Arved BurwitzArved1410(W) 1/10(S) ½/1(S) 1/8(W) 1/9(S) 1/3(W) 1/4(S) 0/75.5 / 7880000
3FLINKFINGERJuergen1616(S) 1/13(W) 1/8(W) ½/6(S) 0/1(W) 0/2(W) 1/11(S) 1/104.5 / /770000
4DanielChitsazianDaniel1523(W) 1/7(S) ½/6(W) 0/1(W) ½/11(S) 1/9(S) 0/2(W) 1/124.0 / 716.00639x000
5Kaiwen_wangKaiwen1406(S) 0/1(W) 1/10(S) 0/9(W) 1/8(S) 1/12(W) 1/74.0 / 615.0011.505510000x
6Erik_PlathErik1690(W) 1/12(W) ½/4(S) ½/3(S) 0/7(W) ½/10(S) 0/1(S) 1/113.5 / 715.0016.50426x00x
7Mattes DetjenMattes1779(S) 0/4(S) ½/12(W) 1/13(W) 1/6(W) 0/1(S) 0/5(W) 1/23.5 / 713.00314x000
8ElmirGElmir1874(W) 1/11(S) 0/3(W) 0/2(S) 0/5(W) 1/14(W) 1/9(W) 0/13.0 / 712.0019.5022x0x0
9Tim ZimmerTim1797(S) 1/11(W) 1/5(S) 0/2(W) 0/4(S) 0/8(W) 1/133.0 / 612.0012.5011x00x
10Bentie07Bennit1624(S) 0/2(S) 0/5(W) 1/12(S) ½/13(S) ½/6(W) 1/14(W) 0/33.0 / 701.10.1950110000
11Alexander VölpelAlexander1608(S) 0/8(W) 0/9(W) 1/14(S) ½/4(W) 1/13(S) 0/3(W) 0/62.5 / 710.000x00x
12JFHarlichJan-Finnjan1515(S) 0/6(W) ½/7(S) 0/10(W) 1/14(W) 0/5(S) 1/13(S) 0/42.5 / 79.0000000
13Leonardo VölpelLeo1295(W) 0/3(W) 1/14(S) 0/7(W) ½/10(S) 0/11(W) 0/12(S) 0/91.5 / 70x00x
14ByeSpielfrei(S) 0/13(S) 0/11(S) 0/12(S) 0/8(S) 0/100.0 / 500000

Ergebnisse Runde 6

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1FLINKFINGERJuergen1604xxxxxxx5.5 / 710100000
2Action26Lloyd1620xxxxxxx5.0 / 724.50851300x0
3Mattes DetjenMattes1779xxxxxxx5.0 / 717.0016.007310x000
4Arved BurwitzArved1462xxxxxxx5.0 / 617.0010.50660000
5Bentie07Bennit1624xxxxxxx4.0 / 720.00550000
6Kaiwen_wangKaiwen1406xxxxxxx4.0 / 719.00459000x
7DanielChitsazianDaniel1497xxxxxxx4.0 / 716.00325x000
8Alexander VölpelAlexander1608xxxxxxx3.5 / 7213x00x
9ReisskhPeter1325xxxxxxx3.0 / 7110000
10ElmirGElmir1874xxxxxxx2.5 / 713.5011x0x0
11JFHarlichJan-Finnjan1515xxxxxxx2.5 / 59.0000000
12Erik_PlathErik1679xxxxxxx2.5 / 75.000x00x
13Yangyang_HeSaiqi1620xxxxxxx2.0 / 710.00000x0
14Tim ZimmerTim1797xxxxxxx2.0 / 49.000x00x
15Benno09Ben1332xxxxxxx1.5 / 39.500x000
16Matti08Matthias1713xxxxxxx1.5 / 48.5000000
17Leonardo VölpelLeo1295xxxxxxx1.5 / 77.500x00x
18IngoLTim1396xxxxxxx1.0 / 400000

Ergebnisse Runde 5

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(W) ½/14(W) 1/4(S) 1/10(S) 1/6(W) ½/2(S) 1/8(W) 1/56.0 / 71051500x0
2Arved BurwitzArved1462(W) 1/8(S) 1/9(W) 1/6(W) 1/7(S) ½/1(S) ½/5(W) 0/35.0 / 724.5083110000
3Kaiwen_wangKaiwen1406(S) 0/5(W) 1/18(W) 1/11(S) 0/4(W) 1/12(W) 1/10(S) 1/25.0 / 717.007512000x
4IngoLTim1396(W) ½/7(S) 0/1(S) ½/14(W) 1/3(S) 1/11(W) 1/9(W) 1/65.0 / 716.00660000
5Erik_PlathErik1679(W) 1/3(W) 1/12(S) 0/7(W) ½/10(S) 1/9(W) ½/2(S) 0/14.0 / 719.00527x00x
6ElmirGElmir1874(W) 1/16(W) 1/13(S) 0/2(W) 0/1(S) 1/14(W) 1/7(S) 0/44.0 / 718.00415x0x0
7Bentie07Bennit1624(S) ½/4(W) 1/17(W) 1/5(S) 0/2(W) ½/8(S) 0/6(S) 1/144.0 / 717.00330000
8Matti08Matthias1713(S) 0/2(S) 1/16(W) 1/12(W) ½/9(S) ½/7(W) 0/1(S) 1/114.0 / 715.50220000
9Mattes DetjenMattes1779(W) 1/11(W) 0/2(S) 1/13(S) ½/8(W) 0/5(S) 0/4(W) 1/163.5 / 715.0011x000
10Tim ZimmerTim1797(S) 0/13(W) 1/14(W) 0/1(S) ½/5(W) 1/16(S) 0/3(W) 1/153.5 / 712.0015.5011x00x
11DanielChitsazianDaniel1497(S) 0/9(W) 1/15(S) 0/3(S) 1/17(W) 0/4(S) 1/12(W) 0/83.0 / 712.0016.500x000
12Benno09Ben1332(W) 1/15(S) 0/5(S) 0/8(W) 1/13(S) 0/3(W) 0/11(W) 1/183.0 / 712.0016.000x000
13Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik1533(W) 1/10(S) 0/6(W) 0/9(S) 0/12(W) 0/15(W) 1/18(S) 1/173.0 / 710.0000000
14ReisskhPeter1352(S) ½/1(S) 0/10(W) ½/4(S) 1/16(W) 0/6(S) ½/15(W) 0/72.5 / 711.0000000
15Yangyang_HeSaiqi1620(S) 0/12(S) 0/11(W) 0/16(W) 1/18(S) 1/13(W) ½/14(S) 0/102.5 / 78.00000x0
16Alexander VölpelAlexander1608(S) 0/6(W) 0/8(S) 1/15(W) 0/14(S) 0/10(W) 1/17(S) 0/92.0 / 70x00x
17Leonardo VölpelLeo1295(W) 1/18(S) 0/7(W) 0/11(S) 0/16(W) 0/131.0 / 50x00x
18Bye(S) 0/17(S) 0/3(S) 0/15(S) 0/13(S) 0/120.0 / 50

Ergebnisse Runde 4

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(S) 1/7(W) 1/2(W) 1/3(S) 1/4(S) 1/6(W) 1/5(S) 1/87.0 / 71051500x0
2Arved BurwitzArved1462(W) 1/8(S) 0/1(W) 1/6(S) 1/5(S) 0/7(W) 1/9(W) 1/105.0 / 783110000
3Erik_PlathErik1679(W) 1/9(W) ½/4(S) 0/1(S) 1/8(W) 0/5(S) 1/10(S) 1/74.5 / 77714x00x
4DanielChitsazianDaniel1552(W) 1/6(S) ½/3(W) ½/8(W) 0/1(S) 1/9(W) 1/7(S) 0/54.0 / 717.50617x000
5Kaiwen_wangKaiwen1406(S) 1/10(S) 0/6(W) 1/9(W) 0/2(S) 1/3(S) 0/1(W) 1/44.0 / 716.0055000x
6Matti08Matthias1713(S) 0/4(W) 1/5(S) 0/2(S) 1/10(W) 0/1(W) 1/8(S) 1/94.0 / 713.00440000
7ReisskhPeter1352(W) 0/1(S) 0/8(W) 1/10(S) 1/9(W) 1/2(S) 0/4(W) 0/33.0 / 7330000
8Bentie07Bennit1624(S) 0/2(W) 1/7(S) ½/4(W) 0/3(W) ½/10(S) 0/6(W) 0/12.0 / 7220000
9Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik1533(S) 0/3(W) 1/10(S) 0/5(W) 0/7(W) 0/4(S) 0/2(W) 0/61.0 / 7110000
10Yangyang_HeSaiqi1620(W) 0/5(S) 0/9(S) 0/7(W) 0/6(S) ½/8(W) 0/3(S) 0/20.5 / 71100x0

Ergebnisse Runde 3

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(S) 1/4(S) 1/15(W) 1/8(S) 1/2(S) 1/12(W) ½/3(W) 1/66.5 / 71051500x0
2Matti08Matthias1396(S) 1/18(S) 1/3(W) 1/12(W) 0/1(S) 1/8(S) 1/4(W) 1/96.0 / 7880000
3DanielChitsazianDaniel1552(S) 1/13(W) 0/2(W) 1/15(S) 1/11(W) 1/7(S) ½/1(S) 1/85.5 / 77310x000
4IngoLTim1624(W) 0/1(S) 1/14(S) ½/11(W) 1/9(S) 1/13(W) 0/2(S) 1/74.5 / 7660000
5Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik1713(W) 1/11(S) 0/12(W) 0/13(W) 1/16(S) 1/14(S) 0/6(W) 1/154.0 / 715.00550000
6Kaiwen_wangKaiwen1772(S) 0/12(W) 0/11(S) 1/17(S) 1/15(W) 1/10(W) 1/5(S) 0/14.0 / 714.00459000x
7Arved BurwitzArved1352(S) ½/9(S) 1/17(W) 1/10(W) 0/12(S) 0/3(W) 1/14(W) 0/43.5 / 716.503250000
8Tim ZimmerTim1406(S) ½/10(W) 1/16(S) 0/1(W) 1/13(W) 0/2(S) 1/12(W) 0/33.5 / 715.50213x00x
9Mattes DetjenMattes1367(W) ½/7(W) 0/10(S) 1/16(S) 0/4(W) 1/11(W) 1/13(S) 0/23.5 / 713.5011x000
10Alexander VölpelAlexander1715(W) ½/8(S) 1/9(S) 0/7(W) 0/14(S) 0/6(W) 1/17(S) 1/183.5 / 712.5011x00x
11Erik_PlathErik1462(S) 0/5(S) 1/6(W) ½/4(W) 0/3(S) 0/9(W) 1/16(W) 1/123.5 / 711.5000x00x
12Bentie07Bennit1586(W) 1/6(W) 1/5(S) 0/2(S) 1/7(W) 0/1(W) 0/8(S) 0/113.0 / 717.00000000
13ElmirGElmir1533(W) 0/3(W) 1/18(S) 1/5(S) 0/8(W) 0/4(S) 0/9(S) 1/163.0 / 712.0000x0x0
14Yangyang_HeSaiqi1332(W) 0/15(W) 0/4(S) 1/18(S) 1/10(W) 0/5(S) 0/7(S) 1/173.0 / 710.000000x0
15ReisskhPeter1819(S) 1/14(W) 0/1(S) 0/3(W) 0/6(S) ½/17(W) 1/18(S) 0/52.5 / 7000000
16Benno09Ben1610(W) 1/17(S) 0/8(W) 0/9(S) 0/5(W) 1/18(S) 0/11(W) 0/132.0 / 700x000
17JFHarlichJan-Finnjan1715(S) 0/16(W) 0/7(W) 0/6(S) 1/18(W) ½/15(S) 0/10(W) 0/141.5 / 7000000
18Leonardo VölpelLeo1411(W) 0/2(S) 0/13(W) 0/14(W) 0/17(S) 0/16(S) 0/15(W) 0/100.0 / 700x00x

Ergebnisse Runde 2

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(S) 1/9(S) ½/2(W) 1/10(W) 1/16(W) 1/5(S) 1/3(W) 1/46.5 / 71051500x0
2IngoLTim1396(S) 1/18(W) ½/1(S) 1/6(S) 1/12(W) 1/4(W) 1/5(S) 0/35.5 / 7880000
3DanielChitsazianDaniel1552(W) 1/6(S) 0/5(S) 1/11(W) 1/13(S) 1/15(W) 0/1(W) 1/25.0 / 77310x000
4Bentie07Bennit1624(S) 1/8(W) 1/11(W) 1/12(S) ½/5(S) 0/2(W) 1/13(S) 0/14.5 / 722.00660000
5Matti08Matthias1713(W) 1/19(W) 1/3(S) 1/16(W) ½/4(S) 0/1(S) 0/2(W) 1/84.5 / 721.00550000
6ElmirGElmir1772(S) 0/3(S) 1/19(W) 0/2(W) 1/11(S) ½/8(W) 1/12(S) 1/74.5 / 714.50426x0x0
7ReisskhPeter1352(S) 0/16(W) 1/20(W) 1/17(W) 0/8(S) 1/12(W) 1/15(W) 0/64.0 / 716.00330000
8Kaiwen_wangKaiwen1406(W) 0/4(S) ½/17(W) 1/14(S) 1/7(W) ½/6(W) 1/9(S) 0/54.0 / 715.50257000x
9Emmi2000Emmelie1367(W) 0/1(S) 0/18(W) 1/20(S) 1/10(W) 1/17(S) 0/8(W) 1/134.0 / 713.0016.501560x00
10Erik_PlathErik1715(W) 1/13(S) 0/12(S) 0/1(W) 0/9(S) 1/19(W) 1/14(W) 1/174.0 / 713.0014.00112x00x
11Arved BurwitzArved1462(W) 1/17(S) 0/4(W) 0/3(S) 0/6(W) 1/20(S) ½/16(W) 1/183.5 / 700000
12Alexander VölpelAlexander1586(S) 1/15(W) 1/10(S) 0/4(W) 0/2(W) 0/7(S) 0/6(W) 1/203.0 / 714.0019.500x00x
13Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik1533(S) 0/10(W) 1/15(W) 1/18(S) 0/3(W) 1/16(S) 0/4(S) 0/93.0 / 714.0017.0000000
14Benno09Ben1332(W) 1/20(W) 0/16(S) 0/8(S) 0/17(W) 1/18(S) 0/10(S) 1/193.0 / 711.000x000
15Tim ZimmerTim1819(W) 0/12(S) 0/13(W) 1/19(S) 1/18(W) 0/3(S) 0/7(W) 1/163.0 / 710.000x00x
16JFHarlichJan-Finnjan1610(W) 1/7(S) 1/14(W) 0/5(S) 0/1(S) 0/13(W) ½/11(S) 0/152.5 / 714.0000000
17Mattes DetjenMattes1715(S) 0/11(W) ½/8(S) 0/7(W) 1/14(S) 0/9(W) 1/19(S) 0/102.5 / 79.000x000
18Yangyang_HeSaiqi1620(W) 0/2(W) 1/9(S) 0/13(W) 0/15(S) 0/14(W) 1/20(S) 0/112.0 / 7000x0
19Leonardo VölpelLeo1411(S) 0/5(W) 0/6(S) 0/15(W) 1/20(W) 0/10(S) 0/17(W) 0/141.0 / 70x00x
20ByeSpielfrei(S) 0/14(S) 0/7(S) 0/9(S) 0/19(S) 0/11(S) 0/18(S) 0/120.0 / 700000

Ergebnisse Runde 1

1234567GesamtGP PunkteSonderGesamtU1200 (3/2/1)w (5/3/1)U10 (5)U8 (5)
1Action26Lloyd1620(S) 1/14(W) 1/9(W) 1/6(S) 1/3(S) 1/7(W) 1/5(S) 0/26.0 / 71051500x0
2Matti08Matthias1713(W) ½/8(S) 1/11(W) 1/17(S) 0/6(W) 1/9(S) 1/3(W) 1/15.5/ 7880000
3Bentie07Bennit1624(S) 1/10(S) 1/4(W) 1/5(W) 0/1(S) 1/17(W) 0/2(S) 1/75.0 / 722.00770000
4Arved BurwitzArved1462(S) 1/23(W) 0/3(W) 1/18(S) 0/17(S) 1/15(W) 1/11(S) 1/65.0 / 718.006390000
5Kaiwen_wangKaiwen1406(S) 1/16(W) 1/19(S) 0/3(W) 1/12(W) 1/6(S) 0/1(W) ½/84.5 / 75510000x
6Erik_PlathErik1715(W) 1/12(W) 1/7(S) 0/1(W) 1/2(S) 0/5(S) 1/8(W) 0/44.0 / 719.00426x00x
7GmbastiGeorg1585(W) 1/15(S) 0/6(W) 1/20(S) 1/9(W) 0/1(S) 1/12(W) 0/34.0 / 718.00314x000
8DanielChitsazianDaniel1552(S) ½/2(S) 0/20(W) 1/16(S) 1/11(W) 1/10(W) 0/6(S) ½/54.0 / 716.0022x000
9ElmirGElmir1772(S) 1/18(S) 0/1(W) 1/10(W) 0/7(S) 0/2(W) 1/17(W) 1/164.0 / 715.0011x0x0
10Jan-Hendrik-2009Jan-Hendrik1533(W) 0/3(S) 1/16(S) 0/9(W) 1/20(S) 0/8(W) 1/15(S) 1/124.0 / 713.00110000
11DerPianist92Felix1620(S) ½/17(W) 0/2(S) 1/13(W) 0/8(S) 1/20(S) 0/4(W) 1/143.5 / 700x000
12Alexander VölpelAlexander1586(S) 0/6(W) 1/15(W) 1/14(S) 0/5(S) 1/13(W) 0/7(W) 0/103.0 / 714.0000x00x
13Benno09Ben1332(W) 1/22(W) 0/17(W) 0/11(S) 1/18(W) 0/12(S) 0/16(S) 1/213.0 / 712.0000x000
14ReisskhPeter1352(W) 0/1(W) 1/22(S) 0/12(W) 0/15(W) 1/21(S) 1/18(S) 0/113.0 / 711.00000000
15Mattes DetjenMattes1715(S) 0/7(S) 0/12(W) 1/21(S) 1/14(W) 0/4(S) 0/10(W) 1/173.0 / 710.0000x000
16Yangyang_HeSaiqi1620(W) 0/5(W) 0/10(S) 0/8(S) 1/21(W) 1/18(W) 1/13(S) 0/93.0 / 79.000000x0
17Tim ZimmerTim1819(W) ½/11(S) 1/13(S) 0/2(W) 1/4(W) 0/3(S) 0/9(S) 0/152.5 / 700x00x
18JFHarlichJan-Finnjan1610(W) 0/9(W) 1/21(S) 0/4(W) 0/13(S) 0/16(W) 0/14(W) 1/222.0 / 7000000
19EmilLeoEmil1620(S) 1/21(S) 0/51.0 / 27.000.000000x0
20Jurek_gJurek1803(W) 1/8(S) 0/7(S) 0/10(W) 0/111.0 / 46.0000x0x0
21Leonardo VölpelLeo1411(W) 0/19(S) 0/18(S) 0/15(W) 0/16(S) 0/14(W) 1/22(W) 0/131.0 / 72.0000x00x
23PierrefarwagiPierre1620(W) 0/40.0 / 10.000.00000000
22ByeSpielfrei(S) 0/13(S) 0/14(S) 0/21(S) 0/180.0 / 40.004.00000000

Was ist das?

Werdertigers U1600-Grand-Prix



Idee?

Wir wollen auch jenen Spielern mit einer etwas niedrigeren DWZ die Chance geben gegeneinander zu spielen und Turniersiege einzufahren.

Modus

7 Turniere als Grand-Prix-System

Wann?

19.4. - 20.4. - 21.4. - 22.4. - 23.4. - 24.4. - 25.4 je um 12 Uhr

Wo?

Playchess-Client Raum „Club Rooms from Web“ –- SVWerderBremenOnline
Oder über den Browser: https://play.chessbase.com/de/Play?room=SVWerderBremenOnline

Ein Account kann falls nicht vorhanden hier erstellt werden:
https://account.chessbase.com/de/create-account
Hier gibt es einen 90-Tage kostenlos Account:
https://account.chessbase.com/de/matrix

Der Client steht hier zum Download zur Verfügung (Erster Download auf der Seite):
https://de.chessbase.com/pages/download

Turniermodus?

Schweizer System, 7 Runden, Bedenkzeit 5 + 0.

Grand-Prix-Wertung?
 

1. Platz = 10 Punkte
2. Platz = 8 Punkte
3. Platz = 7 Punkte
4. Platz = 6 Punkte
5.Platz = 5 Punkte
6. Platz = 4 Punkte
7. Platz = 3 Punkte
8.Platz = 2 Punkte
9. + 10. Platz = je 1 Punkt

Bester Spieler unter 1200 DWZ = 3 Punkte
2.Bester Spieler unter 1200 DWZ = 2 Punkte
3. Bester Spieler unter 1200 DWZ = 1 Punkt

Beste weibliche Teilnehmerin = 5 Punkte
2. Beste weibliche Teilnehmerin = 3 Punkte
3. Beste weibliche Teilnehmerin = 1 Punkt

Bester U10-Spieler = 5 Punkte
Bester U8-Spieler = 5 Punkte

 

Preise:

1. Fritz17

2. CB_Premium Account (1 Jahr)

3. ChessBase Magazin Halbjahres-Abo

4. Gutschein für CB-Shop 30 €

5. ChessBase Magazin 194

6. Schach-Problem-Heft 2/2020

 

 

Für die Einzelturniere jeweils:

1. ChessBase Magazin 194

2. CB_Premium (3 Monate)

3. Schachproblem Heft 2/2020

Wir bedanken uns bei unserem Partner Chessbase für die großzügige Bereitstellung der Preise!

Spielberechtigt:

Alle Spieler mit einer aktuellen DWZ bis einschließlich 1600 Stand 13.4.2020
WICHTIG: Im Profil muss der Name des Spielers stehen.
Während des Turniers sollte man den Turnierraum nicht verlassen, da sonst eine Teilnahme am Turnier bzw. an einzelnen Runden, nicht garantiert werden kann.

Anmeldung: jonathan.carlstedt(at)werder-bremen.de  unter Angabe des Namens und des Benutzernamens. Sowie der Turniere für die man sich anmelden möchte.

Ihr Browser ist veraltet.
Er wird nicht mehr aktualisiert.
Bitte laden Sie einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunter.
Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Chrome Firefox Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
MS Edge
Warum benötige ich einen aktuellen Browser?
Sicherheit
Neuere Browser schützen besser vor Viren, Betrug, Datendiebstahl und anderen Bedrohungen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Aktuelle Browser schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer in Ihren Computer gelangen können.
Neue Technologien
Die auf modernen Webseiten eingesetzten Techniken werden durch aktuelle Browser besser unterstützt. So erhöht sich die Funktionalität, und die Darstellung wird verbessert. Mit neuen Funktionen und Erweiterungen werden Sie schneller und einfacher im Internet surfen können.