Platz | Spieler | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1. | tobse82 | Erlangen | 22 |
2. | sandrawodak | Neuhausen auf den Fildern | 21 |
2. | fasan0077 | Bremerhaven | 21 |
2. | bremerkogge | Elmenhorst/Lichtenhagen | 21 |
5. | mika1211 | Püttlingen | 20 |
5. | svdiego1899 | Suderburg | 20 |
5. | timmi58 | Bremen | 20 |
5. | kamue | Varel | 20 |
5. | suppi | Frauenwald | 20 |
10. | a1seabird | Andernach | 19 |
10. | johnfk | Bremen | 19 |
12. | chaoskicker | Trittau | 18 |
12. | andreas1961 | Braunschweig | 18 |
12. | strumpf | Seesen | 18 |
12. | cbarenthin | Wegeleben | 18 |
12. | fluegelflitzer438 | Karlsruhe | 18 |
12. | wolle47 | Weyhe | 18 |
12. | svwfan10 | Bremen | 18 |
19. | bekiffski | Alsfeld | 17 |
19. | tomkuh77 | Twistringen | 17 |
1. | didi488 | 31 Punkte |
2. | perny | 24 Punkte |
2. | ekiem67 | 24 Punkte |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|