Auch aufgrund seiner Treue zum Verein und seiner Konstanz wurde
Offensiv-Allrounder Marco Bode Werders Rekordtorjäger. Er erreichte in der
Saison 2001/2002 mit 101 Toren die Bestmarke und beendete seine Karriere auf
dem Höhepunkt nach dem WM-Finale 2002.
Vereinsrekorde
Werders erfolgreichste Bundesliga-Torschützen
| 1. Bode, Marco | 101 |
| 2. Neubarth, Frank | 97 |
| 2. Völler, Rudi | 97 |
| 4. Ailton | 88 |
| 5. Görts, Werner | 73 |
| 6. Schütz, Arnold | 69 |
| 7. Reinders, Uwe | 67 |
| 8. Meier, Norbert | 66 |
| 9. Rufer, Wynton | 59 |
| 10. Herzog, Andreas | 58 |
| 11. Röber, Jürgen | 57 |
| 12. Höttges, Horst-Dieter | 55 |
| 13. Weist, Werner | 53 |
| 14. Klose, Miroslav | 53 |
| 15. Klasnic, Ivan | 49 |
| 16. Pizarro, Claudio | 46 |
| 17. Röntved, Per | 40 |
| 17. Zebrowski, Gerhard | 40 |
| 19. Riedle, Karl-Heinz | 38 |
| 19. Diego | 38 |
| 21. Ordenewitz, Frank | 37 |
| 22. Basler, Mario | 36 |
| 23. Burgsmüller, Manfred | 34 |
| 24. Hobsch, Bernd | 33 |
| 24. Möhlmann, Benno | 33 |
| 26. Micoud, Johan | 31 |
| 27. Rosenberg, Markus | 29 |
| 28. Kamp, Karl-Heinz | 26 |
| 29. Almeida, Hugo | 25 |
| 30. Bracht, Uwe | 24 |
| 30. Frings, Torsten | 24 |
| 32. Kutzop, Michael | 23 |
| 32. Borowski, Tim | 23 |
| 32. Rupp, Bernd | 23 |
| 35. Valdez, Nelson | 21 |
| 35. Björnmose, Ole | 21 |
| 37. Dreßel, Werner | 20 |
| 37. Ferner, Diethelm | 20 |
| 37. Matischak, Klaus | 20 |





