Auch aufgrund seiner Treue zum Verein und seiner Konstanz wurde
Offensiv-Allrounder Marco Bode Werders Rekordtorjäger. Er erreichte in der
Saison 2001/2002 mit 101 Toren die Bestmarke und beendete seine Karriere auf
dem Höhepunkt nach dem WM-Finale 2002.
Statistik > Vereinsrekorde
Werders erfolgreichste Bundesliga-Torschützen
| 1. Bode, Marco | 101 |
| 2. Neubarth, Frank | 97 |
| 2. Völler, Rudi | 97 |
| 4. Ailton | 88 |
| 5. Görts, Werner | 73 |
| 6. Schütz, Arnold | 69 |
| 7. Reinders, Uwe | 67 |
| 8. Meier, Norbert | 66 |
| 9. Pizarro, Claudio | 62 |
| 10. Rufer, Wynton | 59 |
| 11. Herzog, Andreas | 58 |
| 12. Röber, Jürgen | 57 |
| 13. Höttges, Horst-Dieter | 55 |
| 14. Weist, Werner | 53 |
| 14. Klose, Miroslav | 53 |
| 16. Klasnic, Ivan | 49 |
| 17. Röntved, Per | 40 |
| 17. Zebrowski, Gerhard | 40 |
| 19. Riedle, Karl-Heinz | 38 |
| 19. Diego | 38 |
| 21. Ordenewitz, Frank | 37 |
| 22. Basler, Mario | 36 |
| 23. Burgsmüller, Manfred | 34 |
| 24. Hobsch, Bernd | 33 |
| 24. Möhlmann, Benno | 33 |
| 26. Almeida, Hugo | 32 |
| 27. Micoud, Johan | 31 |
| 28. Rosenberg, Markus | 30 |
| 28. Frings, Torsten | 30 |
| 30. Borowski, Tim | 27 |
| 31. Kamp, Karl-Heinz | 26 |
| 32. Bracht, Uwe | 24 |
| 33. Kutzop, Michael | 23 |
| 33. Rupp, Bernd | 23 |
| 35. Hunt, Aaron | 22 |
| 36. Valdez, Nelson | 21 |
| 36. Björnmose, Ole | 21 |
| 38. Dreßel, Werner | 20 |
| 38. Ferner, Diethelm | 20 |
| 38. Matischak, Klaus | 20 |
Stand: Juli 2010






