Die Mannschaft > Alle Einsätze 2009/10

Nr Name Spiele Tore Assists Elfmeter Ein Aus Gelb GelbRot Rot
1 Tim Wiese 23 0 0 0 0 1 2 0 0
2 Sebastian Boenisch 14 0 3 0 0 1 2 0 0
3 Petri Pasanen 10 0 3 0 3 0 1 0 0
4 Naldo 23 5 0 1 0 1 4 0 0
6 Tim Borowski 21 3 0 0 6 6 3 0 0
8 Clemens Fritz 22 0 2 0 0 2 3 0 0
9 Markus Rosenberg 15 1 0 0 12 3 1 0 0
10 Marko Marin 24 3 9 0 0 12 2 0 0
11 Mesut Özil 22 7 12 1 1 4 0 0 0
14 Aaron Hunt 24 7 5 0 3 4 3 0 0
15 Sebastian Prödl 5 1 0 0 2 2 2 1 0
16 Aymen Abdennour 6 0 0 0 1 3 2 0 0
17 Said Husejinovic 3 0 0 0 3 0 0 0 0
19 Sandro Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Daniel Jensen 7 0 1 0 3 1 2 0 0
21 Sebastian Mielitz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Torsten Frings 22 2 4 2 0 5 5 0 0
23 Hugo Almeida 17 5 1 0 10 5 1 0 0
24 Claudio Pizarro 17 10 1 0 2 2 3 0 0
25 Peter Niemeyer 11 1 0 0 7 2 0 0 0
27 Niklas Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Per Mertesacker 25 3 1 0 0 0 0 0 0
30 Marko Futacs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kevin Artmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 José-Alex Ikeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Christian Vander 2 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Dominik Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Pascal Testroet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Philipp Bargfrede 14 0 1 0 2 8 1 0 0
45 Timo Perthel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Onur Ayik 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Stand:06.03.2010