Bundesliga-Table
| Rank | Team | Ga | V | D | L | Goals | Diff. | Pts | |
| 1 | (2.) | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 : 20 | +22 | 54 |
| 2 | (1.) | Bayern München | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 : 21 | +30 | 53 |
| 3 | (3.) | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 : 23 | +29 | 50 |
| 4 | (4.) | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 : 26 | +18 | 43 |
| 5 | (5.) | Borussia Dortmund | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 : 32 | +7 | 42 |
| 6 | (6.) | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 : 31 | +19 | 39 |
| 7 | (7.) | VfB Stuttgart | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 : 35 | +2 | 35 |
| 8 | (8.) | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 : 36 | -4 | 35 |
| 9 | (9.) | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 : 32 | -4 | 35 |
| 10 | (10.) | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 : 46 | -1 | 34 |
| 11 | (11.) | 1899 Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 : 30 | +4 | 32 |
| 12 | (12.) | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 : 42 | -8 | 30 |
| 13 | (13.) | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 : 32 | -10 | 27 |
| 14 | (14.) | VfL Bochum 1848 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 : 42 | -16 | 27 |
| 15 | (15.) | 1. FC Nürnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 : 42 | -20 | 21 |
| 16 | (16.) | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 : 47 | -20 | 20 |
| 17 | (17.) | SC Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 : 47 | -24 | 20 |
| 18 | (18.) | Hertha BSC | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 : 45 | -24 | 15 |

