Auch aufgrund seiner Treue zum Verein und seiner Konstanz wurde Offensiv-Allrounder Marco Bode Werders Rekordtorjäger. Er erreichte in der Saison 2001/2002 mit 101 Toren die Bestmarke und beendete seine Karriere auf dem Höhepunkt nach dem WM-Finale 2002.Werders erfolgreichste Bundesliga-Torschützen
| Pl. | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Bode, Marco | 101 |
| 2. | Neubarth, Frank | 97 |
| 2. | Völler, Rudi | 97 |
| 4. | Pizarro, Claudio | 89 |
| 5. | Ailton | 88 |
| 6. | Görts, Werner | 73 |
| 7. | Schütz, Arnold | 69 |
| 8. | Reinders, Uwe | 67 |
| 9. | Meier, Norbert | 66 |
| 10. | Rufer, Wynton | 59 |
| 11. | Herzog, Andreas | 58 |
| 11. | Röber, Jürgen | 57 |
| 13. | Höttges, Horst-Dieter | 55 |
| 14. | Weist, Werner | 53 |
| 14. | Klose, Miroslav | 53 |
| 16. | Klasnic, Ivan | 49 |
| 17. | Almeida, Hugo | 41 |
| 18. | Röntved, Per | 40 |
| 18. | Zebrowski, Gerhard | 40 |
| 18. | Rosenberg, Markus | 40 |
Stand: Juli 2012, Quelle: OPTA
SV Werder Bremen
| Adresse: | Franz-Böhmert-Straße 1c 28205 Bremen |
| Öffnungszeiten Geschäftsstelle: | Montag - Mittwoch 9.00 - 17.00 Uhr Do. 9.00 - 18.00 Uhr Freitag 9.00 - 15.00 Uhr |
Telefon Geschäftsstelle & Ticketcenter: | 01 80 5 - 93 73 37 |
| Fax Geschäftsstelle: | 04 21 - 49 35 55 oder 04 21 - 49 05 06 |
| Fax Ticketcenter: | 04 21 - 43 45 91-500
|
| Email: | info@werder.de
|
| Internet: | www.werder.de www.werder.tv www.werder-fanshop.de |

























