Frank Baumann
| Position: | Ehrenspielführer |
| Geboren: | 29.10.1975 |
| Geburtsort: | Würzburg |
| Frühere Funktionen bei Werder: | Werder-Spieler von 1999-2009 |
| Erfolge mit Werder: | Vizeweltmeister 2002 |
| Deutscher Meister 2004 | |
| DFB-Pokalsieger 2004 und 2009 | |
| UEFA-Pokalfinalist 2009 | |
| Familienstand: | verheiratet |
| Ausbildung / Beruf: | |
| Hobbys: |
Arnold (Pico) Schütz
| Position: | Ehrenspielführer |
| Geboren: | 19.01.1935 |
| Geburtsort: | Bremen |
| Frühere Funktionen bei Werder: | Werder-Spieler von 1955-1972 |
| Erfolge mit Werder: | Deutscher Meister 1965 |
| Deutscher Pokalsieger 1961 | |
| Familienstand: | verheiratet |
| Ausbildung / Beruf: | |
| Hobbys: |
Dieter Burdenski
| Position: | Ehrenspielführer |
| Geboren: | 26.11.1950 |
| Geburtsort: | |
| Frühere Funktionen bei Werder: | von 1972 bis 1988 Spieler bei Werder |
| von 1997 bis 2005 Torwart-Trainer bei Werder | |
| Erfolge mit Werder: | Deutscher Meister 2004 |
| DFB-Pokalsieger 1999, 2004 | |
| Familienstand: | verheiratet mit Claudia |
| Ausbildung / Beruf: | |
| Hobbys: | Fußball, Musik |
Dieter Eilts
| Position | Ehrenspielführer |
| Geboren | 13.12.1964 |
| Geburtsort | Upgant-Schott |
| Frühere Funktionen bei Werder | bei Werder: Werder-Spieler von 1984-2002 |
| U 19-Trainer des Werder-Leistungszentrums in der Saison 2002/2003 | |
| Erfolge mit Werder | Europapokalsieger der Pokalsieger 1992 |
| Deutscher Meister 1988, 1993 | |
| Deutscher Pokalsieger 1991, 1994, 1999 | |
| Deutscher Supercupsieger 1988, 1993, 1994 | |
| Deutscher Amateurmeister 1985 | |
| Familienstand | verheiratet |
| Ausbildung / Beruf | Abitur |
| Hobbys | Familie, Faulenzen, Klönen, Dart-Spielen |
Horst-Dieter Höttges
| Position | Ehrenspielführer |
| Geboren | 10.09.1943 |
| Geburtsort | Mönchengladbach |
| Frühere Funktionen bei Werder | Werder-Spieler von 1964-1978 |
| Erfolge mit Werder | Deutscher Meister 1965 |
| Familienstand | verheiratet |
Marco Bode
| Position | Ehrenspielführer |
| Geboren | 23.07.1969 |
| Geburtsort | Osterode |
| Frühere Funktionen bei Werder | Werder-Spieler von 1988-2002 |
| Erfolge mit Werder | Europapokalsieger der Pokalsieger 1992 |
| Deutscher Meister 1993 | |
| Deutscher Pokalsieger 1991, 1994, 1999 | |
| Deutscher Supercup-Sieger 1993, 1994 | |
| Familienstand | ledig |
| Ausbildung / Beruf | Abitur |
| Hobbys | Schach, Mathematik, Fremdsprachen |
Richard Ackerschott
| Position | Ehrenspielführer |
| Geboren | 10.12.1921 |
| Frühere Funktionen bei Werder | Richard Ackerschott saß am 02.03.1968 zum ersten und zugleich auch letzten Mal auf der Trainerbank von Werder Bremen |
| Sonstiges | Richard Ackerschott verstarb am 31.03.2002 in Bremen. |
SV Werder Bremen
| Adresse: | Franz-Böhmert-Straße 1c 28205 Bremen |
| Öffnungszeiten Geschäftsstelle: | Montag - Mittwoch 9.00 - 17.00 Uhr Do. 9.00 - 18.00 Uhr Freitag 9.00 - 15.00 Uhr |
Telefon Geschäftsstelle & Ticketcenter: | 01 80 5 - 93 73 37 |
| Fax Geschäftsstelle: | 04 21 - 49 35 55 oder 04 21 - 49 05 06 |
| Fax Ticketcenter: | 04 21 - 43 45 91-500
|
| Email: | info@werder.de
|
| Internet: | www.werder.de www.werder.tv www.werder-fanshop.de |

























