Die ewige Tabelle der Regionalliga Nord
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lübeck | 486 | 236 | 108 | 142 | 813:582 | 816 |
| 2 | Werder Bremen U 23 | 486 | 205 | 114 | 167 | 804:657 | 729 |
| 3 | Hamburger SV II | 552 | 198 | 129 | 225 | 757:802 | 723 |
| 4 | VfL Osnabrück | 380 | 193 | 109 | 78 | 659:345 | 688 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 380 | 197 | 96 | 87 | 677:397 | 687 |
| 6 | Holstein Kiel | 448 | 183 | 114 | 151 | 678:605 | 663 |
| 7 | SV Wilhelmshaven | 412 | 143 | 100 | 169 | 590:655 | 523 |
| 8 | Kickers Emden | 278 | 107 | 74 | 97 | 398:395 | 395 |
| 9 | Chemnitzer FC | 276 | 109 | 60 | 107 | 389:359 | 387 |
| 10 | Rot-Weiß Essen | 210 | 107 | 51 | 52 | 345:216 | 371 |
| 11 | 1. FC Magdeburg | 242 | 88 | 72 | 82 | 312:295 | 336 |
| 12 | Hertha BSC II | 244 | 82 | 59 | 103 | 322:373 | 305 |
| 13 | VfL Wolfsburg II | 208 | 85 | 50 | 73 | 281:263 | 304 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 214 | 83 | 52 | 79 | 288:274 | 301 |
| 15 | Wuppertaler SV | 178 | 79 | 45 | 54 | 256:226 | 282 |
| 16 | TuS Celle | 204 | 77 | 50 | 77 | 307:334 | 281 |
| 17 | SV Babelsberg 03 | 174 | 76 | 48 | 50 | 244:210 | 276 |
| 18 | SC Preußen Münster | 210 | 74 | 49 | 87 | 289:325 | 271 |
| 19 | Hallescher FC | 136 | 72 | 45 | 19 | 194:94 | 261 |
| 20 | Borussia Dortmund II | 212 | 67 | 59 | 86 | 270:301 | 260 |
| 21 | Lüneburger SK | 206 | 68 | 53 | 85 | 294:313 | 257 |
| 22 | VfB Oldenburg | 170 | 68 | 42 | 60 | 261:264 | 246 |
| 23 | SG Wattenscheid 09 | 174 | 66 | 43 | 65 | 296:291 | 241 |
| 24 | KFC Uerdingen 05 | 174 | 67 | 40 | 67 | 231:252 | 241 |
| 25 | Dynamo Dresden | 140 | 62 | 39 | 39 | 184:144 | 225 |
| 26 | FC St. Pauli | 142 | 59 | 43 | 40 | 192:149 | 220 |
| 27 | SC Paderborn | 138 | 61 | 36 | 41 | 228:189 | 219 |
| 28 | 1. FC Union Berlin | 144 | 57 | 37 | 50 | 206:161 | 208 |
| 29 | VfL Herzlake | 170 | 54 | 46 | 70 | 230:295 | 208 |
| 30 | 1. SC Norderstedt | 170 | 54 | 41 | 75 | 226:266 | 203 |
| 31 | Hannover 96 II | 136 | 54 | 32 | 50 | 213:178 | 194 |
| 32 | VFC Plauen | 136 | 45 | 39 | 52 | 190:191 | 174 |
| 33 | FC St. Pauli II | 170 | 43 | 45 | 82 | 200:325 | 174 |
| 34 | Hannover 96 | 68 | 54 | 10 | 4 | 225:54 | 172 |
| 35 | SC Verl | 140 | 48 | 28 | 64 | 189:227 | 172 |
| 36 | FC Erzgebirge Aue | 104 | 49 | 21 | 34 | 145:125 | 168 |
| 37 | Bayer 04 Leverkusen II | 140 | 44 | 28 | 68 | 195:240 | 160 |
| 38 | 1. FC Köln II | 140 | 40 | 38 | 62 | 202:247 | 158 |
| 39 | FC Rot-Weiß Erfurt | 108 | 39 | 31 | 38 | 151:138 | 148 |
| 40 | FC Energie Cottbus II | 138 | 39 | 31 | 68 | 142:213 | 148 |
| 41 | Arminia Hannover | 102 | 38 | 26 | 38 | 155:138 | 140 |
| 42 | RB Leipzig | 68 | 40 | 17 | 11 | 128:59 | 137 |
| 43 | BV Cloppenburg 1919 | 102 | 37 | 25 | 40 | 170:172 | 136 |
| 44 | RSV Göttingen 05 | 136 | 32 | 38 | 66 | 110:259 | 134 |
| 45 | ZFC Meuselwitz | 102 | 34 | 28 | 40 | 122:155 | 130 |
| 46 | Eintracht Nordhorn | 102 | 36 | 20 | 46 | 159:192 | 128 |
| 47 | SV Meppen | 102 | 33 | 25 | 44 | 137:159 | 124 |
| 48 | VfL 93 Hamburg | 102 | 29 | 29 | 44 | 120:168 | 116 |
| 49 | Rot-Weiss Ahlen | 72 | 32 | 19 | 21 | 121:93 | 115 |
| 50 | SC Concordia Hamburg | 102 | 28 | 29 | 45 | 120:149 | 113 |
| 51 | Dresdner SC | 104 | 29 | 23 | 52 | 111:159 | 110 |
| 52 | SV Lurup Hamburg | 102 | 27 | 28 | 47 | 130:171 | 109 |
| 53 | Rot-Weiß Oberhausen | 72 | 29 | 18 | 25 | 94:85 | 105 |
| 54 | FC Oberneuland | 102 | 29 | 18 | 55 | 123:189 | 105 |
| 55 | Sportfreunde Ricklingen | 102 | 26 | 20 | 56 | 109:189 | 98 |
| 56 | SV Atlas Delmenhorst | 102 | 23 | 26 | 53 | 127:194 | 95 |
| 57 | FC Sachsen Leipzig | 104 | 20 | 33 | 51 | 97:153 | 93 |
| 58 | Fortuna Köln | 70 | 24 | 16 | 30 | 91:110 | 88 |
| 59 | TSV Havelse | 68 | 24 | 14 | 30 | 99:113 | 86 |
| 60 | FC Hansa Rostock II | 68 | 23 | 14 | 31 | 89:119 | 83 |
| 61 | Tütkiyemspor Berlin | 102 | 22 | 20 | 60 | 99:203 | 83 |
| 62 | FC Carl Zeiss Jena | 36 | 22 | 6 | 8 | 58:32 | 72 |
| 63 | Altona 93 | 68 | 15 | 16 | 37 | 73:134 | 61 |
| 64 | FC Bremerhaven | 68 | 16 | 13 | 39 | 78:149 | 61 |
| 65 | Tennis Borussia Berlin | 70 | 14 | 15 | 41 | 66:135 | 57 |
| 66 | Berliner AK 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48:47 | 47 |
| 67 | FC Schalke 04 II | 34 | 10 | 8 | 16 | 54:70 | 38 |
| 68 | Bor. Mönchengladbach II | 36 | 9 | 8 | 19 | 45:62 | 35 |
| 69 | Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:53 | 34 |
| 70 | eintracht Braunschweig II | 34 | 7 | 8 | 19 | 31:54 | 29 |
| 71 | DSC Arminia Bielefeld II | 36 | 7 | 8 | 21 | 50:83 | 29 |
| 72 | VfR Neumünster 1910 | 34 | 4 | 11 | 19 | 32:65 | 23 |
| 73 | Goslarer SC | 34 | 4 | 8 | 22 | 33:67 | 20 |
| 74 | TuS Hoisdorf 1958 | 34 | 4 | 3 | 27 | 26:83 | 15 |
Erfolge der U 23
Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
Bremer Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 (seit 2008 dürfen 2. Mannschaften nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen)
Platzierungen in der Regionalliga Nord:
1999 / 2000: Platz 5
2000 / 2001: Platz 15
2001 / 2002: Platz 10
2002 / 2003: Platz 6
2003 / 2004: Platz 5
2004 / 2005: Platz 14
2005 / 2006: Platz 12
2006 / 2007: Platz 8
2007 / 2008: Platz 5
Platzierungen in der 3. Liga:
2008 / 2009: Platz 17
2009 / 2010: Platz 13
2010 / 2011: Platz 19
2011 / 2012: Platz 20
Die ewige Tabelle der Regionalliga Nord
Seit 1994 besteht die Regionalliga Nord. erst als dritt-, später als vierthöchste Liga in Deutschland. WERDER.de präsentiert Ihnen alle Teams, Siege, Tore und Punkte der vergangenen Jahre in der ewigen Tabelle.
Stadion "Platz 11" - die U23 Spielstätte























