| Platz | Titel | Spiele | Punkte | + | = | - | BP+ | BP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 |
| 2 | Lübecker SV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 |
| 3 | SSC Rostock 07 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 |
| 4 | SC Neukloster | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 |
| 5 | SV Werder Bremen II | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 |
| 6 | USV Halle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |
| 7 | SK Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |
| 8 | Hamburger SK II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 |
| 9 | SC Rotation Pankow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 |
| 10 | TSG Oberschöneweide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 |
















