Nr.
 
Spieler
 
Nationalität
 
Position
 
Einsätze
 
Spielzeit
 
Tore
 
Assists
 
 
 
 
14 Aaron Hunt  Germany 2Mittelfeld16 15/1/0/014033 3/0/0/02 2/0/0/01 0/1/0/00 0/0/0/01 1/0/0/0
1 Tim Wiese  Germany 0Torwart19 18/1/0/016370 0/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/0
4 Naldo  Brazil 1Abwehr12 12/0/0/07611 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
33 Christian Vander  Germany 0Torwart0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
8 Clemens Fritz  Germany 1Abwehr23 22/1/0/020561 1/0/0/03 3/0/0/04 4/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
2 Sebastian Boenisch  Poland 1Abwehr0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
21 Sebastian Mielitz  Germany 0Torwart5 5/0/0/04320 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
15 Sebastian Prödl  Austria 1Abwehr12 12/0/0/08131 1/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
44 Philipp Bargfrede  Germany 2Mittelfeld20 19/1/0/015840 0/0/0/01 1/0/0/06 6/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
10 Marko Marin  Germany 2Mittelfeld15 14/1/0/09731 1/0/0/03 3/0/0/02 2/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
46 Onur Ayik  Turkey 2Mittelfeld0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
6 Tim Borowski  Germany 2Mittelfeld1 0/1/0/0610 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
24 Claudio Pizarro  Peru 3Angriff19 19/0/0/0162115 15/0/0/06 6/0/0/05 5/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
7 Marko Arnautovic  Austria 3Angriff16 15/1/0/08656 6/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/0
18 Felix Kroos  Germany 3Angriff0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
35 Florian Trinks  Germany 2Mittelfeld3 3/0/0/01620 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
36 Lennart Thy  Germany 3Angriff3 2/1/0/02130 0/0/0/01 0/1/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
5 Wesley  Brazil 2Mittelfeld6 6/0/0/01731 1/0/0/01 1/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
16 Mikael Silvestre  France 1Abwehr1 1/0/0/0620 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
37 Leon Balogun  Germany 1Abwehr0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
9 Denni Avdic  Sweden 3Angriff0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
31 Predrag Stevanovic  Serbia 2Mittelfeld0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
20 Mehmet Ekici  Turkey 2Mittelfeld19 18/1/0/07931 1/0/0/01 1/0/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
25 Tom Trybull  Germany 2Mittelfeld4 4/0/0/03301 1/0/0/01 1/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
11 Markus Rosenberg  Sweden 3Angriff22 21/1/0/014466 5/1/0/04 4/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
13 Lukas Schmitz  Germany 1Abwehr18 17/1/0/013340 0/0/0/02 2/0/0/05 5/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
34 Aleksandar Stevanovic  Serbia 2Mittelfeld1 1/0/0/0120 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
22 Sokratis  Greece 1Abwehr20 19/1/0/016451 1/0/0/00 0/0/0/08 7/1/0/01 1/0/0/00 0/0/0/0
32 Özkan Yildirim  Germany 2Mittelfeld0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
38 Clemens Schoppenhauer  Germany 1Abwehr0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
17 Aleksandar Ignjovski  Serbia 2Mittelfeld17 17/0/0/014420 0/0/0/01 1/0/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
26 Florian Hartherz  Germany 1Abwehr4 4/0/0/03600 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
41 Niclas Füllkrug  Germany 3Angriff2 2/0/0/0460 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
3 Francois Affolter  Switzerland 1Abwehr4 4/0/0/03600 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
23 Zlatko Junuzovic  Austria 2Mittelfeld3 3/0/0/02510 0/0/0/02 2/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
 
Legende:   Gesamt / BL / DFB-Pokal / CL / EL

1
Vorteile einer Mitgliedschaft...
  • Attraktives Begrüßungsgeschenk
  • Ermäßigte Dauerkarten
  • Rabatt auf Fanartikel
  • Kostenloses WERDER-MAGAZIN
  • Bevorzugte Behandlung bei der Kartenvergabe