Nr.
 
Spieler
 
Nationalität
 
Position
 
Einsätze
 
Spielzeit
 
Tore
 
Assists
 
 
 
 
1 Sebastian Mielitz  Germany 0Torwart34 33/1/0/030900 0/0/0/00 0/0/0/02 2/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
20 Raphael Wolf  Germany 0Torwart0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
30 Richard Strebinger  Austria 0Torwart0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
33 Christian Vander  Germany 0Torwart0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
4 Mateo Pavlovic  Croatia 1Abwehr4 4/0/0/03150 0/0/0/00 0/0/0/02 2/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
5 Assani Lukimya  DR Congo 1Abwehr21 21/0/0/014941 1/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/01 1/0/0/01 1/0/0/0
13 Lukas Schmitz  Germany 1Abwehr22 22/0/0/017380 0/0/0/01 1/0/0/02 2/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/0
15 Sebastian Prödl  Austria 1Abwehr28 27/1/0/019631 1/0/0/00 0/0/0/02 2/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/0
22 Sokratis  Greece 1Abwehr30 29/1/0/026731 1/0/0/00 0/0/0/06 6/0/0/01 0/1/0/00 0/0/0/0
23 Theodor Gebre Selassie  Czech Republic 1Abwehr27 26/1/0/021731 1/0/0/02 2/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
26 Florian Hartherz  Germany 1Abwehr0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
29 Cimo Röcker  Germany 1Abwehr0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
6 Kevin De Bruyne  Belgium 2Mittelfeld33 32/1/0/029968 8/0/0/010 9/1/0/04 4/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
8 Clemens Fritz  Germany 2Mittelfeld22 21/1/0/015630 0/0/0/00 0/0/0/03 3/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/0
10 Mehmet Ekici  Turkey 2Mittelfeld9 9/0/0/04622 2/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
11 Eljero Elia  Netherlands 2Mittelfeld25 24/1/0/018001 0/1/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
14 Aaron Hunt  Germany 2Mittelfeld29 28/1/0/0243411 11/0/0/03 3/0/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
16 Zlatko Junuzovic  Austria 2Mittelfeld30 29/1/0/025143 3/0/0/01 1/0/0/06 6/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
17 Aleksandar Ignjovski  Serbia 2Mittelfeld20 19/1/0/015771 1/0/0/02 2/0/0/03 2/1/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
18 Felix Kroos  Germany 2Mittelfeld4 4/0/0/02780 0/0/0/00 0/0/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
25 Tom Trybull  Germany 2Mittelfeld4 4/0/0/03000 0/0/0/00 0/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
28 Levent Aycicek  Germany 2Mittelfeld0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
31 Predrag Stevanovic  Serbia 2Mittelfeld0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
32 Özkan Yildirim  Germany 2Mittelfeld8 8/0/0/03640 0/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
34 Aleksandar Stevanovic  Serbia 2Mittelfeld1 1/0/0/0120 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
44 Philipp Bargfrede  Germany 2Mittelfeld14 13/1/0/06440 0/0/0/01 1/0/0/05 5/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
7 Marko Arnautovic  Austria 3Angriff27 26/1/0/020235 5/0/0/07 6/1/0/08 8/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/0
19 Joseph Akpala  Nigeria 3Angriff20 20/0/0/03641 1/0/0/01 1/0/0/01 1/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
24 Nils Petersen  Germany 3Angriff34 33/1/0/0276811 11/0/0/05 5/0/0/03 3/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
27 Johannes Wurtz  Germany 3Angriff1 1/0/0/0220 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
36 Max Wegner  Germany 3Angriff0 0/0/0/000 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
41 Niclas Füllkrug  Germany 3Angriff13 12/1/0/03122 1/1/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/00 0/0/0/0
 
Legende:   Gesamt / BL / DFB-Pokal / CL / EL

1

Mitglied werden!
  • Attraktives Begrüßungsgeschenk
  • Ermäßigte Dauerkarten
  • Rabatt auf Fanartikel
  • WERDER MAGAZIN kostenlos
  • Bevorzugte Behandlung bei der Kartenvergabe